20.06.2017 wyniki nieoficjalne

wpis w: Bez kategorii | 0

Gratulacje walki, szczególnie w seriach na 3000 m, gdzie aura nie ułatwiała zadania, byliście fantastyczni!

Warsaw Track Cup
wyniki nieoficjalne 20.06.2017
3000 m
I seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 26 Bartek Głowinkowski 26 Male 10:59,07
2 11 Kamil Wirtek 24 Male 11:49,24
3 4 weronika brzuchalska 23 Female 11:57,42
4 29 Grzegorz SIOCH 46 Male 12:40,44
5 383 Norbert Jastreb 47 Male 13:32,95
6 3 Marek Czajkowski 41 Male 13:35,25
7 587 Elwira Kostka 50 Female 14:07,20
8 493 Witold JAGIELSKI 51 Male 14:11,12
9 28 Monika Sobotka 46 Female 14:13,21
10 371 Edyta Korach 19 Female 14:14,61
11 590 Beata Gzula 43 Female 14:15,70
12 366 Jolanta Wagner 51 Female 14:48,52
13 388 Paulina Szczepankowska 21 Female 15:15,80
14 390 Angelina Zawicka 34 Female 15:33,76
15 495 Wanda Kurek 40 Female 16:42,80
16 370 Karol Guzowski 37 Male 16:49,33
17 498 Karolina Napierała 35 Female 17:24,38
18 27 Anna Sałacińska 47 Female 18:39,50
19 10 Mariusz Krzyszczak 43 Male 20:32,27
20 389 Jadwiga Olszewska 57 Female 20:55,10
II seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 704 Karol Wuls 24 Male 11:43,12
2 598 alicja gąsiorowska 39 Female 12:38,05
3 588 Gizela Grabińska 47 Female 12:46,44
4 19 Krzysztof Mackiewicz 46 Male 13:02,88
5 387 Monika Dryja 38 Female 13:04,44
6 709 Michał Gonarczyk Male 13:12,11
7 491 Kamil Gala 27 Male 13:21,23
8 494 Aleksandra Rzeszutko 38 Female 13:21,67
9 701 adam przadka 31 Male 13:22,76
10 496 Zuzanna Popielarska 24 Female 13:25,33
11 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 13:29,42
12 15 Aleksandra Krawczyk 25 Female 13:32,12
13 703 Karolina Gawryszczak 24 Female 13:34,36
14 1 Karolina Pióro-Chmielecka 41 Female 13:36,69
15 497 Ola Bialowas 22 Female 13:59,21
16 367 Kamil Michrowski 20 Male 14:14,39
17 375 Andrzej Suwald 56 Male 14:47,23
18 499 Kinga Kotur 29 Female 15:12,79
III seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 594 Sebastian Zasępa 37 Male 11:12,32
2 38 Leszek Pieniążek 56 Male 11:18,21
3 593 Jose Arturo Santos 36 Male 11:22,43
4 714 Kamil Mosur 39 Male 11:33,88
5 23 Paweł Miziński 38 Male 11:36,32
6 490 Jarosław Glinicki 40 Male 11:42,43
7 492 Hubert Lipiński 31 Male 11:42,15
8 708 Rafał Bieliński 38 Male 11:42,96
9 700 Kamil Jaroszewicz 36 Male 11:50,92
10 712 Marcin Kozakowski 34 Male 11:52,12
11 715 michal strzelecki 35 Male 11:52,43
12 586 Marek Rozkrut 40 Male 11:53,12
13 591 Michał Wojnarowski 31 Male 11:55,22
14 592 Maciej Molewski 40 Male 11:57,41
15 707 Marta Zalewska 25 Female 12:00,12
16 717 Tomasz Kamiński 26 Male 12:03,33
17 702 Szymon Łuczków 37 Male 12:10,11
18 710 Bartosz Baner 36 Male 12:17,08
19 114 Ewa STUPKIEWICZ 44 Female DNF
20 713 Magdalena Kadzielska 41 Female DNF
IV seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 98 Seweryn Sobieszek 37 Male 09:58,79
2 269 Aleksander Kramarz 24 Male 10:27,12
3 266 Marcin Węgrzyn 31 Male 10:36,13
4 99 Łukasz Matejka 36 Male 10:37,86
5 364 Krystian Stefanski 32 Male 10:38,20
6 45 Michal Dzikowski 22 Male 10:38,69
7 337 Maciej Szpil 34 Male 10:39,21
8 56 Jan Sołtys 30 Male 10:40,12
9 30 Radosław Selke 32 Male 10:42,23
10 359 Martyna Wiśniewska 28 Female 10:42,81
11 13 Piotr Król 32 Male 10:47,14
12 74 Robert Marczuk 43 Male 10:48,45
13 274 Maciej Kurowski 37 Male 10:50,15
14 41 Robert Włodkowski 37 Male 10:57,15
15 313 Stefan Batory 39 Male 10:58,32
16 341 Mateusz Dubek 31 Male 10:58,67
17 263 Zbigniew Tymicki 48 Male 10:59,32
18 358 Paweł Muniak 26 Male 11:03,58
19 48 Krystian Iżycki 36 Male 11:03,97
20 262 Robert Karp 44 Male 11:04,21
21 636 Paweł Luliński 32 Male 11:18,07
22 62 Piotr Czerniawski 37 Male 11:20,01
23 272 TOMASZ GREWIŃSKI 47 Male 11:21,43
24 47 Jarosław Sałamacha Male 12:25,23
25 268 Eliza Florczyk Female 12:25,31
26 114 Ewa Stupkiewicz Female 12:45,43
V seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 79 Kamil Jastrzębski 24 Male 08:32,25
2 261 Damian Walczak Male 08:49,43
3 716 Jacek Wichowski 29 Male 09:10,01
4 93 Paweł Raczyński 25 Male 09:23,12
5 200 Filip Babik 20 Male 09:23,89
6 273 Dariusz Nożyński 37 Male 09:31,10
7 300 Piotr Podstawka 30 Male 09:35,34
8 94 Arkadiusz Łęczycki 33 Male 09:36,32
9 59 Tomasz Lipiec 46 Male 09:55,42
10 277 Marek Wilczura 45 Male 09:55,56
11 270 Daniel Karwowski 24 Male 09:57,23
12 349 Maciej Małecki 30 Male 09:57,70
13 258 Łukasz Zajma 20 Male 09:57,98
14 264 Maciej Muszyński 28 Male 10:03,89
15 58 Tomasz Majewski 36 Male 10:07,12
16 271 PIOTR PIĄTKOWSKI 21 Male 10:07,20
17 260 Radek Gozdek 43 Male 10:09,09
18 318 Paweł Szczepański 18 Male 10:17,14
19 377 Piotr Żubiński 42 Male 10:42,29
20 362 bartosz grześkowiak 39 Male 10:43,43
21 267 Michał Kurcz Male 12:28,73
3000 m Wyniki konkurencji
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 79 Kamil Jastrzębski 24 Male 08:32,25
2 261 Damian Walczak 08:49,43
3 716 Jacek Wichowski 29 Male 09:10,01
4 93 Paweł Raczyński 25 Male 09:23,12
5 200 Filip Babik 20 Male 09:23,89
6 273 Dariusz Nożyński 37 Male 09:31,10
7 300 Piotr Podstawka 30 Male 09:35,34
8 94 Arkadiusz Łęczycki 33 Male 09:36,32
9 59 Tomasz Lipiec 46 Male 09:55,42
10 277 Marek Wilczura 45 Male 09:55,56
11 270 Daniel Karwowski 24 Male 09:57,23
12 349 Maciej Małecki 30 Male 09:57,70
13 258 Łukasz Zajma 20 Male 09:57,98
14 98 Seweryn Sobieszek 37 Male 09:58,79
15 264 Maciej Muszyński 28 Male 10:03,89
16 58 Tomasz Majewski 36 Male 10:07,12
17 271 PIOTR PIĄTKOWSKI 21 Male 10:07,20
18 260 Radek Gozdek 43 Male 10:09,09
19 318 Paweł Szczepański 18 Male 10:17,14
20 269 Aleksander Kramarz 24 Male 10:27,12
21 266 Marcin Węgrzyn 31 Male 10:36,13
22 99 Łukasz Matejka 36 Male 10:37,86
23 364 Krystian Stefanski 32 Male 10:38,20
24 45 Michal Dzikowski 22 Male 10:38,69
25 337 Maciej Szpil 34 Male 10:39,21
26 56 Jan Sołtys 30 Male 10:40,12
27 30 Radosław Selke 32 Male 10:42,23
28 377 Piotr Żubiński 42 Male 10:42,29
29 359 Martyna Wiśniewska 28 Female 10:42,81
30 362 bartosz grześkowiak 39 Male 10:43,43
31 13 Piotr Król 32 Male 10:47,14
32 74 Robert Marczuk 43 Male 10:48,45
33 274 Maciej Kurowski 37 Male 10:50,15
34 41 Robert Włodkowski 37 Male 10:57,15
35 313 Stefan Batory 39 Male 10:58,32
36 341 Mateusz Dubek 31 Male 10:58,67
37 26 Bartek Głowinkowski 26 Male 10:59,07
38 263 Zbigniew Tymicki 48 Male 10:59,32
39 358 Paweł Muniak 26 Male 11:03,58
40 48 Krystian Iżycki 36 Male 11:03,97
41 262 Robert Karp 44 Male 11:04,21
42 594 Sebastian Zasępa 37 Male 11:12,32
43 636 Paweł Luliński 32 Male 11:18,07
44 38 Leszek Pieniążek 56 Male 11:18,21
45 62 Piotr Czerniawski 37 Male 11:20,01
46 272 TOMASZ GREWIŃSKI 47 Male 11:21,43
47 593 Jose Arturo Santos 36 Male 11:22,43
48 714 Kamil Mosur 39 Male 11:33,88
49 23 Paweł Miziński 38 Male 11:36,32
50 492 Hubert Lipiński 31 Male 11:42,15
51 490 Jarosław Glinicki 40 Male 11:42,43
52 708 Rafał Bieliński 38 Male 11:42,96
53 704 Karol Wuls 24 Male 11:43,12
54 11 Kamil Wirtek 24 Male 11:49,24
55 700 Kamil Jaroszewicz 36 Male 11:50,92
56 712 Marcin Kozakowski 34 Male 11:52,12
57 715 michal strzelecki 35 Male 11:52,43
58 586 Marek Rozkrut 40 Male 11:53,12
59 591 Michał Wojnarowski 31 Male 11:55,22
60 592 Maciej Molewski 40 Male 11:57,41
61 4 weronika brzuchalska 23 Female 11:57,42
62 707 Marta Zalewska 25 Female 12:00,12
63 717 Tomasz Kamiński 26 Male 12:03,33
64 702 Szymon Łuczków 37 Male 12:10,11
65 710 Bartosz Baner 36 Male 12:17,08
66 47 Jarosław Sałamacha Male 12:25,23
67 268 Eliza Florczyk Female 12:25,31
68 267 Michał Kurcz Male 12:28,73
69 598 alicja gąsiorowska 39 Female 12:38,05
70 29 Grzegorz SIOCH 46 Male 12:40,44
71 114 Ewa Stupkiewicz Female 12:45,43
72 588 Gizela Grabińska 47 Female 12:46,44
73 19 Krzysztof Mackiewicz 46 Male 13:02,88
74 387 Monika Dryja 38 Female 13:04,44
75 709 Michał Gonarczyk Male 13:12,11
76 491 Kamil Gala 27 Male 13:21,23
77 494 Aleksandra Rzeszutko 38 Female 13:21,67
78 701 adam przadka 31 Male 13:22,76
79 496 Zuzanna Popielarska 24 Female 13:25,33
80 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 13:29,42
81 15 Aleksandra Krawczyk 25 Female 13:32,12
82 383 Norbert Jastreb 47 Male 13:32,95
83 703 Karolina Gawryszczak 24 Female 13:34,36
84 3 Marek Czajkowski 41 Male 13:35,25
85 1 Karolina Pióro-Chmielecka 41 Female 13:36,69
86 497 Ola Bialowas 22 Female 13:59,21
87 587 Elwira Kostka 50 Female 14:07,20
88 493 Witold JAGIELSKI 51 Male 14:11,12
89 28 Monika Sobotka 46 Female 14:13,21
90 367 Kamil Michrowski 20 Male 14:14,39
91 371 Edyta Korach 19 Female 14:14,61
92 590 Beata Gzula 43 Female 14:15,70
93 375 Andrzej Suwald 56 Male 14:47,23
94 366 Jolanta Wagner 51 Female 14:48,52
95 499 Kinga Kotur 29 Female 15:12,79
96 388 Paulina Szczepankowska 21 Female 15:15,80
97 390 Angelina Zawicka 34 Female 15:33,76
98 495 Wanda Kurek 40 Female 16:42,80
99 370 Karol Guzowski 37 Male 16:49,33
100 498 Karolina Napierała 35 Female 17:24,38
101 27 Anna Sałacińska 47 Female 18:39,50
102 10 Mariusz Krzyszczak 43 Male 20:32,27
103 389 Jadwiga Olszewska 57 Female 20:55,10
1500 m
I seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 601 Agnieszka Krawczyk 30 Female 05:15,00
2 615 Oleksandr Kravchuk 29 Male 05:27,00
3 710 Bartosz Bauer 36 Male 05:47,00
4 651 Małgorzata Czop 35 Female 06:20,00
5 611 Tomek Kamiński 44 Male 06:30,03
6 596 Grzegorz SIOCH 46 Male 06:38,08
7 597 monika sobotka 46 Female 06:41,05
8 608 Sara Dygas 25 Female 06:54,33
9 595 Sylwia Mizińska 38 Female 07:04,21
10 610 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska 40 Female 07:16,21
11 725 Kasia Jędrzejczyk 26 Female 07:16,22
12 719 Dana Kutyna 37 Female 07:33,54
13 650 Janusz Bukowski 60 Male 07:41,47
14 646 Agnieszka Słowik 33 Female 07:48,54
15 726 Anna Grabowska 37 Female 07:53,31
16 612 Anna Kosiorek 34 Female 07:57,76
17 622 Rafał Kierzkowski 34 Male 08:22,32
18 609 Natalia Kielak 28 Female 08:49,12
19 619 Sylwia Zygadło 34 Female 09:07,51
20 647 Izabela Łapacz 36 Female 09:08,43
II seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 738 Adam Szczepański 35 Male 04:59,66
2 645 Bartłomiej Sitnik 39 Male 05:02,70
3 202 Andrzej Matusiak 36 Male 05:37,90
4 73 Marta Wojtkowiak 31 Female 05:50,54
5 598 alicja gąsiorowska 39 Female 05:53,33
6 268 Eliza Florczuk 33 Female 05:55,94
7 614 anna stegner 42 Female 05:58,55
8 618 Adrianna Kostusiak-Lubak 40 Female 06:22,48
9 607 Ania Pawliszewska 34 Female 06:33,05
10 644 Marta Kowiel 28 Female 06:34,94
11 497 Ola Bialowas 22 Female 06:40,36
12 718 Piotr Zygadło 35 Male 06:43,61
13 613 Agnieszka Jurek 35 Female 07:15,77
III seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 605 Kamil Werner 32 Male 04:58,86
2 600 DARIUSZ TRZASKOWSKI 39 Male 05:11,34
3 765 MARCIN CICHOCKI 31 Male 05:14,38
4 728 Roland Dziubek 28 Male 05:30,73
5 724 Marek Gizicki 39 Male 05:31,41
6 625 Mariusz Bartosiński 43 Male 05:33,94
7 730 Grzegorz Kosiński 42 Male 05:36,35
8 771 Sylwia Madejak 44 Female 05:38,66
9 652 Jacek Maron 49 Male 05:39,59
10 707 Marta Zalewska 25 Female 05:51,30
11 722 Paweł Pomaski 49 Male 06:02,69
12 603 Ilona Burchard 39 Female 06:03,67
13 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 06:09,02
IV seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 47 Jarosław Sałamacha Male 04:58,28
2 602 Adrian Kwiatkowski 31 Male 04:59,08
3 720 Mariusz Rustecki 43 Male 05:02,51
4 599 Piotr Kubera 39 Male 05:05,33
5 773 Maciej Kurowski 37 Male 05:08,61
6 775 Dariusz Grycz 29 Male 05:09,54
7 341 Mateusz Dubek 31 Male 05:10,23
8 723 Arkadiusz Król 40 Male 05:11,39
9 768 Paweł Słomka 23 Male 05:12,47
10 762 Tomasz Prus 38 Male 05:17,45
11 714 Kamil Mosur 39 Male 05:18,82
12 721 Jan Pomaski 22 Male 05:20,08
13 604 Piotr Senatorski 55 Male 05:28,42
14 737 Marcin Kitlas 31 Male 05:30,19
15 616 Krzysztof Godlewski 36 Male 06:22,26
V seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 265 Paweł Rozmianiec 30 Male 04:28,11
2 764 Konrad KOBIAŁKA 39 Male 04:30,05
3 729 Dominik Gosk 24 Male 04:31,08
4 763 Michal Orzel 35 Male 04:33,43
5 727 Maciej Duczyński 41 Male 04:40,49
6 617 Tomasz Łuczyński 44 Male 04:44,04
7 606 Michał Głodowski 26 Male 04:46,41
8 349 Maciej Małecki 30 Male 04:47,36
9 649 Szymon Molendys Male 04:48,02
10 260 Radek Gozdek 43 Male 04:52,55
11 45 Michal Dzikowski 22 Male 04:55,04
12 774 Łukasz Niewiński 36 Male 05:10,38
13 739 Tomasz Skiba 26 Male 05:31,78
14 797 Szymon Pękała 25 Male 05:47,49
1500 m Wyniki konkurencji
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 265 Paweł Rozmianiec 30 Male 04:28,11
2 764 Konrad KOBIAŁKA 39 Male 04:30,05
3 729 Dominik Gosk 24 Male 04:31,08
4 763 Michal Orzel 35 Male 04:33,43
5 727 Maciej Duczyński 41 Male 04:40,49
6 617 Tomasz Łuczyński 44 Male 04:44,04
7 606 Michał Głodowski 26 Male 04:46,41
8 349 Maciej Małecki 30 Male 04:47,36
9 649 Szymon Molendys Male 04:48,02
10 260 Radek Gozdek 43 Male 04:52,55
11 45 Michal Dzikowski 22 Male 04:55,04
12 47 Jarosław Sałamacha Male 04:58,28
13 605 Kamil Werner 32 Male 04:58,86
14 602 Adrian Kwiatkowski 31 Male 04:59,08
15 738 Adam Szczepański 35 Male 04:59,66
16 720 Mariusz Rustecki 43 Male 05:02,51
17 645 Bartłomiej Sitnik 39 Male 05:02,70
18 599 Piotr Kubera 39 Male 05:05,33
19 773 Maciej Kurowski 37 Male 05:08,61
20 775 Dariusz Grycz 29 Male 05:09,54
21 341 Mateusz Dubek 31 Male 05:10,23
22 774 Łukasz Niewiński 36 Male 05:10,38
23 600 DARIUSZ TRZASKOWSKI 39 Male 05:11,34
24 723 Arkadiusz Król 40 Male 05:11,39
25 768 Paweł Słomka 23 Male 05:12,47
26 765 MARCIN CICHOCKI 31 Male 05:14,38
27 601 Agnieszka Krawczyk 30 Female 05:15,00
28 762 Tomasz Prus 38 Male 05:17,45
29 714 Kamil Mosur 39 Male 05:18,82
30 721 Jan Pomaski 22 Male 05:20,08
31 615 Oleksandr Kravchuk 29 Male 05:27,00
32 604 Piotr Senatorski 55 Male 05:28,42
33 737 Marcin Kitlas 31 Male 05:30,19
34 728 Roland Dziubek 28 Male 05:30,73
35 724 Marek Gizicki 39 Male 05:31,41
36 739 Tomasz Skiba 26 Male 05:31,78
37 625 Mariusz Bartosiński 43 Male 05:33,94
38 730 Grzegorz Kosiński 42 Male 05:36,35
39 202 Andrzej Matusiak 36 Male 05:37,90
40 771 Sylwia Madejak 44 Female 05:38,66
41 652 Jacek Maron 49 Male 05:39,59
42 710 Bartosz Bauer 36 Male 05:47,00
43 797 Szymon Pękała 25 Male 05:47,49
44 73 Marta Wojtkowiak 31 Female 05:50,54
45 707 Marta Zalewska 25 Female 05:51,30
46 598 alicja gąsiorowska 39 Female 05:53,33
47 268 Eliza Florczuk 33 Female 05:55,94
48 614 anna stegner 42 Female 05:58,55
49 722 Paweł Pomaski 49 Male 06:02,69
50 603 Ilona Burchard 39 Female 06:03,67
51 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 06:09,02
52 651 Małgorzata Czop 35 Female 06:20,00
53 616 Krzysztof Godlewski 36 Male 06:22,26
54 618 Adrianna Kostusiak-Lubak 40 Female 06:22,48
55 611 Tomek Kamiński 44 Male 06:30,03
56 607 Ania Pawliszewska 34 Female 06:33,05
57 644 Marta Kowiel 28 Female 06:34,94
58 596 Grzegorz SIOCH 46 Male 06:38,08
59 497 Ola Bialowas 22 Female 06:40,36
60 597 monika sobotka 46 Female 06:41,05
61 718 Piotr Zygadło 35 Male 06:43,61
62 608 Sara Dygas 25 Female 06:54,33
63 595 Sylwia Mizińska 38 Female 07:04,21
64 613 Agnieszka Jurek 35 Female 07:15,77
65 610 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska 40 Female 07:16,21
66 725 Kasia Jędrzejczyk 26 Female 07:16,22
67 719 Dana Kutyna 37 Female 07:33,54
68 650 Janusz Bukowski 60 Male 07:41,47
69 646 Agnieszka Słowik 33 Female 07:48,54
70 726 Anna Grabowska 37 Female 07:53,31
71 612 Anna Kosiorek 34 Female 07:57,76
72 622 Rafał Kierzkowski 34 Male 08:22,32
73 609 Natalia Kielak 28 Female 08:49,12
74 619 Sylwia Zygadło 34 Female 09:07,51
75 647 Izabela Łapacz 36 Female 09:08,43
800 m
I i II seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 734 Kacper Kąkol 24 Male 02:11,43
2 642 Bartłomiej Lalek 23 Male 02:22,82
3 758 Fabian Clajot 23 Male 02:30,06
4 779 Leszek Deska 41 Male 02:32,87
5 752 Mateusz Sałek 24 Male 02:40,71
6 621 Grzegorz SIOCH 46 Male 02:44,12
7 756 Sebastian Saniewski 25 Male 02:48,46
8 777 Mateusz Molenda 26 Male 02:54,90
9 623 Witold Jagielski 51 Male 03:01,44
10 746 Julia Schirmer 20 Female 03:07,23
11 620 Monika Sobotka 46 Female 03:18,13
12 755 Marlena Dziedzic 40 Female 03:30,28
13 781 edyta rataszewska 51 Female 03:34,06
14 610 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska 40 Female 03:34,48
III i IV seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 624 Łukasz Sychowicz 39 Male 02:17,33
2 658 piotr strzelecki 22 Male 02:18,91
3 733 Bartosz Bigajczyk 30 Male 02:27,86
4 738 Adam Szczepański 35 Male 02:31,68
5 641 Wiktor Makarewicz 33 Male 02:32,64
6 659 Justyna Kostrzewska 34 Female 02:38,12
7 704 Karol Wuls 24 Male 02:41,99
8 629 Szymon Łuczków 37 Male 02:47,91
9 770 Izabela Antczak 24 Female 02:57,99
10 657 Kinga Kądziela 20 Female 03:02,46
11 754 Hanna Małek 25 Female 03:06,67
12 735 Joanna Mrozowska 34 Female 03:14,22
13 640 Anna Kobus 28 Female 03:18,36
14 622 Rafał Kierzkowski 34 Male 03:50,28
V seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 743 Radosław Selke 32 Male 02:31,23
2 630 Łukasz Bezulski 31 Male 02:31,70
3 628 Piotr Kubera 40 Male 02:33,29
4 745 Marcin Pietraszek 25 Male 02:34,65
5 625 Mariusz Bartosiński 43 Male 02:44,82
6 635 Agnieszka Żuraniewska 40 Female 02:45,88
7 740 Damian Panek 25 Male 02:47,24
8 655 zenon olszak 53 Male 02:49,45
9 73 Marta Wojtkowiak 31 Female 02:52,39
10 654 Jolanta Cymborska 35 Female 02:56,12
11 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 03:04,08
VI seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 648 Jakub Górka 24 Male 02:27,94
2 736 Wojciech Żmijewski 22 Male 02:28,70
3 260 Radek Gozdek 43 Male 02:29,56
4 744 Piotrek Czarnecki 37 Male 02:35,92
5 656 tomek komorek 24 Male 02:36,15
6 767 Jacek Wróblewski 28 Male 02:39,55
7 653 Tomasz Sęk 34 Male 02:40,84
8 771 Sylwia Madejak 44 Female 02:45,08
9 747 Marek Gajewski 51 Male 02:47,37
10 778 Miłosz Matuszewski 22 Male 02:47,67
VII seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 732 Karol Gąsior 22 Male 02:11,06
2 731 Jakub Kopyciński 21 Male 02:22,43
3 772 Kuba Rybałtowski 26 Male 02:26,70
4 636 Paweł Luliński 32 Male 02:27,76
5 759 Marcin Wargin 28 Male 02:28,41
6 660 Justyna Grzywaczewska 29 Famale 02:31,62
7 604 Piotr Senatorski 55 Male 02:34,55
8 750 Szymon Drabczyk 57 Male 02:39,72
9 634 Rafał Kłosiński 45 Male 02:41,30
VIII seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 632 Przemysław Obara 21 Male 02:11,79
2 760 Zbigniew Wolfigiel 24 Male 02:13,35
3 627 Dariusz Korzeniowski 39 Male 02:16,14
4 753 Andrzej Ignatowicz 42 Male 02:16,99
5 606 Michał Głodowski 26 Male 02:18,63
6 766 Rafał Stankowski 36 Male 02:19,82
7 637 Zbigniew Dzięgielewski 45 Male 02:20,14
8 757 Mateusz Piechnik 33 Male 02:21,82
9 643 Jacek Nowakowski 50 Male 02:22,28
IX seria
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 776 Piotr Mielewczyk 26 Male 01:58,34
2 748 Kacper Ciesielski 25 Male 02:07,71
3 780 Grzegorz Piliszek 29 Male 02:08,06
4 631 Mateusz Baran 24 Male 02:08,68
5 626 Aneta Kaczmarek 36 Female 02:09,66
6 749 Paweł Machowski 25 Male 02:11,60
7 639 Luca Miele 18 Male 02:14,78
8 761 Adam Tkaczyk 26 Male 02:16,71
9 633 Artur Kłosiński 19 Male 02:25,66
800 m Wyniki konkurencji
miejsce numer First Name Last Name Age Gender Wyniki
1 776 Piotr Mielewczyk 26 Male 01:58,34
2 748 Kacper Ciesielski 25 Male 02:07,71
3 780 Grzegorz Piliszek 29 Male 02:08,06
4 631 Mateusz Baran 24 Male 02:08,68
5 626 Aneta Kaczmarek 36 Female 02:09,66
6 732 Karol Gąsior 22 Male 02:11,06
7 734 Kacper Kąkol 24 Male 02:11,43
8 749 Paweł Machowski 25 Male 02:11,60
9 632 Przemysław Obara 21 Male 02:11,79
10 760 Zbigniew Wolfigiel 24 Male 02:13,35
11 639 Luca Miele 18 Male 02:14,78
12 627 Dariusz Korzeniowski 39 Male 02:16,14
13 761 Adam Tkaczyk 26 Male 02:16,71
14 753 Andrzej Ignatowicz 42 Male 02:16,99
15 624 Łukasz Sychowicz 39 Male 02:17,33
16 606 Michał Głodowski 26 Male 02:18,63
17 658 piotr strzelecki 22 Male 02:18,91
18 766 Rafał Stankowski 36 Male 02:19,82
19 637 Zbigniew Dzięgielewski 45 Male 02:20,14
20 757 Mateusz Piechnik 33 Male 02:21,82
21 643 Jacek Nowakowski 50 Male 02:22,28
22 731 Jakub Kopyciński 21 Male 02:22,43
23 642 Bartłomiej Lalek 23 Male 02:22,82
24 633 Artur Kłosiński 19 Male 02:25,66
25 772 Kuba Rybałtowski 26 Male 02:26,70
26 636 Paweł Luliński 32 Male 02:27,76
27 733 Bartosz Bigajczyk 30 Male 02:27,86
28 648 Jakub Górka 24 Male 02:27,94
29 759 Marcin Wargin 28 Male 02:28,41
30 736 Wojciech Żmijewski 22 Male 02:28,70
31 260 Radek Gozdek 43 Male 02:29,56
32 758 Fabian Clajot 23 Male 02:30,06
33 743 Radosław Selke 32 Male 02:31,23
34 660 Justyna Grzywaczewska 29 Famale 02:31,62
35 738 Adam Szczepański 35 Male 02:31,68
36 630 Łukasz Bezulski 31 Male 02:31,70
37 641 Wiktor Makarewicz 33 Male 02:32,64
38 779 Leszek Deska 41 Male 02:32,87
39 628 Piotr Kubera 40 Male 02:33,29
40 604 Piotr Senatorski 55 Male 02:34,55
41 745 Marcin Pietraszek 25 Male 02:34,65
42 744 Piotrek Czarnecki 37 Male 02:35,92
43 656 tomek komorek 24 Male 02:36,15
44 659 Justyna Kostrzewska 34 Female 02:38,12
45 767 Jacek Wróblewski 28 Male 02:39,55
46 750 Szymon Drabczyk 57 Male 02:39,72
47 752 Mateusz Sałek 24 Male 02:40,71
48 653 Tomasz Sęk 34 Male 02:40,84
49 634 Rafał Kłosiński 45 Male 02:41,30
50 704 Karol Wuls 24 Male 02:41,99
51 621 Grzegorz SIOCH 46 Male 02:44,12
52 625 Mariusz Bartosiński 43 Male 02:44,82
53 771 Sylwia Madejak 44 Female 02:45,08
54 635 Agnieszka Żuraniewska 40 Female 02:45,88
55 740 Damian Panek 25 Male 02:47,24
56 747 Marek Gajewski 51 Male 02:47,37
57 778 Miłosz Matuszewski 22 Male 02:47,67
58 629 Szymon Łuczków 37 Male 02:47,91
59 756 Sebastian Saniewski 25 Male 02:48,46
60 655 zenon olszak 53 Male 02:49,45
61 73 Marta Wojtkowiak 31 Female 02:52,39
62 777 Mateusz Molenda 26 Male 02:54,90
63 654 Jolanta Cymborska 35 Female 02:56,12
64 770 Izabela Antczak 24 Female 02:57,99
65 623 Witold Jagielski 51 Male 03:01,44
66 657 Kinga Kądziela 20 Female 03:02,46
67 706 Joanna Trzaskowska 35 Female 03:04,08
68 754 Hanna Małek 25 Female 03:06,67
69 746 Julia Schirmer 20 Female 03:07,23
70 735 Joanna Mrozowska 34 Female 03:14,22
71 620 Monika Sobotka 46 Female 03:18,13
72 640 Anna Kobus 28 Female 03:18,36
73 755 Marlena Dziedzic 40 Female 03:30,28
74 781 edyta rataszewska 51 Female 03:34,06
75 610 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska 40 Female 03:34,48
76 622 Rafał Kierzkowski 34 Male 03:50,28
SERIA I
miejsce numer drużyna kapitan kapitan wynik
1 46 WE RUN CLAN Karol Klepacki 04:03,06
2 17 WIDŁOROGI I Artur Czerwoński 04:04,25
3 56 Żórawski TEAM Michał Głodowski 04:09,30
4 45 MGW Aleksander Zaniewski 04:10,67
5 48 OESU RUNNING TEAM Seweryn Sobieszek 04:12,65
6 53 DREAM RUN2 Diana Dawidziuk 04:13,88
7 49 Cebulaki Tomek Komorek 04:33,69
8 23 Kaczmar Project II Team Aneta Kaczmarek 04:43,38
9 52 Trucht Tarchomin Team 2 Agnieszka Żuraniewska 05:09,32
10 40 triwawa Orszulka Ryciak 05:14,30
