Poniżej publikujemy wyniki całego cyklu Warszaw Track Cup 2017

Gratulujemy i zapraszamy za rok!

KLASYFIKACJE WARSAW TRACK CUP 2017
KOBIETY OPEN
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Martyna Wiśniewska adidas Runners Warsaw K2 10:42,81 04:58,41 02:28,44 18:09,66
2 Weronika Zielińska 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska K3 10:51,20 04:57,98 02:29,75 18:18,93
3 Justyna Grzywaczewska CITY TRAIL Team K2 11:09,30 05:08,96 02:31,62 18:49,88
4 Beata Andres Entre.pl Team K4 11:32,26 05:38,00 02:49,71 19:59,97
5 Aleksandra Mądzik Golden Team K3 11:56,85 05:31,20 02:38,80 20:06,85
6 Natalia Gałązka RACZYŃSKI TEAM K2 12:04,95 05:27,99 02:48,17 20:21,11
7 Sylwia Madejak Żórawski Team K4 12:11,72 05:38,66 02:45,08 20:35,46
8 Marta Zalewska Żórawskie Team K2 12:00,12 05:51,30 02:49,30 20:40,72
9 Marta Wojtkowiak OIRP WARSZAWA K3 12:29,08 05:50,54 02:52,39 21:12,01
10 Eliza Florczuk Żórawski Team K3 12:20,65 05:55,94 02:58,90 21:15,49
11 Agnieszka Żuraniewska Trucht Tarchomin Team K4 12:29,97 06:08,20 02:45,88 21:24,05
12 Gizela Grabińska AZS UW/ DREAM RUN K4 12:33,70 05:53,32 02:57,58 21:24,60
13 Anna Stegner K4 12:57,62 05:58,55 02:57,00 21:53,17
14 Izabela Antczak K2 13:02,06 06:08,65 02:57,99 22:08,70
15 Małgorzata Czop Nrc K3 13:10,99 06:20,00 02:57,93 22:28,92
16 Joanna Trzaskowska Trucht Tarchomin Team K3 13:27,17 06:09,02 03:04,08 22:40,27
17 Aleksandra Rzeszutko NRC K3 13:21,67 06:10,57 03:13,70 22:45,94
18 Karolina Pióro-Chmielecka NRC K4 13:36,69 06:19,84 03:13,40 23:09,93
19 JoAsia Leszczyńska WKZ Kozienice K4 13:42,28 06:41,80 03:05,30 23:29,38
20 Sara Dygas NRC K2 13:48,07 06:54,33 03:10,23 23:52,63
21 Monika Sobotka Skrzydlaci K4 14:13,21 06:41,05 03:10,15 24:04,41
22 Elwira Kostka sportowe świry K5 14:07,20 06:41,30 03:18,61 24:07,11
23 Beata Gzula SPORTOWE SWIRY K4 14:15,70 06:44,10 03:21,59 24:21,39
24 Jolanta Wagner K5 14:48,52 06:57,25 03:28,70 25:14,47
25 Edyta Rataszewska K5 15:30,03 07:17,51 03:34,06 26:21,60
26 Agnieszka Jurek K3 15:48,22 07:15,77 03:30,50 26:34,49
27 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska Dzikie Skrzydło K4 16:36,27 07:16,21 03:34,48 27:26,96
28 Joanna Konkowska-Szymańska K5 16:49,20 08:35,10 04:10,56 29:34,86
29 Natalia Kielak Natalia Biega Jak Szalona K2 20:11,92 08:49,12 04:21,17 33:22,21
30 Sylwia Zygadło Warszawa Bielany K3 20:46,49 09:07,51 04:27,14 34:21,14
31 Izabela Łapacz K3 20:46,49 09:08,43 04:27,14 34:22,06
K2
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Martyna Wiśniewska adidas Runners Warsaw K2 10:42,81 04:58,41 02:28,44 18:09,66
2 Justyna Grzywaczewska CITY TRAIL Team K2 11:09,30 05:08,96 02:31,62 18:49,88
3 Natalia Gałązka RACZYŃSKI TEAM K2 12:04,95 05:27,99 02:48,17 20:21,11
4 Marta Zalewska Żórawskie Team K2 12:00,12 05:51,30 02:49,30 20:40,72
5 Izabela Antczak K2 13:02,06 06:08,65 02:57,99 22:08,70
6 Sara Dygas NRC K2 13:48,07 06:54,33 03:10,23 23:52,63
7 Natalia Kielak Natalia Biega Jak Szalona K2 20:11,92 08:49,12 04:21,17 33:22,21
K3
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Weronika Zielińska 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska K3 10:51,20 04:57,98 02:29,75 18:18,93
2 Aleksandra Mądzik Golden Team K3 11:56,85 05:31,20 02:38,80 20:06,85
3 Marta Wojtkowiak OIRP WARSZAWA K3 12:29,08 05:50,54 02:52,39 21:12,01
4 Eliza Florczuk Żórawski Team K3 12:20,65 05:55,94 02:58,90 21:15,49
5 Małgorzata Czop Nrc K3 13:10,99 06:20,00 02:57,93 22:28,92
6 Joanna Trzaskowska Trucht Tarchomin Team K3 13:27,17 06:09,02 03:04,08 22:40,27
7 Aleksandra Rzeszutko NRC K3 13:21,67 06:10,57 03:13,70 22:45,94
8 Agnieszka Jurek K3 15:48,22 07:15,77 03:30,50 26:34,49
9 Sylwia Zygadło Warszawa Bielany K3 20:46,49 09:07,51 04:27,14 34:21,14
10 Izabela Łapacz K3 20:46,49 09:08,43 04:27,14 34:22,06
K4
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Beata Andres Entre.pl Team K4 11:32,26 05:38,00 02:49,71 19:59,97
2 Sylwia Madejak Żórawski Team K4 12:11,72 05:38,66 02:45,08 20:35,46
3 Agnieszka Żuraniewska Trucht Tarchomin Team K4 12:29,97 06:08,20 02:45,88 21:24,05
4 Gizela Grabińska AZS UW/ DREAM RUN K4 12:33,70 05:53,32 02:57,58 21:24,60
5 Anna Stegner K4 12:57,62 05:58,55 02:57,00 21:53,17
6 Karolina Pióro-Chmielecka NRC K4 13:36,69 06:19,84 03:13,40 23:09,93
7 JoAsia Leszczyńska WKZ Kozienice K4 13:42,28 06:41,80 03:05,30 23:29,38
8 Monika Sobotka Skrzydlaci K4 14:13,21 06:41,05 03:10,15 24:04,41
9 Beata Gzula SPORTOWE SWIRY K4 14:15,70 06:44,10 03:21,59 24:21,39
10 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska Dzikie Skrzydło K4 16:36,27 07:16,21 03:34,48 27:26,96
K5
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Elwira Kostka sportowe świry K5 14:07,20 06:41,30 03:18,61 24:07,11
2 Jolanta Wagner K5 14:48,52 06:57,25 03:28,70 25:14,47
3 Edyta Rataszewska K5 15:30,03 07:17,51 03:34,06 26:21,60
4 Joanna Konkowska-Szymańska K5 16:49,20 08:35,10 04:10,56 29:34,86
MĘŻCZYŹNI OPEN
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Kamil Jastrzębski DuklanowskiTeam M2 08:32,25 04:02,58 02:04,00 14:38,83
2 Piotr Mielewczyk Adidas Runners Warsaw M2 08:45,60 03:59,60 01:58,34 14:43,54
3 Jacek Wichowski Medicover Runners M3 09:10,01 04:15,88 02:06,33 15:32,22
4 Piotr Książkiewicz CITY TRAIL Team M3 09:30,80 04:21,80 02:11,16 16:03,76
5 Przemysław Obara runemilrun.pl M2 09:32,15 04:24,22 02:11,79 16:08,16
6 Piotr Kurek M3 09:33,30 04:30,29 02:18,99 16:22,58
7 Arkadiusz Łęczycki Greater Boston Track Club M3 09:36,32 04:29,09 02:20,65 16:26,06
8 Dominik Gosk Dream Run M2 09:47,01 04:31,08 02:15,35 16:33,44
9 Adam Tkaczyk Mort! M2 10:04,80 04:32,76 02:16,71 16:54,27
10 Tomasz Lipiec Lipiec Running Team M4 09:55,42 04:42,34 02:17,90 16:55,66
11 Seweryn Sobieszek Adidas Runners Warsaw M3 09:58,79 04:39,16 02:17,76 16:55,71
12 Tomasz Łuczyński www.treningibiegowe.pl /  Nike+ Run Club Warszawa M4 09:57,30 04:44,04 02:16,18 16:57,52
13 Maciej Małecki Trenerbiegania.pl M3 09:57,70 04:44,21 02:21,27 17:03,18
14 Andrzej Ignatowicz Trucht Tarchomin Team M4 10:09,30 04:37,90 02:16,99 17:04,19
15 Dariusz Korzeniowski Accelerating Poland M4 10:07,80 04:43,25 02:16,14 17:07,19
16 Konrad KOBIAŁKA M3 10:28,30 04:30,05 02:09,14 17:07,49
17 Rafał Stankowski M3 10:19,00 04:44,55 02:19,82 17:23,37
18 Paweł Witkowski Wieliszew Heron Team M3 10:14,90 04:49,77 02:22,43 17:27,10
19 Radek Gozdek Trucht Tarchomin Team M4 10:09,09 04:52,55 02:29,56 17:31,20
20 Michał Głodowski M2 10:36,42 04:46,41 02:18,63 17:41,46
21 Jarosław Sałamacha Żórawski Team M3 10:21,50 04:58,28 02:23,59 17:43,37
22 Piotr Żubiński Accelerating Poland M4 10:42,29 05:00,90 02:24,84 18:08,03
23 Błażej Wiatrowski Alior Running Team M4 10:41,98 05:02,24 02:29,00 18:13,22
24 Radosław Selke MORT! M3 10:42,23 05:12,51 02:31,23 18:25,97
25 Robert Włodkowski Trucht Tarchomin Team M3 10:57,15 05:04,64 02:26,31 18:28,10
26 Paweł Muniak M2 10:58,51 05:10,82 02:20,81 18:30,14
27 Adrian Kwiatkowski NaDystansie.pl M3 11:07,30 04:59,08 02:31,40 18:37,78
28 Robert Karp ŁAC M4 11:03,97 05:09,81 02:29,79 18:43,57
29 Łukasz Niewiński Trucht Tarchomin Team M3 11:09,47 05:10,38 02:27,33 18:47,18
30 Paweł Luliński WWAA M3 11:14,21 05:08,88 02:27,76 18:50,85
31 Paweł Słomka NIKE+ RUN CLUB M2 11:16,62 05:12,47 02:28,31 18:57,40
32 Mateusz Dubek Żórawski Team M3 10:58,67 05:10,23 02:49,79 18:58,69
33 Arkadiusz Król NIKE+ RUN CLUB M4 11:24,66 05:11,39 02:29,08 19:05,13
34 DARIUSZ TRZASKOWSKI Trucht Tarchomin Team M4 11:25,07 05:11,34 02:32,14 19:08,55
35 Leszek Pieniążek Ortoreh Team M5 11:18,21 05:11,76 02:39,59 19:09,56
36 Sebastian Zasępa M3 11:12,32 05:20,20 02:39,75 19:12,27
37 Szymon Drabczyk M5 11:15,74 05:19,00 02:39,72 19:14,46
38 Kamil Mosur M4 11:33,88 05:18,82 02:27,90 19:20,60
39 Karol Wuls M2 11:43,12 04:57,80 02:41,99 19:22,91
40 Tomasz Sęk M3 11:21,80 05:20,30 02:40,84 19:22,94
41 Jarosław Glinicki M4 11:42,43 05:11,05 02:30,51 19:23,99
42 Tomik Grewiński Run Kayax Run M4 11:21,43 05:22,84 02:43,28 19:27,55
43 Paweł Miziński N+RC M3 11:36,32 05:21,52 02:31,10 19:28,94
44 Marcin Kozakowski Medicover Runners M3 11:52,12 05:12,11 02:31,55 19:35,78
45 Kamil Jaroszewicz Warszawa M3 11:50,92 05:27,68 02:36,73 19:55,33
46 Bartosz Bauer Nike+ Run Club M3 11:46,49 05:39,92 02:30,01 19:56,42
47 Marcin Kitlas M3 11:50,84 05:30,19 02:38,27 19:59,30
48 Piotr Pikul Nrc M3 11:59,71 05:25,90 02:42,52 20:08,13
49 Andrzej Matusiak M3 12:01,47 05:37,90 02:44,50 20:23,87
50 Mateusz Molenda trener24h.com.pl M2 12:08,25 05:26,11 02:54,90 20:29,26
51 Szymon Łuczków M3 12:10,11 05:41,11 02:47,91 20:39,13
52 Grzegorz SIOCH Dzikie Skrzydło M4 12:40,44 05:31,60 02:44,12 20:56,16
53 Kamil Tylutki M3 12:37,24 05:30,50 03:00,70 21:08,44
54 Grzegorz Kosiński NIKE+ RUN CLUB M4 13:09,39 05:36,35 02:36,67 21:22,41
55 Zenon Olszak M5 12:46,45 05:47,19 02:49,45 21:23,09
56 Tomek Kamiński M4 12:03,33 06:30,03 03:04,78 21:38,14
57 Paweł Wereda M4 12:53,97 05:58,79 02:51,70 21:44,46
58 Hubert Wiatrowski SP271 M1 12:46,16 06:05,66 02:59,42 21:51,24
59 Jacek Wróblewski NRC M2 13:09,36 06:37,43 02:36,74 22:23,53
60 Norbert Jastreb NRC M4 13:32,95 06:04,00 02:50,83 22:27,78
61 Marek Czajkowski NRC M4 13:35,25 05:54,70 03:03,20 22:33,15
62 Andrzej Brzozowski WKZ M6 13:09,64 06:26,70 03:07,41 22:43,75
63 Adam Wilgat Dzikie Skrzydło M4 13:25,70 06:23,90 03:05,80 22:55,40
64 Witold JAGIELSKI Skrzydlaci.pl M5 14:11,12 06:25,39 03:01,44 23:37,95
65 Andrzej Suwald JacekBiega Running Team M5 14:04,58 06:35,50 03:16,60 23:56,68
66 Piotr Zygadło Warszawa Bielany M3 14:49,50 06:43,61 03:06,98 24:40,09
67 Karol Guzowski M1 16:49,33 07:41,00 03:56,70 28:27,03
68 Rafał Kierzkowski M3 19:10,16 08:22,32 03:50,28 31:22,76
M1
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Hubert Wiatrowski SP271 M1 12:46,16 06:05,66 02:59,42 21:51,24
2 Karol Guzowski M1 16:49,33 07:41,00 03:56,70 28:27,03
M2
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Kamil Jastrzębski DuklanowskiTeam M2 08:32,25 04:02,58 02:04,00 14:38,83
2 Piotr Mielewczyk Adidas Runners Warsaw M2 08:45,60 03:59,60 01:58,34 14:43,54
3 Przemysław Obara runemilrun.pl M2 09:32,15 04:24,22 02:11,79 16:08,16
4 Dominik Gosk Dream Run M2 09:47,01 04:31,08 02:15,35 16:33,44
5 Adam Tkaczyk Mort! M2 10:04,80 04:32,76 02:16,71 16:54,27
6 Michał Głodowski M2 10:36,42 04:46,41 02:18,63 17:41,46
7 Paweł Muniak M2 10:58,51 05:10,82 02:20,81 18:30,14
8 Paweł Słomka NIKE+ RUN CLUB M2 11:16,62 05:12,47 02:28,31 18:57,40
9 Karol Wuls M2 11:43,12 04:57,80 02:41,99 19:22,91
10 Mateusz Molenda trener24h.com.pl M2 12:08,25 05:26,11 02:54,90 20:29,26
11 Jacek Wróblewski NRC M2 13:09,36 06:37,43 02:36,74 22:23,53
M3
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Jacek Wichowski Medicover Runners M3 09:10,01 04:15,88 02:06,33 15:32,22
2 Piotr Książkiewicz CITY TRAIL Team M3 09:30,80 04:21,80 02:11,16 16:03,76
3 Piotr Kurek M3 09:33,30 04:30,29 02:18,99 16:22,58
4 Arkadiusz Łęczycki Greater Boston Track Club M3 09:36,32 04:29,09 02:20,65 16:26,06
5 Seweryn Sobieszek Adidas Runners Warsaw M3 09:58,79 04:39,16 02:17,76 16:55,71
6 Maciej Małecki Trenerbiegania.pl M3 09:57,70 04:44,21 02:21,27 17:03,18
7 Konrad KOBIAŁKA M3 10:28,30 04:30,05 02:09,14 17:07,49
8 Rafał Stankowski M3 10:19,00 04:44,55 02:19,82 17:23,37
9 Paweł Witkowski Wieliszew Heron Team M3 10:14,90 04:49,77 02:22,43 17:27,10
10 Jarosław Sałamacha Żórawski Team M3 10:21,50 04:58,28 02:23,59 17:43,37
11 Radosław Selke MORT! M3 10:42,23 05:12,51 02:31,23 18:25,97
12 Robert Włodkowski Trucht Tarchomin Team M3 10:57,15 05:04,64 02:26,31 18:28,10
13 Adrian Kwiatkowski NaDystansie.pl M3 11:07,30 04:59,08 02:31,40 18:37,78
14 Łukasz Niewiński Trucht Tarchomin Team M3 11:09,47 05:10,38 02:27,33 18:47,18
15 Paweł Luliński WWAA M3 11:14,21 05:08,88 02:27,76 18:50,85
16 Mateusz Dubek Żórawski Team M3 10:58,67 05:10,23 02:49,79 18:58,69
17 Sebastian Zasępa M3 11:12,32 05:20,20 02:39,75 19:12,27
18 Tomasz Sęk M3 11:21,80 05:20,30 02:40,84 19:22,94
19 Paweł Miziński N+RC M3 11:36,32 05:21,52 02:31,10 19:28,94
20 Marcin Kozakowski Medicover Runners M3 11:52,12 05:12,11 02:31,55 19:35,78
21 Kamil Jaroszewicz Warszawa M3 11:50,92 05:27,68 02:36,73 19:55,33
22 Bartosz Bauer Nike+ Run Club M3 11:46,49 05:39,92 02:30,01 19:56,42
23 Marcin Kitlas M3 11:50,84 05:30,19 02:38,27 19:59,30
24 Piotr Pikul Nrc M3 11:59,71 05:25,90 02:42,52 20:08,13
25 Andrzej Matusiak M3 12:01,47 05:37,90 02:44,50 20:23,87
26 Szymon Łuczków M3 12:10,11 05:41,11 02:47,91 20:39,13
27 Kamil Tylutki M3 12:37,24 05:30,50 03:00,70 21:08,44
28 Piotr Zygadło Warszawa Bielany M3 14:49,50 06:43,61 03:06,98 24:40,09
29 Rafał Kierzkowski M3 19:10,16 08:22,32 03:50,28 31:22,76
M4
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Tomasz Lipiec Lipiec Running Team M4 09:55,42 04:42,34 02:17,90 16:55,66
2 Tomasz Łuczyński www.treningibiegowe.pl /  Nike+ Run Club Warszawa M4 09:57,30 04:44,04 02:16,18 16:57,52
3 Andrzej Ignatowicz Trucht Tarchomin Team M4 10:09,30 04:37,90 02:16,99 17:04,19
4 Dariusz Korzeniowski Accelerating Poland M4 10:07,80 04:43,25 02:16,14 17:07,19
5 Radek Gozdek Trucht Tarchomin Team M4 10:09,09 04:52,55 02:29,56 17:31,20
6 Piotr Żubiński Accelerating Poland M4 10:42,29 05:00,90 02:24,84 18:08,03
7 Błażej Wiatrowski Alior Running Team M4 10:41,98 05:02,24 02:29,00 18:13,22
8 Robert Karp ŁAC M4 11:03,97 05:09,81 02:29,79 18:43,57
9 Arkadiusz Król NIKE+ RUN CLUB M4 11:24,66 05:11,39 02:29,08 19:05,13
10 DARIUSZ TRZASKOWSKI Trucht Tarchomin Team M4 11:25,07 05:11,34 02:32,14 19:08,55
11 Kamil Mosur M4 11:33,88 05:18,82 02:27,90 19:20,60
12 Jarosław Glinicki M4 11:42,43 05:11,05 02:30,51 19:23,99
13 Tomik Grewiński Run Kayax Run M4 11:21,43 05:22,84 02:43,28 19:27,55
14 Grzegorz SIOCH Dzikie Skrzydło M4 12:40,44 05:31,60 02:44,12 20:56,16
15 Grzegorz Kosiński NIKE+ RUN CLUB M4 13:09,39 05:36,35 02:36,67 21:22,41
16 Tomek Kamiński M4 12:03,33 06:30,03 03:04,78 21:38,14
17 Paweł Wereda M4 12:53,97 05:58,79 02:51,70 21:44,46
18 Norbert Jastreb NRC M4 13:32,95 06:04,00 02:50,83 22:27,78
19 Marek Czajkowski NRC M4 13:35,25 05:54,70 03:03,20 22:33,15
20 Adam Wilgat Dzikie Skrzydło M4 13:25,70 06:23,90 03:05,80 22:55,40
M5
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Leszek Pieniążek Ortoreh Team M5 11:18,21 05:11,76 02:39,59 19:09,56
2 Szymon Drabczyk M5 11:15,74 05:19,00 02:39,72 19:14,46
3 Zenon Olszak M5 12:46,45 05:47,19 02:49,45 21:23,09
4 Witold JAGIELSKI Skrzydlaci.pl M5 14:11,12 06:25,39 03:01,44 23:37,95
5 Andrzej Suwald JacekBiega Running Team M5 14:04,58 06:35,50 03:16,60 23:56,68
M6
msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m 1500 m 800 m RAZEM
1 Andrzej Brzozowski WKZ M6 13:09,64 06:26,70 03:07,41 22:43,75

Poniżej Mistrzowie dystansów

3000 K

msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m
1 Martyna Wiśniewska adidas Runners Warsaw K2 10:42,81
2 Weronika Zielińska 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska K3 10:51,20
3 Agnieszka Budek K3 10:55,20
4 Justyna Grzywaczewska CITY TRAIL Team K2 11:09,30
5 Agnieszka Kwiatkowska nadystansie.pl K3 11:09,60
6 Alicja Stawicka Adgarfit K2 11:26,20
7 Justyna Kostrzewska K3 11:30,82
8 Beata Andres Entre.pl Team K4 11:32,26
9 Monika Mosiołek Biegnę, żeby Bartek mógł biegać K3 11:32,34
10 Aleksandra Mądzik Golden Team K3 11:56,85
11 Weronika Brzuchalska K2 11:57,42
12 Katarzyna Paździecka K 11:58,63
13 Marta Zalewska Żórawskie Team K2 12:00,12
14 Natalia Gałązka RACZYŃSKI TEAM K2 12:04,95
15 Sylwia Madejak Żórawski Team K4 12:11,72
16 Eliza Florczuk Żórawski Team K3 12:20,65
17 Marta Wojtkowiak OIRP WARSZAWA K3 12:29,08
18 Agnieszka Żuraniewska Trucht Tarchomin Team K4 12:29,97
19 Gizela Grabińska AZS UW/ DREAM RUN K4 12:33,70
20 Alicja Gąsiorowska Żórawski Team K3 12:38,05
21 Aga Godlewska KACZMAR PROJECT K3 12:41,78
22 Ewa Stupkiewicz K 12:45,43
23 Anna Stegner K4 12:57,62
24 Izabela Antczak K2 13:02,06
25 Kinga Barchoń K4 13:03,99
26 Monika Dryja K3 13:04,44
27 Małgorzata Czop Nrc K3 13:10,99
28 Jagoda Nowik K3 13:16,67
29 Agnieszka Witkowska K2 13:19,88
30 Aleksandra Rzeszutko NRC K3 13:21,67
31 Zuzanna Popielarska K2 13:25,33
32 Joanna Trzaskowska Trucht Tarchomin Team K3 13:27,17
33 Aleksandra Krawczyk K2 13:30,32
34 Karolina Gawryszczak K2 13:34,36
35 Karolina Pióro-Chmielecka NRC K4 13:36,69
36 JoAsia Leszczyńska WKZ Kozienice K4 13:42,28
37 Sara Dygas NRC K2 13:48,07
38 Ilona Burchard K3 13:49,68
39 Joanna Kulig K2 13:52,61
40 Katarzyna Olszewska K3 13:55,46
41 Ola Bialowas K2 13:59,21
42 Izabela Dymek K3 14:00,89
43 Elwira Kostka sportowe świry K5 14:07,20
44 Małgorzata Kulig K2 14:12,01
45 Monika Sobotka Skrzydlaci K4 14:13,21
46 Edyta Korach K1 14:14,61
47 Beata Gzula SPORTOWE SWIRY K4 14:15,70
48 Wiola Radomyska FabikTeam K3 14:35,90
49 Monika Grzeczynska K2 14:43,83
50 Jolanta Wagner K5 14:48,52
51 Marlena Dziedzic K4 14:58,07
52 Marzena Klimkiewicz K3 15:02,00
53 Ewa Hawryluk-Stasiak K5 15:06,00
54 Kinga Kotur K2 15:12,79
55 Paulina Szczepankowska K2 15:15,80
56 Anastazja Zygmantowicz WITC K2 15:18,28
57 Edyta Rataszewska K5 15:30,03
58 Izabela Mioduszewska Nike+ Run Club K4 15:32,03
59 Angelina Zawicka K3 15:33,76
60 Katarzyna Dąbrowska K5 15:42,94
61 Agnieszka Jurek K3 15:48,22
62 Katarzyna Żądło K 15:49,66
63 Karolina Napierała K3 15:56,94
64 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska Dzikie Skrzydło K4 16:36,27
65 Wanda Kurek K4 16:42,80
66 Joanna Konkowska-Szymańska K5 16:49,20
67 Agnieszka Słowik K3 17:03,90
68 Dorota Krawczykiewicz K3 17:41,33
69 Aneta Wojnarowska K3 17:51,20
70 Anna Sałacińska K4 18:39,50
71 Natalia Kielak Natalia Biega Jak Szalona K2 20:11,92
72 Sylwia Zygadło Warszawa Bielany K3 20:46,49
73 Izabela Łapacz K3 20:46,49
74 Jadwiga Olszewska K5 20:55,10

3000 M

msc imię nazwisko klub Kategoria 3000 m
1 Kamil Jastrzębski DuklanowskiTeam M2 08:32,25
2 Piotr Mielewczyk Adidas Runners Warsaw M2 08:45,60
3 Damian Walczak M2 08:49,43
4 Wojciech Karwowski M2 09:00,63
5 Jacek Wichowski Medicover Runners M3 09:10,01
6 Paweł Raczyński M2 09:23,12
7 Filip Babik M2 09:23,89
8 Piotr Książkiewicz CITY TRAIL Team M3 09:30,80
9 Dariusz Nożyńdki M3 09:31,10
10 Maciej Bodnar M2 09:31,70
11 Przemysław Obara runemilrun.pl M2 09:32,15
12 Piotr Kurek M3 09:33,30
13 Piotr Podstawka M3 09:35,34
14 Arkadiusz Łęczycki Greater Boston Track Club M3 09:36,32
15 Daniel Żochowski ŻÓRAWSKI TEAM M2 09:37,20
16 Michal Orzel M3 09:46,40
17 Paweł Machowski RACZYŃSKI TEAM M2 09:46,70
18 Dominik Gosk Dream Run M2 09:47,01
19 Jacek Karwowski BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM M3 09:47,30
20 Mikolaj Raczyński BF Team M2 09:47,90
21 Sebastian Dymek M3 09:51,18
22 Wojciech Omielan M2 09:53,02
23 Marcin Dubiel M3 09:53,50
24 Tomasz Lipiec Lipiec Running Team M4 09:55,42
25 Marek Wilczura M4 09:55,56
26 Daniel Karwowski M2 09:57,23
27 Krystian Kochanek M3 09:57,25
28 Tomasz Łuczyński www.treningibiegowe.pl /  Nike+ Run Club Warszawa M4 09:57,30
29 Maciej Małecki Trenerbiegania.pl M3 09:57,70
30 Łukasz Zajma M2 09:57,98
31 Seweryn Sobieszek Adidas Runners Warsaw M3 09:58,79
32 Maciej Muszyński BieGramy M2 10:03,89
33 Adam Tkaczyk Mort! M2 10:04,80
34 Tomasz Majewski M3 10:07,12
35 PIOTR PIĄTKOWSKI M2 10:07,20
36 Dariusz Korzeniowski Accelerating Poland M4 10:07,80
37 Radek Gozdek Trucht Tarchomin Team M4 10:09,09
38 Andrzej Ignatowicz Trucht Tarchomin Team M4 10:09,30
39 Paweł Witkowski Wieliszew Heron Team M3 10:14,90
40 Paweł Szczepański M2 10:17,14
41 Kamil Werner M3 10:17,39
42 Marcin Bryl M3 10:18,50
43 Rafał Stankowski M3 10:19,00
44 Krystian Stefanski KS KANAŁEK M3 10:20,00
45 Jarosław Sałamacha Żórawski Team M3 10:21,50
46 Grzegorz Chojnacki Husaria Race Team M4 10:22,30
47 Aleksander Kramarz M2 10:27,12
48 Hubert Gronowski M 10:27,60
49 Konrad KOBIAŁKA M3 10:28,30
50 Łukasz Bondaruk M2 10:30,17
51 Szymon Churski flexisolutions.pl M4 10:33,90
52 Marcin Węgrzyn M3 10:36,13
53 Maciej Szpil M3 10:36,24
54 Michał Głodowski M2 10:36,42
55 Łukasz Matejka M3 10:37,86
56 Michal Dzikowski M2 10:38,69
57 Jan Sołtys M3 10:40,12
58 Błażej Wiatrowski Alior Running Team M4 10:41,98
59 Radosław Selke MORT! M3 10:42,23
60 Piotr Żubiński Accelerating Poland M4 10:42,29
61 Bartosz Grześkowiak Lipiec RunningTeam M4 10:43,43
62 Maciej Kurowski M3 10:45,25
63 Piotr Król M3 10:47,14
64 Mateusz Jasiński M3 10:47,27
65 Robert Marczuk M4 10:48,45
66 Marcin Byrt Kaczmar Project M3 10:49,70
67 Leszek Deska M4 10:52,80
68 Michał Przybyłek M3 10:53,43
69 Łukasz Kanciała Grupa Biegowa Parkrun Warszawa M3 10:54,10
70 Robert Włodkowski Trucht Tarchomin Team M3 10:57,15
71 Stefan Batory M3 10:58,32
72 Paweł Muniak M2 10:58,51
73 Mateusz Dubek Żórawski Team M3 10:58,67
74 Bartek Głowinkowski M2 10:59,07
75 Piotr Ochman M4 10:59,28
76 Zbigniew Tymicki M4 10:59,32
77 Ryszard Łukaszewicz WARSZAWA M5 11:01,41
78 Robert Karp ŁAC M4 11:03,97
79 Piotr Kotkowski JacekBiega Running Team M4 11:04,00
80 Adrian Kwiatkowski NaDystansie.pl M3 11:07,30
81 Marcin Ciesielski Duklanowski Team M4 11:08,10
82 Łukasz Niewiński Trucht Tarchomin Team M3 11:09,47
83 Sebastian Zasępa M3 11:12,32
84 Paweł Luliński WWAA M3 11:14,21
85 Szymon Drabczyk M5 11:15,74
86 Paweł Słomka NIKE+ RUN CLUB M2 11:16,62
87 Krystian Iżycki M3 11:18,07
88 Leszek Pieniążek Ortoreh Team M5 11:18,21
89 Piotr Serocki M4 11:18,49
90 Piotr Czerniawski M3 11:20,01
91 Marcin Pietraszek M2 11:21,11
