Wyniki nieoficjalne 8.09.2016

wpis w: Bez kategorii | 0

Serdecznie gratulujemy wyników i pięknej walki sportowej!

Poniżej znajdują się nieoficjalne wyniki zawodów:

3000 m
MIEJSCE SERIA NUMER IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA WIEK PŁEĆ WYNIK
1 V 115 Rafał Szymborski Jul 05, 1992 24 Male 08:55,1
2 V 107 Daniel Mikielski Feb 28, 1990 26 Male 09:10,2
3 V 102 Radosław Gromek Nov 03, 1983 32 Male 09:11,3
4 V 271 Przemysław Osełka 1995 20 Male 09:21,4
5 V 109 Michal Orzel Aug 12, 1981 34 Male 09:46,5
6 IV 116 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 30 Male 10:10,1
7 V 103 Daniel Karwowski Jul 21, 1992 24 Male 10:12,6
8 V 113 Tomasz Siemiątkowski May 05, 1994 22 Male 10:14,7
9 IV 88 Paweł Gawron Sep 16, 1991 24 Male 10:25,2
10 IV 95 Jan Snowtys Dec 31, 1986 29 Male 10:28,3
11 V 110 PIOTR PIĄTKOWSKI Nov 16, 1995 20 Male 10:30,8
12 V 106 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male 10:31,9
13 IV 84 Grzegorz Chojnacki Jul 24, 1976 40 Male 10:34,4
14 I 112 Radosław Selke Jun 13,1985 31 Male 10:35,1
15 IV 96 Rafał Stankowski May 18, 1981 35 Male 10:37,5
16 IV 86 Leszek Deska Mar 04, 1976 40 Male 10:45,6
17 V 108 michal murawski Mar 29, 1982 34 Male 10:49,1
18 IV 97 Wojciech Starzyński Aug 31, 1971 44 Male 10:50,7
19 V 117 Weronika Zielińska Mar 21, 1986 30 Female 10:51,1
20 III 70 Jarosław Sałamacha Nov 02, 1980 35 Male 10:52,1
21 IV 92 Piotr Kubera Sep 23, 1976 39 Male 10:52,8
22 IV 83 Marcin Byrt Jun 18, 1979 37 Male 10:53,9
23 IV 82 Jacek Bryśkiewicz Jul 09, 1983 33 Male 10:55,1
24 III 77 Robert Włodkowski Jun 07, 1980 36 Male 10:56,2
25 IV 91 Adam Jeż Dec 09, 1979 36 Male 10:57,1
26 III 78 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993 23 Male 11:08,3
27 IV 80 Marcin Banaszkiewicz Apr 27, 1981 35 Male 11:12,1
28 III 65 Robert Marczuk May 15, 1974 42 Male 11:16,4
29 IV 85 Piotr Dabrowski Jun 12, 1983 33 Male 11:21,1
30 III 71 Marcin Sobczak Apr 27, 1976 40 Male 11:23,5
31 IV 89 Paweł Górski Oct 03, 1996 19 Male 11:31,1
32 V 105 Michał Łowigus Oct 31, 1992 23 Male 11:33,1
33 III 67 Filip Muckus Apr 03, 1987 29 Male 11:33,6
34 II 46 Joanna Trzcińska Oct 04, 1997 18 Female 11:42,1
35 III 76 Jan Wernik Jan 26, 1990 26 Male 11:49,7
36 III 60 Anna Giżyńska Jun 04, 1982 34 Female 11:59,8
37 III 75 Arron Trevor Dec 20, 1971 44 Male 12:01,9
38 II 35 Adam Gartkiewicz May 27, 1970 46 Male 12:03,2
39 II 31 Rafał Bieliński Jan 24, 1979 37 Male 12:03,3
40 II 34 Adam Fijałkowski Jun 06, 1990 26 Male 12:03,4
41 II 38 Paweł Kozubowski Dec 19, 1988 27 Male 12:05,5
42 III 63 Wojciech Krynicki Apr 19, 1978 38 Male 12:06,1
43 III 68 sylwia ewa retmaniak Dec 23, 1987 28 Female 12:07,1
44 III 61 Jarosław Iżycki Jun 10, 1977 39 Male 12:08,1
45 III 69 IGOR Rozwadowski Jul 15, 1985 31 Male 12:14,1
46 III 118 Agnieszka Nowakowska Sep 14, 1990 25 Female 12:15,1
47 II 32 Krzysztof Bilski Dec 23, 1991 24 Male 12:18,6
48 III 64 Szymon Łuczków Apr 04, 1980 36 Male 12:20,2
49 II 37 Michal Gonczaryk Mar 19, 1976 40 Male 12:23,7
50 I 57 Marcin Denuszek 09.14.1984 Male 12:24,2
51 II 36 Cezary Gocłowski May 19, 1975 41 Male 12:29,8
52 III 66 Iga Modzelewska Oct 16, 1994 21 Female 12:33,2
53 I 72 Krzysztof Sobota 01.22.1987 Male 12:33,3
54 II 51 Michał Wojnarowski Jul 29, 1985 31 Male 12:33,9
55 II 53 Marek Wolfigiel Jan 28, 1982 34 Male 12:38,1
56 II 43 Zuzanna Popielarska Jan 11, 1993 23 Female 12:40,1
57 II 42 Anna Piotrowska Sep 21, 1985 30 Female 12:43,1
58 II 52 Jarosław Wolak Dec 04, 1969 46 Male 12:54,1
59 II 54 Robert Wójcik Nov 10, 1975 40 Male 12:55,1
60 II 49 Paweł Wereda Apr 12, 1970 46 Male 13:07,2
61 I 5 Piotr Janiszewski Nov 17, 1972 43 Male 13:27,4
62 II 33 Andrzej Brzozowski Oct 09, 1954 61 Male 13:31,2
63 I 21 marek rataszewski Jan 08, 1961 55 Male 13:40,5
64 I 2 Aga Godlewska Jun 30, 1978 38 Female 13:41,6
65 I 24 Olga Shpomer Feb 19, 1991 25 Female 13:44,7
66 II 50 Sylwia Wojciechowska Feb 15, 1982 34 Female 13:49,2
67 II 40 Katarzyna Olszewska Jul 29, 1980 36 Female 13:50,2
68 I 14 Filip Noworyta Jan 01, 1980 36 Male 13:55,8
69 I 17 Ania Pawliszewska Dec 24, 1982 33 Female 14:09,9
70 I 6 Anna Krajewska-Horosz Jun 17, 1971 45 Female 14:11,1
71 II 119 Mariusz Metello 05.24.1969 Male 14:22,2
72 I 16 Marta Pawliszewska Jul 24, 1982 34 Female 14:26,1
73 I 7 Paul Krochmal Jul 14, 1991 25 Male 14:33,1
74 I 20 Sylwia Radej Oct 02, 1981 34 Female 14:38,1
75 I 22 Anna Sałacińska Jul 03, 1969 47 Female 14:39,1
76 I 25 Joanna Sidor Dec 06, 1973 42 Female 15:00,2
77 I 18 Malwina Polak Apr 29, 1987 29 Female 15:27,2
78 I 12 Izabela Mioduszewska Aug 29, 1975 40 Female 16:36,2
79 I 8 Magdalena Kruszewska Jun 02, 1984 32 Female 17:18,2
80 I 9 Mariusz Krzyszczak Aug 30, 1973 42 Male 19:17,2
I 1 Magdalena Czechoska Jun 29, 1981 35 Female DNS
I 3 Magda Gogolkiewicz Apr 15, 1994 22 Female DNS
I 4 Justyna Gorzoch Apr 29, 1984 32 Female DNS
I 10 Anna Ledwolorz Aug 21, 1980 35 Female DNS
I 11 Justyna Łobodzińska Sep 27, 1974 41 Female DNS
I 13 Monika Molenda Jan 10, 1975 41 Female DNS
I 15 Andrzej Paweł Pankowski Apr 18, 1969 47 Male DNS
I 19 Karolina Popowska Dec 08, 1995 20 Female DNS
I 23 Liudmyla Shkirko Oct 27, 1987 28 Female DNS
I 26 Agnieszka Słonecka Oct 22, 1986 29 Female DNS
I 27 Dorota Stachura Aug 07, 1990 26 Female DNS
I 28 Patryk Wasilewski Oct 21, 1974 41 Male DNS
I 29 Katarzyna Wilczak Sep 30, 1992 23 Female DNS
II 30 Krzysztof Baranowski Oct 25, 1964 51 Male DNS
II 39 Maciej Nuckowski May 12, 1973 43 Male DNS
II 41 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983 32 Male DNS
II 44 Aleksandra Rzeszutko Jan 10, 1979 37 Female DNS
II 45 Andrzej Suwald May 16, 1961 55 Male DNS
II 47 Kamil Tylutki Jul 02, 1981 35 Male DNS
II 48 Mateusz Ułamek Jul 07, 1985 31 Male DNS
III 55 Mateusz Bobrowicz Sep 20, 1983 32 Male DNS
III 56 Tomasz Czechoski May 30, 1979 37 Male DNS
III 57 Marcin Denuszek Sep 14, 1984 31 Male DNS
III 58 Jacek Długosz Mar 02, 1982 34 Male DNS
III 59 Monika Dryja Aug 31, 1978 37 Female DNS
III 62 Konrad Kowal Nov 24, 1981 34 Male DNS
III 72 Krzysztof Sobota Jan 22, 1987 29 Male DNS
III 73 Slawek Stanski Apr 07, 1961 55 Male DNS
III 74 Sławomir Stański Jul 04, 1961 55 Male DNS
IV 81 Rafał Borowski Aug 09, 1979 37 Male DNS
IV 87 Cezary Doroszuk Aug 11, 1983 32 Male DNS
IV 90 Katarzyna Janiak Oct 17, 1987 28 Female DNS
IV 93 Jakub Podemski Jan 30, 1994 22 Male DNS
IV 94 Maciej Ptasznik Jun 23, 1978 38 Male DNS
IV 98 Jarosław Włodarski Sep 08, 1985 30 Male DNS
IV 99 Michał Wojciechowski Jan 01, 1973 43 Male DNS
V 100 Filip Babik Nov 02, 1996 19 Male DNS
V 101 Krzysztof Dybowski Mar 26, 1985 31 Male DNS
V 104 Grzegorz Kozłowski Sep 19, 1987 28 Male DNS
V 111 Tadeusz Piłkowski Dec 22, 1990 25 Male DNS
V 112 Radosław Selke Jun 13, 1985 31 Male DNS
V 114 Maciej Suszczyński Mar 25, 1990 26 Male DNS
V 116 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 30 Male DNS
1500 m
MIEJSCE SERIA NUMER IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA WIEK PŁEĆ WYNIK
1 III 278 KRZYSZTOF WASIEWICZ Jan 03, 1992 24 Male 04:02,1
2 III 264 Bartosz Kucharski Nov 20, 1997 18 Male 04:27,2
3 III 256 Filip Babik Nov 02, 1996 19 Male 04:27,3
4 III 259 Michał Dąbrowski Oct 06, 1997 18 Male 04:33,4
5 III 231 Radosław Selke jun 13, 1985 31 Male 04:35,5
6 III 265 Tomasz Lipiec May 10, 1971 45 Male 04:39,6
7 III 270 Michal Orzel Aug 12, 1981 34 Male 04:40,7
8 III 211 Oliwia Malmon Jun 10, 1998 18 Female 04:41,8
9 III 263 Dariusz Korzeniowski Oct 04, 1977 38 Male 04:42,9
10 III 267 Tomasz Łuczyński Mar 20, 1973 43 Male 04:43,1
11 III 262 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974 41 Male 04:44,1
12 II 279 Marcin Basis Sep 16, 1974 41 Male 04:53,1
13 II 239 Krzysztof Korol Jun 25, 1976 40 Male 04:53,2
14 II 255 Piotr Żubiński Oct 17, 1974 41 Male 04:54,3
15 III 275 JUAN ROMERO GARCIA Aug 01, 1985 31 Male 04:57,1
16 III 277 Piotr Szczepański Jun 15, 1997 19 Male 04:58,1
17 II 248 Jan Walczak Jan 21, 1998 18 Male 04:58,4
18 II 234 Dariusz Drewnik Mar 12, 1987 29 Male 04:59,5
19 I 243 Radosław Selke Jun 13, 1985 31 Male 05:00,1
20 III 268 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male 05:00,1
21 II 249 Zbigniew Wolfigiel Jan 14, 1993 23 Male 05:00,6
22 II 235 Michał Głodowski Apr 12, 1991 25 Male 05:02,7
23 II 242 Marcin Pietraszek Sep 25, 1991 24 Male 05:06,8
24 III 276 Krystian Stefanski Aug 22, 1984 31 Male 05:07,2
25 II 240 Robert Michalski Nov 06, 1982 33 Male 05:07,9
26 II 233 Andrzej Cyran Apr 03, 1975 41 Male 05:13,1
27 II 280 Grzegorz Pałgan Sep 02, 1978 38 Male 05:22,1
28 II 244 piotr strzelecki Nov 12, 1994 21 Male 05:27,1
29 II 253 Marta Zabielska Dec 01, 1981 34 Female 05:28,1
30 II 238 Janusz Koniarski Dec 09, 1967 48 Male 05:29,1
31 II 251 Krzysztof Wójtowicz Aug 11, 1980 35 Male 05:30,1
32 II 230 Beata Andres Mar 14, 1975 41 Female 05:32,2
33 I 228 Paweł Zdziarski Aug 20, 1981 34 Male 05:33,2
34 II 245 Mariusz Szymoniak Mar 25, 1977 39 Male 05:35,2
35 II 241 Damian Panek Jun 06, 1992 24 Male 05:37,2
36 II 252 Karol Wuls Jul 06, 1992 24 Male 05:39,2
37 I 214 Mikołaj Monastyrski Dec 18, 1986 29 Male 05:39,3
38 I 215 Ewelina Mroczkowska Jul 01, 1994 22 Female 05:39,4
39 II 250 Maciek Wódz May 08, 1965 51 Male 05:40,2
40 I 210 Sylwia Madejak Mar 05, 1973 43 Female 05:40,5
41 II 247 Arron Trevor Dec 20, 1971 44 Male 05:41,2
42 II 246 Aneta Śliwa Nov 26, 1985 30 Female 05:42,2
43 I 203 Monika Grzeczynska Oct 07, 1989 26 Female 05:52,1
44 II 254 Marta Zalewska Nov 08, 1991 24 Female 05:57,2
45 I 208 Sebastian Lukasik Oct 13, 1988 27 Male 05:58,7
46 I 212 Joanna Milewska Aug 21, 1980 35 Female 06:03,8
47 I 204 Joanna Kaczyńska Aug 24, 1981 34 Female 06:06,9
48 II 237 Gizela Grabińska Aug 07, 1969 47 Female 06:08,3
49 I 226 ANNA WOJEWÓDZKA May 23, 1990 26 Female 06:25,1
50 I 217 Marcin Poss Jul 24, 1973 43 Male 06:41,1
51 I 225 Sylwia Wojciechowska Feb 15, 1982 34 Female 06:44,1
52 I 220 Katarzyna Rudnicka Apr 26, 1982 34 Female 06:48,1
53 I 201 Marlena Dziedzic Nov 14, 1976 39 Female 06:48,1
54 I 219 Sylwia Radej Oct 02, 1981 34 Female 06:50,2
55 I 229 Monika Żak Jul 12, 1978 38 Female 06:51,2
56 I 227 Angelina Zawicka Jan 12, 1983 33 Female 07:29,2
57 I 221 Anna Sałacińska Jul 03, 1969 47 Female 07:43,2
58 I 207 Monika Lenart Dec 09, 1981 34 Female 08:03,2
59 I 206 Wanda Kurek Dec 08, 1976 39 Female 08:14,2
I 200 Karol Dymek Sep 15, 1983 32 Male DNS
I 202 Magda Gogolkiewicz Apr 15, 1994 22 Female DNS
I 205 Agnieszka Kaminska Nov 23, 1983 32 Female DNS
I 209 Paweł Łasiński Jun 07, 1983 33 Male DNS
I 211 Oliwia Malmon Jun 10, 1998 18 Female DNS
I 213 Marcin Milewski Dec 04, 1979 36 Male DNS
I 216 Anna Pawlowska-Pojawa May 06, 1976 40 Female DNS
I 218 Kasia Półtorak Feb 15, 1977 39 Female DNS
I 222 Paweł Serej Mar 04, 1990 26 Male DNS
I 223 Andrzej Suwald May 16, 1961 55 Male DNS
I 224 Jolanta Wagner Apr 18, 1966 50 Female DNS
II 232 Grzegorz Bociański Nov 14, 1982 33 Male DNS
II 236 Bartosz Goławski Jun 05, 1990 26 Male DNS
II 243 Radosław Selke Jun 13, 1985 31 Male DNS
III 257 Marcin Bryl Oct 17, 1979 36 Male DNS
III 258 Grzegorz Chojnacki Jul 24, 1976 40 Male DNS
III 260 Mateusz Dąbrowski Dec 16, 1986 29 Male DNS
III 261 Tomasz Gołębiewski Aug 14, 1994 21 Male DNS
III 266 Michał Łasiński Jan 10, 1987 29 Male DNS
III 269 Przemysław Obara Oct 13, 1995 20 Male DNS
III 271 Przemysław Osełka Jul 11, 1995 21 Male DNS
III 272 Mateusz Pawlin May 23, 1991 25 Male DNS
III 273 Jakub Podemski Jan 30, 1994 22 Male DNS
III 274 Michał Romanowski May 01, 1991 25 Male DNS
800 m
MIEJSCE SERIA NUMER IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA WIEK PŁEĆ WYNIK
1 VIII 386 Sylwester Kuśmierz Sep 24, 1978 37 Male 02:01,1
2 VIII 384 Jakub Karasek Jun 27, 1990 26 Male 02:06,2
3 VII 378 Michał Surtel Jun 21, 1981 35 Male 02:11,1
4 VIII 381 Filip Babik Nov 02, 1996 19 Male 02:13,3
5 V 360 Kasper Zalewaki Oct 26, 1994 21 Male 02:15,1
6 VII 373 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981 35 Female 02:15,2
7 VII 374 Piotr Kurek Dec 04, 1981 35 Male 02:15,3
8 VIII 385 Mateusz Jasiński Aug 16, 1991 24 Male 02:15,4
9 VII 379 Mateusz Zaborski Jun 25, 1993 23 Male 02:16,4
10 VII 376 Aleksandra Płocińska Oct 05, 1996 19 Female 02:18,5
11 VIII 380 Marcin Tarka Dec 31, 1979 36 Male 02:18,5
12 VII 372 Zbigniew Dzięgielewski Apr 09, 1972 44 Male 02:19,6
13 III 333 Kamil Ruciński Jul 01, 1992 24 Male 02:20,1
14 VIII 382 Maciej Gach Oct 20, 1993 22 Male 02:20,6
15 VI 368 Paweł Szczepański Sep 18, 1997 18 Male 02:22,1
16 V 350 Marcin Ciesielski Jul 12, 1974 42 Male 02:23,2
17 V 352 Artur Czerwoński May 21, 1968 48 Male 02:24,3
18 IV 338 Dariusz Drewnik Mar 12, 1987 29 Male 02:25,1
19 VI 369 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 30 Male 02:25,2
20 VI 361 Przemysław Alberski Nov 06, 1986 29 Male 02:25,3
21 V 355 Łukasz Niewiński Mar 06, 1981 35 Male 02:25,4
22 IV 345 Paweł Słomka Jun 13, 1994 22 Male 02:26,2
23 V 351 Krzysztof Ciszewski Oct 14, 1980 35 Male 02:26,5
24 V 340 Mateusz Jeżykowski Mar 10, 1984 32 Male 02:27,6
25 V 96 Rafał Stankowski May 18, 1981 35 Male 02:27,7
26 III 328 Rafał Kitlas Jul 02, 1981 35 Male 02:31,2
27 VI 363 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male 02:31,4
28 III 329 Marcin Kitlas Jan 01, 1986 30 Male 02:34,3
29 V 356 Jakub Organista Sep 09, 1992 23 Male 02:34,8
30 V 353 Robert Karp Aug 07, 1972 44 Male 02:35,9
31 V 354 ryszard lukaszewicz Apr 03, 1961 55 Male 02:36,1
32 VI 365 Michał Niemira Aug 21, 1984 31 Male 02:36,5
33 III 330 Grzegorz Kosiński Mar 12, 1975 41 Male 02:38,4
34 V 242 Marcin Pietraszek Sep 25, 1991 24 Male 02:39,1
35 IV 347 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993 23 Male 02:39,3
36 III 331 Aleksandra Mądzik Jul 29, 1981 35 Female 02:39,5
37 IV 339 Kamil Jaroszewicz Apr 04, 1981 35 Male 02:40,4
38 IV 343 Marcin Milewski Dec 04, 1979 36 Male 02:41,5
39 III 324 Roksana Jamska Aug 21, 1984 31 Female 02:44,6
40 IV 348 Marta Zabielska Dec 01, 1981 34 Female 02:46,6
41 II 321 Judyta Skowrońska Dec 24, 1988 27 Female 02:49,1
42 IV 230 Beata Andres Mar 14, 1975 41 Female 02:52,8
43 I 301 Mariusz Bożek Mar 24, 1985 31 Male 02:54,1
44 III 335 Daniel Tomaszwewski Apr 14, 1982 34 Male 02:54,7
45 II 315 Magdalena Kacprzyńska Dec 23, 1983 32 Female 02:55,2
46 II 314 Aga Godlewska Jun 30, 1978 38 Female 02:56,3
47 IV 342 Joanna Milewska Aug 21, 1980 35 Female 02:56,9
48 II 323 Paula Zawadzka Nov 03, 1986 29 Female 03:00,4
49 I 305 Claudia Plawecki Nov 28, 1991 24 Female 03:04,2
50 II 322 ANNA WOJEWÓDZKA May 23, 1990 26 Female 03:06,5
51 III 332 Adriana Redek Apr 05, 1980 36 Female 03:06,8
52 IV 344 sylwia ewa retmaniak Dec 23, 1987 28 Female 03:07,1
53 III 334 Kasia Tomaszewska Jul 28, 1979 37 Female 03:07,9
54 II 316 Magdalena Kądzielska May 16, 1976 40 Female 03:10,6
55 II 320 Marcin Poss Jul 24, 1973 43 Male 03:16,7
56 I 306 Sylwia Radej Oct 02, 1981 34 Female 03:17,3
57 III 311 agata wiertel Jul 14, 1978 38 Female 03:20,1
58 I 307 edyta rataszewska Oct 11, 1965 50 Female 03:39,4
59 III 303 Małgorzata Karendał Sep 29, 1975 40 Female 03:40,1
60 III 304 Agnieszka NEYMAN Oct 30, 1974 41 Female 03:42,1
61 II 317 KAROLA KONECKA Dec 14, 1979 36 Female 03:45,8
62 I 309 Agnieszka Słowik Nov 18, 1983 32 Female 03:49,5
I 300 Magda Bielec Nov 09, 1982 33 Female DNS
I 302 Vibekananda Dutta Sep 04, 1988 27 Male DNS
I 303 Małgorzata Karendał Sep 29, 1975 40 Female DNS
I 304 Agnieszka NEYMAN Oct 30, 1974 41 Female DNS
I 308 Ewa Romanowska Apr 28, 1983 33 Female DNS
I 310 Agnieszka Szumigaj Apr 17, 1984 32 Female DNS
I 311 agata wiertel Jul 14, 1978 38 Female DNS
II 312 Magdalena Czechoska Jun 29, 1981 35 Female DNS
II 313 Marta Domian Feb 04, 1984 32 Male DNS
II 318 Marta Kowiel Mar 10, 1989 27 Female DNS
II 319 Maciej Marczuk Mar 05, 1983 33 Male DNS
III 325 Szymon Jurski Jan 24, 1986 30 Male DNS
III 326 Mateusz Kalwasinski Apr 05, 1987 29 Male DNS
III 327 Patryk Karp Nov 01, 1997 18 Male DNS
III 336 Jan Trzebiński Mar 06, 1996 20 Male DNS
IV 337 Beata Andres Mar 14, 1975 41 Female DNS
IV 340 Mateusz Jeżykowski Mar 10, 1984 32 Male DNS
IV 341 Wiktor Makarewicz Jul 15, 1983 33 Male DNS
IV 346 Arron Trevor Dec 20, 1971 44 Male DNS
V 349 Grzegorz Chojnacki Jul 24, 1976 40 Male DNS
V 357 Marcin Pietraszek Sep 25, 1991 24 Male DNS
V 358 Rafał Stankowski May 18, 1981 35 Male DNS
V 359 Piotr Trzebinski Feb 22, 1998 18 Male DNS
VI 362 Weronika Bowzyk Jul 02, 1994 22 Female DNS
VI 364 JACEK MEJER Jul 01, 1982 34 Male DNS
VI 366 Paweł SEREMAK Feb 03, 1982 34 Male DNS
VI 367 Michał Sowa Aug 27, 1986 29 Male DNS
VI 370 bartek trzebinski Aug 24, 1975 40 Male DNS
VI 371 Weronika Zielińska Mar 21, 1986 30 Female DNS
VII 375 Przemysław Obara Oct 13, 1995 20 Male DNS
VII 377 Jakub Podemski Jan 30, 1994 22 Male DNS
VIII 383 Marcin Skorcz Nov 25, 1991 24 Male DNS
Sztafeta 4×400 m
MIEJSCE SERIA NR KAPITAN NAZWA DRUŻYNY WYNIK
1 II 18 KRZYSZTOF WASIEWICZ Kondycja 03:48,1
2 I 16 Filip Babik Entre.pl Team 03:53,1
3 I 10 Dariusz Korzeniowski Accelerating Poland 03:59,2
4 II 6 Monika Małecka RK Athletics 04:04,2
5 II 7 Michel Chojnacki Triwawa 04:08,3
6 II 8 Piotr Korpak Reebok Crossfit Endurance Team 04:10,4
7 I 1 Filip Muckus Long Island Team 04:16,3
8 I 9 Karol Klepacki WRC 86:16 04:21,4
9 I 4 Marcin Wargin Pierwszy Raz 04:33,5
10 I 11 Łukasz Niewiński Trucht Tarchomin Team 05:02,6
11 II 20 Paweł Słomka Tylko Po Złoto 05:09,5
12 II 22 Anna Suchowiecka Air Dubaj Team 05:22,6
13 I 3 Agnieszka Jurek Pioruny 05:44,2
14 I 14 Agnieszka Słowik Izabelin Biega 05:54,8
WYNIKI W SERIACH
1 I 16 Filip Babik Entre.pl Team 03:53,1
2 I 10 Dariusz Korzeniowski Accelerating Poland 03:59,2
3 I 1 Filip Muckus Long Island Team 04:16,3
4 I 9 Karol Klepacki WRC 86:16 04:21,4
5 I 4 Marcin Wargin Pierwszy Raz 04:33,5
6 I 11 Łukasz Niewiński Trucht Tarchomin Team 05:02,6
7 I 3 Agnieszka Jurek Pioruny 05:44,2
8 I 14 Agnieszka Słowik Izabelin Biega 05:54,8
1 II 18 KRZYSZTOF WASIEWICZ Kondycja 03:48,1
2 II 6 Monika Małecka RK Athletics 04:04,2
3 II 7 Michel Chojnacki Triwawa 04:08,3
4 II 8 Piotr Korpak Reebok Crossfit Endurance Team 04:10,4
5 II 20 Paweł Słomka Tylko Po Złoto 05:09,5
6 II 22 Anna Suchowiecka Air Dubaj Team 05:22,6

Wszelkie uwagi prosimy kierować na biuro@runningconsulting.pl