wyniki nieoficjalne 5.06.19

wpis w: Bez kategorii | 0

Gratulujemy fantastycznych wyników, rywalizacji do samego końca i miłej atmosfery, którą współtworzyliście!

Wyniki są nieoficjalne, w razie wątpliwości prosimy o kontakt (runningconsulting@gmail.com)

Jeśli nie będą Wam się wyświetlać poniższe rezultaty, wystarczy zmniejszyć stronę poprzez kombinację przycisków ctrl i –

WTC 5.06.2019 WYNIKI FULL

WYNIKI SZTAFET 4X400
MIEJSCE numer nazwisko imie klub CZAS
1 16 SZYMAJDA MARCIN AZS UW 03:39,40
2 17 ŻÓRAWSKI DANIEL ŻÓRAWSKI TEAM 03:46,12
3 27 WICHOWSKI JACEK GIŻA TEAM 03:54,31
4 26 CICHOCKI FILIP POWER TRAINING 04:01,14
5 24 OLSZEWSKA ZUZANNA DAJCIE NAM 5 MINUT 04:02,72
6 18 SADURSKI IRENEUSZ ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:16,31
7 20 MIERZYCKI MARCEL POWER TRAINING 2 04:20,81
8 22 KAWECKA MARCELINA WARSAW RUN CLUB 007 04:32,77
9 25 CZAJKOWSKI MAREK WARSAW RUN CLUB 04:35,30
10 21 AMBROZIK ŁUKASZ ŻYRARDÓW TEAM 04:40,09
11 23 WOJCIECHOWSKA MAGDALENA BRACTWO BIEGOWE BGK 04:48,29
12 19 JAMBOR MICHAŁ BRACTWO BIEGOWE BGK 05:05,82
100 m FINAŁ WYNIKI KOBIET
MIEJSCE numer Nazwisko imię klub CZAS
1 391 DZIWIŃSKA JUDYTA 00:14,27
2 381 KRYSZTOSIAK KATARZYNA RK ATHLETICS 00:14,30
3 392 JAKUBOWSKA KLAUDIA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 00:14,60
4 382 SZYMAŃSKA KATHARINA 00:15,75
6 383 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA 00:17,55
WYNIKI KOBIET EL 100M
MIEJSCE numer Nazwisko imię klub CZAS
1 391 DZIWIŃSKA JUDYTA 00:14,28
2 392 JAKUBOWSKA KLAUDIA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 00:14,46
3 381 KRYSZTOSIAK KATARZYNA RK ATHLETICS 00:14,55
4 382 SZYMAŃSKA KATHARINA 00:15,62
5 383 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA 00:17,03
6 390 KIELAK NATALIA WARSAW RUN CLUB 00:20,95
100 m FINAŁ WYNIKI MĘŻCZYZN
MIEJSCE numer Nazwisko imię klub CZAS
1 432 SZKOPAŃSKI KUBA AZS UW 00:11,92
2 431 SZYMAJDA MARCIN 00:12,23
3 410 WAŻNY KRZYSZTOF RK ATHLETICS 00:12,46
4 423 PIECHNIK MATEUSZ POLONIA WARSZAWA 00:12,60
5 419 KARCZEWSKI MATEUSZ 00:12,71
WYNIKI 100M MĘŻCZYZN
MIEJSCE numer Nazwisko imię klub CZAS
1 432 SZKOPAŃSKI KUBA AZS UW 00:12,12
2 410 WAŻNY KRZYSZTOF RK ATHLETICS 00:12,36
3 423 PIECHNIK MATEUSZ POLONIA WARSZAWA 00:12,45
4 431 SZYMAJDA MARCIN 00:12,46
5 419 KARCZEWSKI MATEUSZ 00:12,48
6 420 WIECZOREK PATRYK ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:12,99
7 404 SZYMAŃSKI MACIEJ WARSAW MASTERS TEAM 00:13,02
8 417 SIEGIEDA MICHAŁ ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:13,24
9 398 LUCIMIŃSKI MARCIN OLEJ RUNNING TEAM 00:13,49
10 411 LULIŃSKI PAWEŁ WARSAW RUN CLUB 00:13,64
11 459 MAJCHRZAK MARIUSZ 00:14,01
12 399 KOCERKA JACEK 00:14,12
13 405 SAŁAMACHA JAROSŁAW ŻÓRAWSKI TEAM 00:14,13
14 424 WILK RAFAŁ BRACTWO BIEGOWE BGK 00:14,15
15 401 HRYCKO KRZYSZTOF ŻÓRAWSKI TEAM 00:14,26
16 403 JAMBOR MICHAŁ BRACTWO BIEGOWE BGK 00:14,27
17 407 PIEROWSKI BARTOSZ BRACTWO BIEGOWE BGK 00:14,41
18 397 ŻUBIŃSKI PIOTR ACCELERATING POLAND 00:14,47
19 426 LIPCZYŃSKI TOMASZ ELF 00:14,56
20 513 MARON JACEK ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:14,71
21 428 PŁONKA JAROSŁAW WARSAW RUN CLUB 00:14,77
22 421 KOMOREK KRZYSZTOF BRACTWO BIEGOWE BGK 00:16,28
WYNIKI 800M KOBIET
MIEJSCE numer Nazwisko imię kat klub CZAS
1 585 MAZEK EMILIA K20 SBRT WARSZAWA 02:25,63
2 356 WIŚNIEWSKA MARTYNA K30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 02:29,78
3 276 KAWECKA MARCELINA K20 WARSAW RUN CLUB 02:31,18
4 522 WOJTKOWIAK MARTA K30 02:39,75
5 563 KUCZMARSKA MARTA K30 TKKF PŁOCK 02:44,67
6 560 URBAN MARIA K20 #ADAMCZERWIŃSKITEAM 02:45,68
7 558 KWASEK ALEKSANDRA K40 02:50,59
8 559 JAKUBOWSKA KLAUDIA K20 PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 02:50,99
9 567 NIKOŁAJUK JULIA K20 02:55,44
10 291 ŚWIĄTEK PAULINA K20 02:57,22
11 292 BRYŃSKA WERONIKA K20 WARSAW RUN CLUB 02:59,40
12 564 KWASEK NATALIA K16 03:00,46
13 553 FURMANEK AGATA K20 03:10,77
14 550 SAŁAMACHA IZABELA K30 ŻÓRAWSKI TEAM 03:11,22
15 556 JAKUBOWSKA JOANNA K50 03:25,14
16 545 KOMOREK KRZYSZTOF K40 BRACTWO BIEGOWE BGK 03:45,18
WYNIKI 800M MĘŻCZYZN
MIEJSCE numer Nazwisko imię kat klub CZAS
1 289 WICHOWSKI JACEK M40 RUNNINGFACTORY.PL 02:01,33
2 596 SEREMAK PAWEŁ M30 SIŁY POWIETRZNE 02:04,69
3 589 PAWSKI WAWRZYNIEC M30 PZLAM 02:05,12
4 597 PODSTAWKA PIOTR M30 MKB DREPTAK 02:06,55
5 281 CELIŃSKI ROBERT M40 AZS AWF WARSZAWA 02:08,50
6 551 SKIBIŃSKI MIKOŁAJ M30 02:08,74
7 593 ŁUKASIK DAMIAN M30 02:10,05
8 584 ŁĘCKI PAWEŁ M30 02:10,37
9 278 SŁUPIK TOMASZ M20 02:11,07
10 598 AMBROZIK ŁUKASZ M30 02:13,21
11 599 HOROSZ JAKUB M20 WARSZAWIAKY 02:17,01
12 353 STANKOWSKI RAFAŁ M30 02:17,55
13 594 LIPIEC TOMASZ M40 IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE 02:22,04
14 600 NOWAKOWSKI JACEK M50 AKL URSYNÓW 02:22,15
15 582 WRÓBLEWSKI MICHAŁ M40 AKL URSYNÓW 02:23,12
16 578 ZDEB PRZEMEK M30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 02:24,59
17 583 KLAŚ ŁUKASZ M40 NUDNE PIĄTKI 02:25,07
18 574 ZAWADA PAWEŁ M20 SKRZYDLACI.PL / BIEGNIJZWIERZU.PL 02:27,15
19 580 GREWIŃSKI TOMASZ M50 LIPIEC RUNNING TEAM 02:27,18
20 569 KRÓL ARKADIUSZ M40 WARSAW RUN CLUB 02:29,44
21 588 KACPRZAK KACPER M16 ŻÓRAWSKI TEAM 02:31,94
22 592 WIECZOREK PATRYK M20 ADIDAS RUNNERS WARSAW 02:32,07
23 275 PIKUL PIOTR M30 ING TEAM 02:32,76
24 573 MARIUSZ CICHOCKI M20 WARSAW RUN CLUB 02:33,37
25 470 BACHANEK ADAM M40 RK ATHLETICS 02:34,27
26 575 KUCHARCZYK ANDRZEJ M40 02:34,85
27 576 PŁONKA JAROSŁAW M40 WARSAW RUN CLUB 02:35,37
28 571 LUCIMIŃSKI MARCIN M40 OLEJ RUNNING TEAM 02:35,51
29 166 WIECZOREK DARIUSZ M50 02:43,45
30 549 JAMBOR MICHAŁ M40 BRACTWO BIEGOWE BGK 02:44,77
31 507 DUBEK MATEUSZ M30 ŻÓRAWSKI TEAM 02:45,45
32 548 CEGLARZ WOJCIECH M30 BRACTWO BIEGOWE BGK 02:48,15
33 552 GALIMSKI MARCIN M20 02:53,46
34 554 WOJEWODA MICHAŁ M40 KAZIKI / TRIWAWA 02:57,28
35 561 WILK RAFAŁ M30 BRACTWO BIEGOWE BGK 02:58,23
WYNIKI 1500M KOBIET
MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ KAT KLUB CZAS
1 283 DAWIDZIUK-GOSK DIANA K20 DD RUNNING TEAM 04:46,40
2 451 MAZEK EMILIA K20 SBRT WARSZAWA 04:56,22
3 503 GIŻYŃSKA ANNA K30 GIŻA TEAM 05:06,00
4 490 KOWALCZYK AGNIESZKA K30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 05:08,75
5 500 TALACHA AGNIESZKA K30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 05:20,77
6 522 WOJTKOWIAK MARTA K30 05:29,55
7 524 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA K40 05:44,30
8 475 KOPERSKA ANNA K20 MKB DREPTAK 06:19,64
9 464 SASIN MARLENA K20 BRACTWO BIEGOWE BGK 06:27,28
10 481 SAŁAMACHA IZABELA K30 ŻÓRAWSKI TEAM 06:29,45
11 496 MICHAŁOWSKA KATARZYNA K40 DD RUNNING TEAM 06:33,41
12 462 OLSZEWSKA KATARZYNA BERNADETTA K30 GizaTeam 06:40,51
13 453 CIECHAROWSKA JUSTYNA K30 06:45,10
14 466 WOJCIECHOWSKA MAGDALENA K30 BRACTWO BIEGOWE BGK 06:46,18
15 456 KRAWCZYKIEWICZ DOROTA K30 ŻÓRAWSKI TEAM 07:02,02
16 479 RATASZEWSKA EDYTA K50 WARSAW RUN CLUB 07:02,22
17 457 KRAWCZYKIEWICZ MAGDA K40 ŻÓRAWSKI TEAM 07:21,00
18 531 KOMOREK KRZYSZTOF K40 BRACTWO BIEGOWE BGK 07:24,15
19 455 COŚ MONIKA K40 WARSAW RUN CLUB 07:52,23
20 468 TUKENDORF BARBARA K60 RKATLETICS 10:17,64
WYNIKI 1500M MĘŻCZYZN
MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ KAT KLUB CZAS
1 536 ROZMIANIEC PAWEŁ M30 04:10,46
2 282 GOSK DOMINIK M20 DD RUNNING TEAM 04:14,36
3 542 SZYMANIAK KAMIL M20 K(R)OPKA TEAM 04:15,21
4 541 STOCHMALSKI PIOTR M30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:20,39
5 527 GAWRON PAWEŁ M20 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:20,45
6 493 KUBICKI ADAM M30 INSIGNIS TFI 04:22,85
7 290 KANIA MICHAŁ M20 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:24,42
8 530 KŁOS GRZEGORZ M30 04:27,82
9 535 OMIELAN WOJCIECH M20 04:27,92
10 286 KSIĄŻKIEWICZ PIOTR M30 CITY TRIAL TEAM 04:29,20
11 520 SUJAK DANIEL M20 04:36,07
12 506 DĄBROWSKI MATEUSZ M30 ALLIANZ RUNNING TEAM 04:45,44
13 539 RYNKIEWICZ TOMASZ M40 04:45,50
14 533 ŁUCZYŃSKI TOMASZ M40 TRENINGIBIEGOWE.PL/ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:45,93
15 510 KOSIOREK DARIUSZ M50 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:48,76
16 529 KALBARCZYK MATEUSZ M20 04:49,24
17 518 SIEGIEDA MICHAŁ M30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:50,45
18 405 SAŁAMACHA JAROSŁAW M30 ŻÓRAWSKI TEAM 04:50,86
19 521 ŚLIWA KRZYSZTOF M30 NAPRZÓD MŁOCINY 04:52,68
20 543 ŻUBIŃSKI PIOTR M40 ACCELERATING POLAND 04:55,57
21 489 KOŚLA PAWEŁ M30 04:55,61
22 532 KOROL KRZYSZTOF M40 04:56,16
23 511 ŁABĘDZKI KONRAD M30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 04:56,89
24 501 WALENDA MATEUSZ M20 KS KANAŁEK 04:58,76
25 492 KUBERA PIOTR M40 ADIDAS RUNNERS WARSAW 05:00,79
26 514 MICHALSKI ROBERT M30 NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI 05:00,91
27 502 ŻYŁA ARKADIUSZ M20 05:03,91
28 494 KUPISZ KONRAD M30 05:04,48
29 495 LEWDOROWICZ WOJCIECH M40 SAM SOBIE KLUBEM 05:05,91
30 513 MARON JACEK M50 ADIDAS RUNNERS WARSAW 05:05,95
31 519 STRASZAK PIOTR M30 05:06,53
32 488 KACPRZAK KACPER M16 ŻÓRAWSKI TEAM 05:07,51
33 491 KOZAKOWSKI MARCIN M30 MEDICOVER RUNNERS 05:07,73
34 523 ZIEMAK HUBERT M20 NASTĘPNY KROK 05:08,28
35 526 CIESIELSKI MARCIN M40 KLUB SZACHOWY PIĄTKA SKIERNIEWICE 05:09,31
36 509 KALINOWSKI KAMIL M30 RK ATHLETICS 05:09,85
37 284 FLORCZAK KRZYSZTOF M40 BRACTWO BIEGOWE BGK 05:10,28
38 534 MARCZUK ROBERT M40 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 05:13,53
39 578 ZDEB PRZEMYSŁAW M30 ADIDAS RUNNERS WARSAW 05:15,34
40 473 JAMBOR MICHAŁ M40 BRACTWO BIEGOWE BGK 05:15,62
41 515 OCHMAN PIOTR M40 ŻÓRAWSKI TEAM 05:15,77
42 498 STARACHOWSKI DOMINIK M20 MEDICOVER RUNNERS 05:16,02
43 287 KOMOREK TOMASZ M20 DD RUNNING TEAM 05:18,21
44 537 RÓŻAŃSKI BARTOSZ M30 RUNNING JARS 05:18,52
45 275 PIKUL PIOTR M30 ING TEAM 05:19,73
46 507 DUBEK MATEUSZ M30 ŻÓRAWSKI TEAM 05:24,15
47 480 REWCZUK WOJCIECH M20 WARSAW RUN CLUB 05:25,94
48 470 BACHANEK ADAM M40 RK ATHLETICS 05:26,25
49 548 CEGLARZ WOJCIECH M30 BRACTWO BIEGOWE BGK 05:26,70
50 512 ŁUKASZEWICZ RYSZARD M50 WARSZAWA WOLA 05:30,02
51 472 CZAJKOWSKI MAREK M40 WARSAW RUN CLUB 05:31,28
52 499 SUCHANEK ADAM M40 05:31,81
53 285 KNOSEK BŁAŻEJ M30 WARSAW RUN CLUB 05:35,19
54 497 PIEROWSKI BARTOSZ M30 BRACTWO BIEGOWE BGK 05:39,93
55 516 PANEK DAMIAN M20 05:41,75
56 474 KOŁUCKI TOMASZ M30 05:42,81
57 486 BOMBIK MARIUSZ M30 05:50,30
58 483 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ M40 06:07,42
59 482 SKIBA PAWEŁ M30 06:10,36
60 454 SERWATKA MICHAŁ M30 BRACTWO BIEGOWE BGK 06:17,49
61 458 ŁOZIŃSKI PIOTR M40 BRACTWO BIEGOWE BGK 06:26,76
62 467 ZYGADŁO PIOTR M30 06:35,21
63 452 BAKUŁA WIESŁAW M50 WAMPIR 06:38,29
64 288 GRUZOWSKI KAROL M10 06:39,69
65 477 PIĄTEK BOGDAN M60 LECHICI ZIELONKA 06:46,13
66 476 MICHALAK JERZY M60 KB IM.P.SĘKOWSKIEGO 07:36,63
67 478 PRUSACZYK MICHAŁ M16 WARSAW RUN CLUB 07:52,24
WYNIKI 3000M KOBIET
MIEJSCE numer nazwisko imie kat druzyna CZAS
1 356 WIŚNIEWSKA MARTYNA K30 WARSZAWIAKY 10:52,12
2 279 WIESE ANNA K30 OŚKA WARSZAWA 11:45,16
3 347 OLSZEWSKA ZUZANNA K20 ADIDAS RUNNERS WARSAW 11:53,84
4 304 BEDNARCZYK PAULINA K40 12:43,25
5 308 CYMBORSKA JOLANTA K30 WARSAW RUN CLUB 12:53,44
6 326 MADEJAK SYLWIA K40 ŻÓRAWSKI TEAM 13:43,19
7 303 BAKALARSKA MARIOLA K50 WARSAW RUN CLUB 13:53,58
8 280 ZINKIEWICZ ANNA K30 13:58,95
9 313 TUKENDORF BARBARA K60 RKATLETICS 15:12,48
10 312 SZCZEPANIAK JOANNA K30 16:25,63
11 310 KIELAK NATALIA K30 WARSAW RUN CLUB 16:39,40
12 311 SŁONECKA AGNIESZKA K30 17:50,28
WYNIKI 3000M MĘŻCZYZN
MIEJSCE numer nazwisko imie kat druzyna CZAS
1 307 ŻOCHOWSKI DANIEL M20 ŻÓRAWSKI TEAM 08:51,04
2 343 KRUSZYŃSKI MAREK M30 GIŻA TEAM 09:19,43
3 286 KSIĄŻKIEWICZ PIOTR M30 CITY TRIAL TEAM 09:19,91
4 348 LEŚNIAK KAMIL M20 SALCO GARMIN TEAM 09:26,81
5 355 WIĘCKOWSKI ŁUKASZ M20 ADIDAS RUNNERS WARSAW 09:28,50
6 281 CELIŃSKI ROBERT M40 AZS AWF WARSZAWA 09:59,32
7 349 PIATKA TOMASZ M30 SZACHYLICE 10:01,83
8 330 NESCIORUK PAWEL M30 10:02,08
9 357 WYSOCKI MARCIN M30 10:06,78
10 341 JENDRYCH REMIGIUSZ M20 LIPIEC RUNNING TEAM 10:13,18
11 346 MURAWSKI MICHAL M30 10:23,84
12 352 SAWICKI DARIUSZ M40 10:36,96
13 331 OCHMAN PIOTR M40 ŻÓRAWSKI TEAM 11:03,89
14 329 MARCZAK PAWEŁ M40 BLOND TEAM / ADIDAS RUNNERS WARSAW 11:06,40
15 353 STANKOWSKI RAFAŁ M30 ACTIVE PROSPERIA RUNNING TEAM/STO-NOGI MILANÓWEK 11:12,51
16 328 MALOVATSKYI ANDRII M30 WARSAW RUN CLUB 11:14,79
17 327 MALEWICZ ADAM M40 11:26,53
18 335 WELKIER MARCIN M40 DRUŻYNA BLONDYNA 11:34,43
19 322 ASŁANOWICZ MARCIN M40 ŻÓRAWSKI TEAM 11:39,63
20 325 ŁUCZKÓW SZYMON M30 WARSAW RUN CLUB 11:54,11
21 334 WASTRYT KRZYSZTOF M40 WARSAW RUN CLUB 12:03,37
22 459 MAJCHRZAK MARIUSZ M20 12:08,57
23 324 KOGUCIUK GRZEGORZ M30 12:32,37
24 332 OLSZAK ZENON M50 WARSAW RUN CLUB 12:37,52
25 166 WIECZOREK DARIUSZ M50 12:43,10
26 309 GALIMSKI MARCIN M20 13:39,11
27 405 SAŁAMACHA JAROSŁAW M30 13:43,31
28 333 SZCZEPANIAK ARTUR M40 13:51,83
29 301 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M20 NOMENOMEN 14:56,47
30 306 BUKOWSKI JANUSZ M60 STOWARZYSZENIE DAĆ SIEBIE INNYM 16:20,58