Wyniki nieoficjalne 26.07.2020 r.

wpis w: mityngi | 0

W razie jakichkolwiek wątpliwości piszcie na biuro@runningconsulting.pl

WYNIKI 30m DZIECI

MIEJSCE numer startowy Nazwisko Imię Data urodzenia Klub Wynik
1 686 Kwiecińska Anna 2017-05-25 Rodzice4ever 00:13,14
2 376 Patecki Cezary 2018-10-18 fizykbiega.pl 00:14,50
3 369 Sulewska Justyna 2018-03-24 Dino 00:15,98
4 373 Hildebrand Amelia 2018-05-30 Biegam Na Tarchominie 00:16,54
5 370 Orgańska Maria 2017-05-01 00:17,60
6 372 Tracz Michał 2018-02-25 00:22,08
7 374 Chojnacka Blanka 2019-03-06 Triwawa 00:39,93
8 375 Patecki Julian 2017-02-18 fizykbiega.pl 00:51,99
9 685 Kwieciński Jan 2019-02-21 Rodzice4ever 01:00,31
10 371 Krygier Ryszard 2019-04-16 Spieszsiepowoli 01:06,29

 

 

WYNIKI 60M
MIEJSCE numer Nazwisko Imię Data urodzenia Klub Wynik
1 634 Samul Kazimierz 2015 00:15,53
2 633 Stupak Karolina 2015-12-18 Dream Run 00:17,07
3 821 Jabłoński Maksymilian 2015-07-31 00:18,54
4 632 Choroś Pola 2016-08-11 00:21,00
5 625 Siegieda Julia 2016-09-29 00:21,40
6 631 Lazarowicz Zuzanna 2016-08-30 00:21,94
7 626 Bielecki Dominik 2015-01-29 00:23,29
8 624 Sulewski Michał 2016-04-06 Dino 00:23,81
9 628 Kłosek Diana 2016-11-16 00:25,49

 

Wyniki 100m
miejsce numer Nazwisko Imię Data urodzenia Klub CZAS
1 638 Rachwał Iga 2014-01-23 12tri.pl 00:17,62
2 684 Żochowska Antonina 2013 Żórwaski Team 00:18,12
3 639 Brzeziński Jan 2013-04-29 00:18,45
4 635 Bielecka Eliza 2013-06-21 00:18,95
5 641 Bączkowska Zofia 2014-08-06 Groene Ster 00:19,27
Wyniki 200m
miejsce numer Nazwisko Imię Data urodzenia Klub CZAS
1 652 Maćkowski Radek 2011-01-11 00:35,25
2 651 Bączkowski Patryk 2011-07-12 Groene Ster 00:35,83
3 670 Gruliński Stanisław 2011 TKKF Płock 00:35,98
4 643 Prus Helena 2011-01-22 DD Running Team 00:41,06
5 646 Milewska Maja 2011-12-15 00:42,05
6 653 Maćkowski Adrian 2012-08-14 00:42,32
7 650 Blask-Tracz Ina 2011-05-30 00:45,04
8 649 Orgańska Helena 2012-10-16 00:45,66
9 0 Gozdek Michał 00:54,55
Wyniki 300m
miejsce numer imię i nazwisko rocznik klub CZAS
1 654 Zuzanna Łukowska 2007 Ducla Academy 00:45,56
2 655 Nina Krużewska 2005 Ducla Academy 00:49,40
3 687 Olena Noga 2007 Ducla Academy 00:50,06
4 656 Nadia Staniszewska 2010 Ducla Academy 00:53,14
5 657 Miklaszewska Kalina 2004 Ducla Academy 00:53,81
Wyniki 400m
miejsce numer Nazwisko Imię Data urodzenia Klub CZAS
1 660 Chrapek Krzysztof 2009-02-16 AZS AWF Warszawa 01:07,72
2 678 Płonka Lena 2008-09-01 AKL Ursynów 01:12,10
3 659 Olejnik Filip 2010-09-20 UKS Orzełki Łomianki 01:12,29
4 658 Lutomirska Asia 2010-12-17 SP3 KUSY Łomianki / UKS Orzełki 01:23,43
5 662 Prus Karolina 2009-02-28 DD Running Team 01:24,13
6 667 Lazarowicz, Antoni 2010-11-28 01:28,53
7 683 Grabowski Kamil 2009-08-26 Para Sportowi 01:28,74
8 680 Waraczyńska Matylda 2009-07-27 MKS Bank BS Płońsk 01:36,86
9 681 Michalak Oliwia 2008-09-20 MKS Bank BS Płońsk 01:37,76
10 679 Osial Iga 2008-09-15 KB im. Piotra Sękowskiego 01:39,69
WYNIKI 1000m kobiet
miejsce nr nazwisko imię d. ur. płeć klub czas
1 101 Główka Klaudyna 1996-02-13 Kobieta PIEKIELNI WARSZAWA 03:04,81
2 429 Gajda Sylwana 1999-11-10 Kobieta AZS AWF 03:05,13
3 116 Trzcińska Joanna 1999-10-04 Kobieta DD Running Team 03:11,66
4 435 Dimitrow Maja 2004-12-02 Kobieta KS Lemiesz Team Warszawa 03:23,89
5 99 Dias Magdalena 1997-01-15 Kobieta Piekielni Warszawa 03:25,95
6 786 Kot Katarzyna 1985-06-26 Kobieta Rembertów Team 03:26,58
7 713 Kosmowska Aleksandra 2001-06-17 Kobieta BKS Wataha Warszawa 03:30,09
8 433 Bielecka Marta 1984-09-18 Kobieta Lemiesz Team 03:32,82
9 438 Leśnik Katarzyna Szynwelska 1982-07-17 Kobieta KS Maków Biega 03:35,40
10 792 ŁOŃ Agnieszka 1981-01-23 Kobieta OCR BESTIE LEGIONOWO 03:39,71
11 797 Kwasek Aleksandra 1976-06-01 Kobieta 03:42,86
12 794 Brulińska Monika 1976-08-02 Kobieta TKKF Płock 03:48,04
13 781 Bulik Anna 1996-07-17 Kobieta 03:48,21
14 784 Jaworska Natasza 2000-10-05 Kobieta ParaSportowi 03:53,70
15 783 Grec Klaudia 1993-07-22 Kobieta United Runners 03:54,30
16 780 Brzezińska Anna 1983-11-15 Kobieta 03:58,94
17 789 Siewruk Katarzyna 1979-04-06 Kobieta Warsaw Run Club 04:07,82
18 791 Ładno Natalia 2007-07-08 Kobieta BKS Wataha 04:08,12
19 785 Jędryka Alekasnda 1981-05-23 Kobieta 04:08,89
20 787 Krawczykiewicz Magda 1978-02-10 Kobieta Żórawski Team 04:29,32
Wyniki 1000m kobiet seria 1
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. klub czas
1 1 786 Kot Katarzyna 1985-06-26 Rembertów Team 03:26,58
2 1 792 ŁOŃ Agnieszka 1981-01-23 OCR BESTIE LEGIONOWO 03:39,71
3 1 797 Kwasek Aleksandra 1976-06-01 03:42,86
4 1 794 Brulińska Monika 1976-08-02 TKKF Płock 03:48,04
5 1 781 Bulik Anna 1996-07-17 03:48,21
6 1 784 Jaworska Natasza 2000-10-05 ParaSportowi 03:53,70
7 1 783 Grec Klaudia 1993-07-22 United Runners 03:54,30
8 1 780 Brzezińska Anna 1983-11-15 03:58,94
9 1 789 Siewruk Katarzyna 1979-04-06 Warsaw Run Club 04:07,82
10 1 791 Ładno Natalia 2007-07-08 BKS Wataha 04:08,12
11 1 785 Jędryka Alekasnda 1981-05-23 04:08,89
12 1 787 Krawczykiewicz Magda 1978-02-10 Żórawski Team 04:29,32
13 1 788 Okrzesik Małgorzata 1961-02-24 Lemiesz Team
14 1 793 Sikora Sylwia 1987-10-28 PGB Sportowa Paczka
Wyniki 1000m kobiet seria 2
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. klub czas
1 2 435 Dimitrow Maja 2004-12-02 KS Lemiesz Team Warszawa 03:23,89
2 2 433 Bielecka Marta 1984-09-18 Lemiesz Team 03:32,82
3 2 438 Leśnik Katarzyna Szynwelska 1982-07-17 KS Maków Biega 03:35,40
Wyniki 1000m kobiet seria 3
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. klub czas
1 3 101 Główka Klaudyna 1996-02-13 PIEKIELNI WARSZAWA 03:04,81
2 3 429 Gajda Sylwana 1999-11-10 AZS AWF 03:05,13
3 3 116 Trzcińska Joanna 1999-10-04 DD Running Team 03:11,66
4 3 99 Dias Magdalena 1997-01-15 Piekielni Warszawa 03:25,95
5 3 713 Kosmowska Aleksandra 2001-06-17 BKS Wataha Warszawa 03:30,09

 

Wyniki 1000m mężczyzn
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. klub czas
1 4 605 Wasiewicz Krzysztof 1992-03-01 kondycja piaseczno/ForPro Wilanów 02:33,44
2 4 624 Pyszel Florian 1995-03-24 Piekielni Warszawa 02:35,86
3 4 697 Kłos Grzegorz 1984-02-16 02:37,11
4 4 613 Szymaniak Kamil 1990-07-20 K(r)opka Team 02:37,46
5 4 633 Pawski Wawrzyniec 1984-01-31 PZLAM 02:41,56
6 4 656 Brągiel Krzysztof 1987-01-23 KS Świński Trucht 02:46,76
7 4 696 Krygier Krzysztof 1991-06-21 Spieszsiepowoli.pl 02:49,07
8 4 655 Ambrozik Łukasz 1983-02-21 02:52,15
9 4 614 Stupak Marcin 1988-04-18 Dream Run 02:52,80
10 4 623 Rudo Jakub 1990-08-06 PGB Sportowa Paczka/Łochowska Grupa Biegowa 02:53,37
11 4 609 Turczyn Marek 1969-05-11 02:54,47
12 4 627 Piotrowski Mariusz 1982-06-19 Mkb Dreptak/Team Draczyński 02:56,19
13 4 708 Jendrych Remigiusz 1990-06-06 02:57,68
14 3 106 Krywczuk Tomasz 1995-10-10 Adidas Runners Warsaw 03:00,58
15 3 714 Szpil Maciej 1983-05-12 Mykk 03:01,13
16 3 402 Churski Szymon 1969-09-03 flexisolutions.pl 03:01,83
17 3 462 03:01,83
18 3 661 Wiktorowski Jan 2008 Dukla Academy 03:02,26
19 2 445 Korol Krzysztof 1976-06-25 03:02,59
20 3 671 Zych Łukasz 1989-05-30 PAWKO RUNNER TEAM 03:04,05
21 3 418 Czerwoński Artur 1968-05-21 Lemiesz Team & Widłorogi 03:04,11
22 2 446 Mielniczuk Mirosław 1975-10-04 brak 03:04,15
23 3 469 Hildebrand Marcin 1987-12-11 Biegam na Tarchominie 03:04,15
24 3 108 Śliwa Krzysztof 1985-10-05 Naprzód Młociny 03:04,85
25 3 450 Chudziaszek Mateusz 1990-02-04 03:05,00
26 2 444 Ciesielski Marcin 1974-07-12 Warsaw Run Club 03:05,59
27 3 172 Zawada Pawel 1990-09-02 Bartek Trenuje Team 03:06,89
28 3 442 Zientkowski Tomasz 1983-04-29 03:12,32
29 2 436 Grabowski Maciej 1978-04-16 RYKOwisko 03:14,92
30 2 437 Leśnik Mariusz 1984-09-03 KS Maków Biega 03:15,27
31 2 439 Łęgocki Marcin 1989-04-11 Pietrzyk Running Team/K(r)opka Team 03:16,16
32 1 798 Maćkowski Daniel 1980-10-31 03:16,43
33 2 447 Miziński Paweł 1978-11-03 Warsaw Run Club 03:16,68
34 1 799 Turczyn Wiktor 2004-04-04 03:18,24
35 2 448 Płonka Jarosław 1974-05-29 Warsaw Run Club 03:21,02
36 2 443 Cichocki Mariusz 1991-11-17 Warsaw Run Club 03:21,65
37 2 434 Bogusławski-Michniak Jan 2004-06-25 KS Orzeł Warszawa 03:22,95
38 2 441 Michniak Andrzej 1975-01-22 Warszawski Klub Kolarski 03:26,61
39 2 440 Matysiak Paweł 1984-03-06 pawelbiega.pl 03:26,67
40 1 796 Gąsiewski Paweł 1977-09-16 Kojoty Team 03:26,89
41 1 795 Dybysławski Adam 1977-12-26 KOJOTY TEAM 03:37,30
42 1 782 Fok Tomasz 1986-09-16 K(r)opka Team 03:40,74
43 Bukowski Janusz 05:18,25
Wyniki 1000m mężczyzn seria 1
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. płeć klub czas
1 1 798 Maćkowski Daniel 1980-10-31 Mężczyzna 03:16,43
2 1 799 Turczyn Wiktor 2004-04-04 Mężczyzna 03:18,24
3 1 796 Gąsiewski Paweł 1977-09-16 Mężczyzna Kojoty Team 03:26,89
4 1 795 Dybysławski Adam 1977-12-26 Mężczyzna KOJOTY TEAM 03:37,30
5 1 782 Fok Tomasz 1986-09-16 Mężczyzna K(r)opka Team 03:40,74
6 Bukowski Janusz Mężczyzna 05:18,25
7 1 790 Zawierucha Maciej 1987-04-11 Mężczyzna test
Wyniki 1000m mężczyzn seria 2
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. płeć klub czas
1 2 445 Korol Krzysztof 1976-06-25 Mężczyzna 03:02,59
2 2 446 Mielniczuk Mirosław 1975-10-04 Mężczyzna brak 03:04,15
3 2 444 Ciesielski Marcin 1974-07-12 Mężczyzna Warsaw Run Club 03:05,59
4 2 436 Grabowski Maciej 1978-04-16 Mężczyzna RYKOwisko 03:14,92
5 2 437 Leśnik Mariusz 1984-09-03 Mężczyzna KS Maków Biega 03:15,27
6 2 439 Łęgocki Marcin 1989-04-11 Mężczyzna Pietrzyk Running Team/K(r)opka Team 03:16,16
7 2 447 Miziński Paweł 1978-11-03 Mężczyzna Warsaw Run Club 03:16,68
8 2 448 Płonka Jarosław 1974-05-29 Mężczyzna Warsaw Run Club 03:21,02
9 2 443 Cichocki Mariusz 1991-11-17 Mężczyzna Warsaw Run Club 03:21,65
10 2 434 Bogusławski-Michniak Jan 2004-06-25 Mężczyzna KS Orzeł Warszawa 03:22,95
11 2 441 Michniak Andrzej 1975-01-22 Mężczyzna Warszawski Klub Kolarski 03:26,61
12 2 440 Matysiak Paweł 1984-03-06 Mężczyzna pawelbiega.pl 03:26,67
13 2 449 Pondo Witold 1987-01-16 Mężczyzna
Wyniki 1000m mężczyzn seria 3
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. płeć klub czas
1 3 106 Krywczuk Tomasz 1995-10-10 Mężczyzna Adidas Runners Warsaw 03:00,58
2 3 714 Szpil Maciej 1983-05-12 Mężczyzna Mykk 03:01,13
3 3 462 03:01,83
4 3 402 Churski Szymon 1969-09-03 Mężczyzna flexisolutions.pl 03:01,83
5 3 661 Wiktorowski Jan 2008 Mężczyzna Dukla Academy 03:02,26
6 3 671 Zych Łukasz 1989-05-30 Mężczyzna PAWKO RUNNER TEAM 03:04,05
7 3 418 Czerwoński Artur 1968-05-21 Mężczyzna Lemiesz Team & Widłorogi 03:04,11
8 3 469 Hildebrand Marcin 1987-12-11 Mężczyzna Biegam na Tarchominie 03:04,15
9 3 108 Śliwa Krzysztof 1985-10-05 Mężczyzna Naprzód Młociny 03:04,85
10 3 450 Chudziaszek Mateusz 1990-02-04 Mężczyzna 03:05,00
11 3 172 Zawada Pawel 1990-09-02 Mężczyzna Bartek Trenuje Team 03:06,89
12 3 442 Zientkowski Tomasz 1983-04-29 Mężczyzna 03:12,32
Wyniki 1000m mężczyzn seria 4
miejsce seria nr nazwisko imię d. ur. płeć klub czas
1 4 605 Wasiewicz Krzysztof 1992-03-01 Mężczyzna kondycja piaseczno/ForPro Wilanów 02:33,44
2 4 624 Pyszel Florian 1995-03-24 Mężczyzna Piekielni Warszawa 02:35,86
3 4 697 Kłos Grzegorz 1984-02-16 Mężczyzna 02:37,11
4 4 613 Szymaniak Kamil 1990-07-20 Mężczyzna K(r)opka Team 02:37,46
5 4 633 Pawski Wawrzyniec 1984-01-31 Mężczyzna PZLAM 02:41,56
6 4 656 Brągiel Krzysztof 1987-01-23 Mężczyzna KS Świński Trucht 02:46,76
7 4 696 Krygier Krzysztof 1991-06-21 Mężczyzna Spieszsiepowoli.pl 02:49,07
8 4 655 Ambrozik Łukasz 1983-02-21 Mężczyzna 02:52,15
9 4 614 Stupak Marcin 1988-04-18 Mężczyzna Dream Run 02:52,80
10 4 623 Rudo Jakub 1990-08-06 Mężczyzna PGB Sportowa Paczka/Łochowska Grupa Biegowa 02:53,37
11 4 609 Turczyn Marek 1969-05-11 Mężczyzna 02:54,47
12 4 627 Piotrowski Mariusz 1982-06-19 Mężczyzna Mkb Dreptak/Team Draczyński 02:56,19
13 4 708 Jendrych Remigiusz 1990-06-06 Mężczyzna 02:57,68
Wyniki 1500m kobiet
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 200 Mazek Emilia 1993-01-22 Kobieta SBRT Warszawa 04:52,32
2 2 677 Jaworska Wioleta 1994-10-12 Kobieta 05:16,59
3 1 147 Komorowska Agnieszka 2003-08-01 Kobieta ParaSportowi 05:28,68
4 2 659 Rek Iwona 1988-04-10 Kobieta 05:30,15
5 1 758 Wierzbicka Maja 1999-10-13 Kobieta RLTL Olimpia Radom 05:38,10
6 3 246 Grec Klaudia 1993-07-22 Kobieta United Runners 06:43,42
7 1 755 Kielak Natalia 1988-06-29 Kobieta Team Zabieganedni 07:34,20
8 1 321 Dziedzic Marlena 1976-11-14 Kobieta TRUCHT TARCHOMIN TEAM DNS
9 2 675 Wojtkowiak Marta 1985-07-07 Kobieta DNS
10 2 674 Zielińska Weronika 1986-03-21 Kobieta 12tri.pl / ASICS FrontRunner Poland DNS
Wyniki 1500m kobiet seria 1
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 1 147 Komorowska Agnieszka 2003-08-01 Kobieta ParaSportowi 05:28,68
2 1 758 Wierzbicka Maja 1999-10-13 Kobieta RLTL Olimpia Radom 05:38,10
3 1 755 Kielak Natalia 1988-06-29 Kobieta Team Zabieganedni 07:34,20
Wyniki 1500m kobiet seria 2
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 2 677 Jaworska Wioleta 1994-10-12 Kobieta 05:16,59
2 2 659 Rek Iwona 1988-04-10 Kobieta 05:30,15
3 2 675 Wojtkowiak Marta 1985-07-07 Kobieta DNS
Wyniki 1500m kobiet seria 3
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 200 Mazek Emilia 1993-01-22 Kobieta SBRT Warszawa 04:52,32
2 3 246 Grec Klaudia 1993-07-22 Kobieta United Runners 06:43,42
Wyniki 1500m mężczyzn
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 300 Książkiewicz Piotr 1905-06-09 Mężczyzna City Trial Team 04:17,21
2 3 198 Machowski Paweł 1992-05-24 Mężczyzna PIEKIELNI WARSZAWA 04:20,76
3 3 247 Obara Przemysław 1995-10-13 Mężczyzna ZabieganiDobrowolscy.pl 04:21,80
4 3 199 Mikulski Tomasz 1996-01-30 Mężczyzna UKS Filipides Teresin 04:25,26
5 3 297 KOBIAŁKA Konrad 1978-01-08 Mężczyzna Pgb 04:28,62
6 3 340 Głodowski Michał 1991-04-12 Mężczyzna Żórawski Team 04:31,01
7 3 194 Kowalczyk Marcin 1979-04-07 Mężczyzna Jagoda Team 04:31,77
8 3 201 Nowak Michał 1986-05-21 Mężczyzna 04:35,23
9 3 41 Omielan Wojciech 1994-01-14 Mężczyzna 04:37,06
10 3 126 Sawicki Dariusz 1976-12-06 Mężczyzna 04:42,47
11 3 676 Jusiński Krystian 1986-12-25 Mężczyzna Bractwo Biegowe BGK 04:42,90
12 3 35 Kalbarczyk Mateusz 1993-03-03 Mężczyzna 04:43,59
13 3 298 Klaś Łukasz 1975-03-11 Mężczyzna Nudne Piątki 04:49,98
14 3 148 Siegieda Michał 1989-12-28 Mężczyzna Adidas Runners 04:53,84
15 2 680 Hoffmann Bartosz 1996-02-28 Mężczyzna Giża team 04:55,08
16 2 673 Żyła Arkadiusz 1995-11-30 Mężczyzna Kopeć Team 05:00,42
17 2 660 Król Arkadiusz 1977-05-01 Mężczyzna GIŻA TEAM 05:00,68
18 2 661 Kobuszewski Artur 1980-08-15 Mężczyzna SBRT Warszawa 05:06,27
19 2 658 Orgański Paweł 1981-05-20 Mężczyzna OLEJ RUNNING TEAM 05:06,73
20 2 439 Łęgocki Marcin 1989-04-11 Mężczyzna Pietrzyk Running Team/K(r)opka Team 05:13,23
21 1 756 Matuszewski Łukasz 1986-09-01 Mężczyzna SBRT Warszawa 05:16,53
22 1 394 Bąk Jędrzej 1991-12-16 Mężczyzna 05:21,10
23 2 442 Zientkowski Tomasz 1983-04-29 Mężczyzna 05:28,22
24 1 602 Bachanek Adam 1977-06-22 Mężczyzna 05:49,35
25 1 757 Radek Jarosław 1977-07-09 Mężczyzna 05:50,10
26 2 678 Ziemkowski Tobiasz 1984-05-08 Mężczyzna 05:51,16
27 1 364 Bakuła Wiesław 1968-08-31 Mężczyzna wampir 06:40,07
Wyniki 1500m mężczyzn seria 1
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 1 756 Matuszewski Łukasz 1986-09-01 Mężczyzna SBRT Warszawa 05:16,53
2 1 394 Bąk Jędrzej 1991-12-16 Mężczyzna 05:21,10
3 1 602 Bachanek Adam 1977-06-22 Mężczyzna 05:49,35
4 1 757 Radek Jarosław 1977-07-09 Mężczyzna 05:50,10
5 1 364 Bakuła Wiesław 1968-08-31 Mężczyzna wampir 06:40,07
Wyniki 1500m mężczyzn seria 2
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 2 680 Hoffmann Bartosz 1996-02-28 Mężczyzna Giża team 04:55,08
2 2 673 Żyła Arkadiusz 1995-11-30 Mężczyzna Kopeć Team 05:00,42
3 2 660 Król Arkadiusz 1977-05-01 Mężczyzna GIŻA TEAM 05:00,68
4 2 661 Kobuszewski Artur 1980-08-15 Mężczyzna SBRT Warszawa 05:06,27
5 2 658 Orgański Paweł 1981-05-20 Mężczyzna OLEJ RUNNING TEAM 05:06,73
6 2 439 Łęgocki Marcin 1989-04-11 Mężczyzna Pietrzyk Running Team/K(r)opka Team 05:13,23
7 2 442 Zientkowski Tomasz 1983-04-29 Mężczyzna 05:28,22
8 2 678 Ziemkowski Tobiasz 1984-05-08 Mężczyzna 05:51,16
Wyniki 1500m mężczyzn seria 3
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 300 Książkiewicz Piotr 1905-06-09 Mężczyzna City Trial Team 04:17,21
2 3 198 Machowski Paweł 1992-05-24 Mężczyzna PIEKIELNI WARSZAWA 04:20,76
3 3 247 Obara Przemysław 1995-10-13 Mężczyzna ZabieganiDobrowolscy.pl 04:21,80
4 3 199 Mikulski Tomasz 1996-01-30 Mężczyzna UKS Filipides Teresin 04:25,26
5 3 297 KOBIAŁKA Konrad 1978-01-08 Mężczyzna Pgb 04:28,62
6 3 340 Głodowski Michał 1991-04-12 Mężczyzna Żórawski Team 04:31,01
7 3 194 Kowalczyk Marcin 1979-04-07 Mężczyzna Jagoda Team 04:31,77
8 3 201 Nowak Michał 1986-05-21 Mężczyzna 04:35,23
9 3 41 Omielan Wojciech 1994-01-14 Mężczyzna 04:37,06
10 3 126 Sawicki Dariusz 1976-12-06 Mężczyzna 04:42,47
11 3 676 Jusiński Krystian 1986-12-25 Mężczyzna Bractwo Biegowe BGK 04:42,90
12 3 35 Kalbarczyk Mateusz 1993-03-03 Mężczyzna 04:43,59
13 3 298 Klaś Łukasz 1975-03-11 Mężczyzna Nudne Piątki 04:49,98
14 3 148 Siegieda Michał 1989-12-28 Mężczyzna Adidas Runners 04:53,84
Wyniki 3000m kobiet
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 1 773 Dawidziuk-Gosk Diana 1994-11-24 Kobieta DD Running Team 10:05,58
2 3 138 Budek Agnieszka 1987-01-13 Kobieta Biegaj z Dymkiem 10:53,61
3 2 99 Dias Magdalena 1997-01-24 Kobieta Piekielni Warszawa 11:01,14
4 3 98 Hołubowicz Anita 1993-08-21 Kobieta WOSIEK Team 11:03,56
5 2 139 Matysiak Arleta 1981-04-09 Kobieta RAJSPORT ACTIVE 11:24,59
6 2 195 Żuraniewska Agnieszka 1977-06-02 Kobieta Nudne Piątki 11:57,98
7 1 123 Głodowska Marta 1991-11-08 Kobieta Żórawski Team 12:43,82
8 1 737 Zawadzka Katarzyna 1981-10-05 Kobieta TRINERGY 13:16,20
9 1 236 Kratiuk Anna 1982-06-16 Kobieta 13:29,54
10 1 775 Bagińska Anna 1981-11-23 Kobieta Duklanowski Team 13:59,51
11 1 778 Bakalarska Mariola 1968-09-30 Kobieta Warsaw Run Club 14:04,58
12 1 207 Michalak Marta 1978-11-19 Kobieta Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego 14:34,65
13 1 772 Stolarska Paulina 1983-01-28 Kobieta Warsaw Run Club 15:24,13
14 1 628 Gajewska Karolina 1984-07-05 kobieta 16:06,17
15 1 215 Podstawka Anna 1993-03-20 Kobieta MKB DREPTAK DNS
16 1 246 Grec Klaudia 1993-07-22 Kobieta United Runners DNS
17 2 258 Wojtkowiak Marta 1985-07-07 Kobieta DNS
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 1 773 Dawidziuk-Gosk Diana 1994-11-24 Kobieta DD Running Team 10:05,58
2 1 123 Głodowska Marta 1991-11-08 Kobieta Żórawski Team 12:43,82
3 1 737 Zawadzka Katarzyna 1981-10-05 Kobieta TRINERGY 13:16,20
4 1 236 Kratiuk Anna 1982-06-16 Kobieta 13:29,54
5 1 775 Bagińska Anna 1981-11-23 Kobieta Duklanowski Team 13:59,51
6 1 778 Bakalarska Mariola 1968-09-30 Kobieta Warsaw Run Club 14:04,58
7 1 207 Michalak Marta 1978-11-19 Kobieta Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego 14:34,65
8 1 772 Stolarska Paulina 1983-01-28 Kobieta Warsaw Run Club 15:24,13
9 1 628 Gajewska Karolina 1984-07-05 kobieta 16:06,17
10 1 215 Podstawka Anna 1993-03-20 Kobieta MKB DREPTAK DNS
11 1 246 Grec Klaudia 1993-07-22 Kobieta United Runners DNS
Wyniki 3000m kobiet seria 2
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 2 99 Dias Magdalena 1997-01-24 Kobieta Piekielni Warszawa 11:01,14
2 2 139 Matysiak Arleta 1981-04-09 Kobieta RAJSPORT ACTIVE 11:24,59
3 2 195 Żuraniewska Agnieszka 1977-06-02 Kobieta Nudne Piątki 11:57,98
4 2 258 Wojtkowiak Marta 1985-07-07 Kobieta
Wyniki 3000m kobiet seria 3
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 138 Budek Agnieszka 1987-01-13 Kobieta Biegaj z Dymkiem 10:53,61
2 3 98 Hołubowicz Anita 1993-08-21 Kobieta WOSIEK Team 11:03,56
WYNIKI 3000m mężczyzn
miejsce seria numer Nazwisko Imię Data Urodzenia Płeć Klub CZAS
1 3 624 Pyszel Florian 1995-03-24 Mężczyzna Piekielni Warszawa 08:58,73
2 3 204 Przestrzelski Kajetan 2001-03-08 Mężczyzna 08:59,91
3 3 777 Gosk Dominik 1992-11-09 Mężczyzna DD Running Team 09:01,28
4 3 145 Witkowski Paweł 1979-07-16 Mężczyzna Wieliszew Heron Team 09:36,84
5 3 137 Byrne Gary 1982-11-24 Mężczyzna Warsaw International Triathlon Club (WITC) 09:37,47
6 3 279 Kakol Kacper 1993-01-22 Mężczyzna ASICS FRONTRUNNER Polska 09:38,02
7 3 203 Markowicz Łukasz 1994-06-09 Mężczyzna Wosiek Team 09:40,81
8 3 71 JAGUSIAK MACIEJ 1981-12-15 Mężczyzna Jagoda Team 09:49,02
9 3 130 Górski Krystian 2001-07-18 Mężczyzna PTT DELTA PŁOCK 09:57,63
10 1 777 Gosk Dominik 1992-11-09 Mężczyzna DD Running Team 10:05,88
11 3 11 Skory Wojciech 1976-05-12 Mężczyzna królewski Klub Biegowy 10:07,32
12 3 84 Jabłoński Dariusz 1981-04-12 Mężczyzna Giża Team 10:14,52
13 3 275 Kwasiborski Patryk 1996-09-26 Mężczyzna TKKF KUBUŚ SIERPC 10:16,93
14 2 747 Basiak Piotr 1994-05-26 Mężczyzna Ks Start Pułaski Warka 10:24,65
15 3 270 Małolepszy Rafał 1993-09-06 Mężczyzna Izba Adwokacka w Warszawie 10:25,10
16 3 662 Rynkiewicz Tomasz 1975-11-15 Mężczyzna 10:31,32
17 3 281 Rudo Jakub 1990-08-06 Mężczyzna PGB Sportowa Paczka/Łochowska Grupa Biegowa 10:44,40
18 2 241 Korczycki Filip 1982-07-09 Mężczyzna 10:45,79
19 2 182 Mirecki Michał 1978-05-04 Mężczyzna 10:46,13
20 2 94 Michalski Robert 1982-11-06 Mężczyzna Nocne Piłowanie Agrykoli 10:46,59
