Wyniki nieoficjalne 20.06.2020

wpis w: mityngi | 0

 

WYNIKI 30 m DZIECI
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 4 Kubik Stanisław 00:25,10
2 1 Kwiecińska Ania Rodzice 4ever 00:25,75
3 7 Szczepaniak Kinga 00:26,62
4 6 Sobora Wiktoria KS Lemiesz team 00:27,61
5 3 Giżyński Filp Giża Team 00:28,63
6 2 Sulewska Justyna Dino 00:29,75
7

8

51

50

Kwieciński

Głodowski

Jan

Jakub

Rodzice 4ever

 

00:52,00

01:38,00

 

WYNIKI 60 m DZIECI
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 53 Jabłoński Jan 00:13,35
2 9 Kot Natalia Przedszkole nr 158 00:13,85
3 52 Jabłońska Iga 00:14,35
4 15 Wilgatek Sara 00:15,08
5 14 Szczepaniak Filip 00:16,23
6 4 Kubik Stanisław 00:16,76
7 13 Siegieda Julia 00:17,52
8 8 Sulewski Michał 00:23,39
9 12 Sałamacha Mateusz Żórawski Team 00:26,85
10 10 LEWANDOWSKI FILIP 00:31,34
11 54 Jabłońska Lila 00:35,57

 

WYNIKI 100 m DZIECI
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 44 Krysiak Bianca 00:19,05
2 25 Majorek Tomasz 00:19,41
3 20 Byrt Zuzanna 00:20,35
4 23 Łukowska Maja 00:21,59
5 21 Ciołczyk Tosia Giża Team 00:22,01
6 22 Giżyńska Zofia Giża Team 00:22,92

 

WYNIKI 200 m DZIECI
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 27 Hartfil Liliana AZS AWF Warszawa 00:33,37
2 18 Lis Hanna Ducla Academy 00:34,63
3 28 Bielecki Szymon KSW SOKUDO OTWOCK 00:35,47
4 29 Majorek Julia 00:37,56
5 57 Milewska Maja 00:37,90
6 43 Kot Michał SP 100 00:38,19
7 31 LEWANDOWSKI TYMON 00:39,28
8 30 Prus Helena DD Running Team 00:41,59
9 34 Deska Agata 00:43,70
10 32 Wilgatek Patrycja 00:46,46
11 33 Ciołczyk Miłosz 00:50,97

 

WYNIKI 400 m DZIEWCZYNKI
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 37 Płonka Lena AKL Ursynów 01:10,21
2 36 Lutomirska Asia SP3 KUSY Łomianki / UKS Orzełki 01:20,29
3 39 Michalak Oliwia MKS Bank BS Płońsk 01:23,57
4 42 Prus Karolina 01:28,86
5 40 BIELECKA MAJA KSW SOKUDO OTWOCK 01:29,83
6 38 Waraczyńska Matylda MKS Bank BS Płońsk 01:30,50
7 16 Lewandowska Kalina 01:31,00
8 56 Giżyńska Aleksandra Giża Team 01:49,91

 

WYNIKI 400 m CHŁOPCY
miejsce numer Nazwisko Imię Klub czas
1 55 Witowski Jan Dukla Academy 01:02,01
2 47 Mazurek Szymon 01:18,38
3 46 Kosik Seweryn 01:21,94
4 48 Ciołczyk Leon 01:38,47

 

WYNIKI 1000 m KOBIET
miejsce Numer Nazwisko Imię Rok urodzenia Klub czas
1 107 Lemiesz Aneta 1981 KS Lemiesz Team Warszawa 02:50,55
2 105 Gajda Sylwana 1999 AZS AWF 03:01,26
3 90 Jaworska Wioleta 1994 03:18,02
4 87 Wojtkowiak Marta 1985 03:20,08
5 132 Łukowska Zuzanna 2007 Dukla Academy 03:20,59
6 77 Dimitrow Maja 2004 KS Lemiesz Team Warszawa 03:23,31
7 86 Rek Iwona 1988 03:24,65
8 75 Bielecka Marta 1984 03:28,82
9 60 Bachanek Adam 1977 03:32,57
10 58 Noga Olena 2007 Dukla Academy 03:34,80
11 88 Żuraniewska Agnieszka 1977 Nudne Piątki 03:35,17
12 80 Kwasek Aleksandra 1976 03:39,22
13 76 Burchard Ilona 1978 KS Lemiesz Team 03:46,08
14 62 Brulińska Monika 1976 TKKF Płock 03:46,84
15 69 Podstawka Anna 1993 MKB DREPTAK 03:46,99
16 133 Bagińska Maja 2004 Duklanowski Team 03:48,16
17 72 Wota Żaneta 1983 Giża Team 03:50,41
18 59 Rabej Julia 2006 Dukla Academy 03:56,67
19 66 Jablonska Katarzyna 1985 04:03,57
20 64 Grec Klaudia 1993 United Runners 04:12,05
21 61 Bakalarska Mariola 1968 Warsaw Run Club 04:15,44
22 63 Dziedzic Marlena 1976 TRUCHT TARCHOMIN TEAM 04:29,90
23 70 Wesołowska Monika 1986 05:32,24

 

WYNIKI 1000 m MĘŻCZYZN
miejsce Numer Nazwisko Imię Rok urodzenia płeć Klub czas
1 119 Helon Radosław 1994 MKL Szczecin 02:35,36
2 120 Kłos Grzegorz 1984 02:37,96
3 127 Podstawka Piotr 1987 MKB DREPTAK 02:39,18
4 128 Przestrzelski Kajetan 2001 02:39,51
5 122 Krochmal Paweł 1993 PAWKO RUNNER TEAM 02:40,99
6 131 Witkowski Paweł 1979 Wieliszew Heron Team 02:50,08
7 106 KOBIAŁKA Konrad 1978 Pgb 02:52,24
8 124 Kwiecinski Jacek 1988 Wejherowo 42195 02:52,53
9 117 Ambrozik Łukasz 1983 02:53,06
10 121 Korzeniowski Dariusz 1977 Accelerating Poland 02:53,49
11 118 Froś Karol 1983 Pracownia Wypieków BEZA 02:53,76
12 129 Senger Krzysztof 1979 KS Lemiesz Team Warszawa 02:54,95
13 110 Sawicki Dariusz 1976 02:57,63
14 112 Szpil Maciej 1983 Mykk 03:00,00
15 109 Sałamacha Jarosław 1980 Żórawski Team 03:00,56
16 114 Talaga Konrad 2002 DD Running Team 03:00,88
17 116 Zych Łukasz 1989 PAWKO RUNNER TEAM 03:00,90
18 115 Wota Robert 1966 Giża Team 03:00,98
19 104 Deska Leszek 1976 03:02,30
20 102 Żyła Arkadiusz 1995 Kopeć Team 03:03,00
21 111 Skotnicki Jakub 1990 Duklanowski Team 03:03,18
22 92 Machnicki Krzysztof 1980 #oshopcom 03:03,43
23 96 Nowak Michał 1986 03:03,72
24 89 Hoffmann Bartosz 1996 Giża team 03:04,84
25 101 Żubiński Piotr 1977 03:05,34
26 103 Chudziaszek Mateusz 1990 03:05,92
27 17 Siegieda Michał 1989 ADIDAS RUNNERS WARSAW 03:08,04
28 113 Szymel Michal 1986 03:11,12
29 94 Michalski Robert 1982 Nocne Piłowanie Agrykoli 03:11,60
30 97 Orgański Paweł 1981 OLEJ RUNNING TEAM 03:12,92
31 93 Maciąg Przemysław 1978 03:15,91
32 82 Łukianow Artur 1989 Covid-19 Team 03:16,14
33 83 Majorek Krzysztof 1987 03:23,76
34 100 Zientkowski Tomasz 1983 03:24,29
35 68 Michalski Marcin 1983 03:24,58
36 79 Krupiński Marek 1995 DĄBROWSKI TEAM 03:27,60
37 65 Grzegorek Paweł 1976 Ultra 03:27,79
38 67 Kocerka Jacek 1976 03:28,51
39 81 Lulinski Pawel 1985 WRC 03:28,51
40 95 Michniak Jan 1975 Warszawski Klub Kolarski 03:28,79
41 78 Duczynski Maciej 1975 03:29,12
42 91 Łukaszewicz Ryszard 1961 Warszawa Wola 03:31,84
43 99 Szczepaniak Artur 1972 03:34,56
44 85 Radek Jarosław 1977 03:37,80
45 73 Zadorożny Wojciech 1979 Warsaw Run Club 03:39,30
46 74 Bałdyga Tomasz 1977 03:42,83

 

WYNIKI 1500 m KOBIET
miejsce numer Nazwisko Imię Rok urodzenia Klub czas
1 168 Dawidziuk-Gosk Diana 1994 DD Running Team 04:41,47
2 169 Dias Magdalena 1997 Piekielni Warszawa 04:52,62
3 170 Główka Klaudyna 1996 PIEKIELNI WARSZAWA 04:54,16
4 172 Kopka Marcelina 1998 Żórawski Team 04:56,40
5 166 Trzcińska Joanna 1999 DD Running Team 04:57,19
6 165 Giżyńska Anna 1982 05:08,02
7 164 Wojtkowiak Marta 1985 05:27,54
8 162 Żuraniewska Agnieszka 1977 Nudne Piątki 05:42,42
9 150 ATAMANOV MYKYTA 1994 Warsaw Run Club 05:49,47
10 151 Głodowska Marta 1991 Żórawski Team 05:52,56
11 155 Grec Klaudia 1993 United Runners 06:39,53
12 158 Michalak Marta 1978 Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego 06:42,58
13 156 Krawczykiewicz Magda 1978 Żórawski Team 07:10,87
14 157 Okrzesik Małgorzata 1961 Lemiesz Team 08:11,74

 

WYNIKI 1500 m MĘŻCZYZN
miejsce numer Nazwisko Imię Rok urodzenia Klub czas
1 187 Malina Dawid 1991 Inżynieria Biegania 03:55,63
2 192 Wasiewicz Krzysztof 1992 kondycja piaseczno/ForPro Wilanów 03:56,36
3 185 Kern Artur 1980 Perfect Runner 04:00,32
4 190 Pyszel Florian 1995 Piekielni Warszawa 04:01,95
5 188 MŁYNARZ KAMIL 1990 SKB Kraśnik 04:02,49
6 189 Patecki Marcin 1989 fizykbiega.pl 04:02,86
7 135 Giżyński Mariusz 1981 WKS Grunwald Poznań 04:03,28
8 183 Karwowski Wojciech 1993 Team Kopeć 04:04,70
9 191 ROZMIANIEC PAWEŁ 1987 04:05,20
10 181 Gosk Dominik 1992 DD Running Team 04:05,89
11 184 Kasprzak Radosław 1991 Inżynieria Biegania 04:23,96
12 131 Witkowski Paweł 1979 Wieliszew Heron Team 04:44,78
13 177 Tarczyński Tomasz 1985 Real Madrid CF 04:45,73
14 176 Rynkiewicz Tomasz 1975 04:55,53
15 174 Mielniczuk Mirosław 1975 brak 04:55,93
16 178 Zawada Pawel 1990 Bartek Trenuje Team 04:56,83
17 171 Hołda Michał 1980 WIDŁOROGI 04:57,51
18 173 Król Piotr 1985 DENTALKING.EU 04:59,07
19 167 Chwedczuk Robert 1987 Żórawski Team 05:05,29
20 153 Gontar Julian 2002 05:12,78
21 175 Krupiński Marek 1995 DĄBROWSKI TEAM 05:29,38
22 161 Zientkowski Tomasz 1983 05:30,93
23 160 Mazurek Szymon 2004 05:34,80
24 163 Marton Kajetan 2003 Sokudo Otwock 05:35,17
25 152 Godlewski Rafał 1979 05:36,07
26 159 Glinicki Jarosław 1976 05:46,43
27 154 Gontar Michał 1967 07:01,91
28 134 Bukowski Janusz 1956 Stowarzyszenie Dać Siebie Innym 08:15,70

 

 

WYNIKI 3000 m KOBIET
miejsce numer Nazwisko Imię Rok urodzenia Klub czas
1 259 Mazek Emilia 1993 SBRT Warszawa 10:23,18
2 252 Klimek Beata 1999 Następny Krok TEAM 10:56,74
3 249 Grzywaczewska Justyna 1988 CITY TRAIL Team 10:58,75
4 226 Kostrzewska Justyna 1982 Adidas Runners Warsaw 11:13,84
5 264 Talacha Agnieszka 1988 Duklanowski Team 11:38,01
6 225 Giżyńska Anna 1982 11:39,54
7 233 Wojtkowiak Marta 1985 11:59,46
8 240 Dziwosz Katarzyna 1980 Warsaw Run Club 11:59,46
9 220 Asłanowicz Matylda 2006 Żórawski Team 12:53,81
10 219 Zawadzka Katarzyna 1981 TRINERGY 12:57,70
11 231 Podstawka Anna 1993 MKB DREPTAK 13:25,75
12 227 Leśnik-Szynwwelska Katarzyna 1982 KS Maków Biega 13:36,96
13 216 Siewruk Katarzyna 1979 Warsaw Run Club 13:37,84
14 206 Bartosiak Beata 1976 14:03,63
15 208 Ciecharowska Justyna 1985 14:32,80
16 213 Grec Klaudia 1993 United Runners 14:58,17
17 218 Stolarska Paulina 1983 WRC 14:58,26
18 217 Słonecka Agnieszka 1986 Lemiesz Team DNF

 

WYNIKI 3000 m MĘŻCZYZN
miejsce numer Nazwisko Imię Rok urodzenia Klub czas
1 283 Gos Mateusz 2002 KS Start Pułaski Warka 08:56,33
2 286 Książkiewicz Piotr 1987 CITY TRAIL Team 08:59,44
3 282 Florek Fabian 1985 09:01,83
4 292 Szymaniak Kamil 1990 K(r)opka Team 09:09,43
5 293 Więckowski Łukasz 1995 09:22,91
6 288 Luis Francisco 1998 Run Explore Team 09:27,23
7 290 Obara Przemysław 1995 ZabieganiDobrowolscy.pl 09:28,50
8 289 Machowski Paweł 1992 PIEKIELNI WARSZAWA 09:31,74
9 284 Kramarz Aleksander 1993 09:47,96
10 267 Gajewski Marek 1987 adidas Runners Warsaw 09:52,01
11 291 Piotrowski Mariusz 1982 Mkb Dreptak/Team Draczyński 09:54,18
12 136 Głodowski Michał 1991 Żórawski Team 09:59,26
13 271 Krywczuk Tomasz 1995 Adidas Runners Warsaw 09:59,84
14 276 Stankowski Rafał 1981 Szuramsobie 10:00,31
15 269 Kramarz Nikodem 1997 10:03,08
16 272 Łabędzki Konrad 1986 Duklanowski Team 10:03,85
17 268 Kowalczyk Marcin 1979 Jagoda Team 10:04,24
18 280 Baran Jan 1986 10:09,79
19 287 Lipiec Tomasz 1971 Lipiec Running Team 10:11,13
20 209 Czekański Maciej 1985 Arkadiusz Gardzielewski Running Team 10:14,80
21 251 Klaś Łukasz 1975 Nudne Piątki 10:18,82
22 250 Jusiński Krystian 1986 Bractwo Biegowe BGK 10:23,78
23 295 Wojciechowski Sebastian 1983 Vege Runners 10:24,99
24 263 Stempniak Sebastian 1985 PKO Bank Polski 10:26,17
25 273 Maliszewski Marek 1976 10:28,56
26 131 Witkowski Paweł 1979 Wieliszew Heron Team 10:28,78
27 278 Śliwa Krzysztof 1985 Naprzód Młociny 10:30,92
28 255 Kubera Piotr 1976 Duklanowski Team 10:30,94
29 277 Suchy Robert 1970 Duklanowski Team 10:35,48
30 254 Korol Krzysztof 1976 10:35,64
31 242 Kośla Paweł 1983 10:38,12
32 266 Churski Szymon 1969 flexisolutions.pl 10:49,71
33 230 Ochman Piotr 1976 Żórawski Team 10:52,87
34 260 Mirecki Michał 1978 10:53,24
35 248 Byrt Marcin 1979 KS Lemiesz Team Warszawa 10:57,57
36 238 Ciesielski Marcin 1974 Warsaw Run Club 11:06,01
37 257 Maciopa Michał 1976 Swimrunners Poland 11:08,77
38 228 Marczak Paweł 1979 11:10,29
39 262 Rozkrut Marek 1977 KS Lemiesz Team Warszawa 11:14,39
40 243 Pisarski Łukasz 1971 11:27,45
41 237 Bezuch Michał 1990 11:29,83
42 245 Smigielski Pawel 1972 11:30,14
43 256 Łukianow Artur 1989 Covid-19 Team 11:33,36
44 239 Czerwoński Artur 1968 Lemiesz Team & Widłorogi 11:35,78
45 229 Matuszewski Łukasz 1986 SBRT Warszawa 11:39,05
46 285 Krupiński Marek 1995 DĄBROWSKI TEAM 11:41,74
47 224 Dac Jarosław 1973 Lemiesz Team 11:53,15
48 244 Płonka Jarosław 1974 Warsaw Run Club 12:15,35
49 222 Cichocki Mariusz 1991 Warsaw Run Club 12:41,34
50 214 Hoffmann Robert 1979 Warsaw Run Club 12:43,27
51 232 Rutkowski Sławomir 1959 12:53,00
52 221 Bardadyn Michał 1989 Zabiegani Dobrowolscy 12:53,47
53 235 Aslanowicz Marcin 1975 Żórawski Team 12:54,15
54 234 Ziemkowski Tobiasz 1984 12:56,66
55 210 Fok Tomasz 1986 K(r)opka Team 12:59,91
56 205 Bakuła Wiesław 1968 wampir 14:28,52