Lekkoatleci!
Cieszymy się, że zgłosiliście się tak licznie. Pogodę mamy genialną, życzymy więc samych rekordów życiowych i pozytywnych emocji!!!
Stadion warszawskiej Skry już na Was czeka – ul. Wawelska 5
Przyjdźcie do biura zawodów na przynajmniej 30 minut przed Waszym startem, a na linii startu lub pod sceną bądźcie na przynajmniej 5 minut przed strzałem startera.
Aby przyspieszyć procedurę weryfikacji w Biurze Zawodów (czynne od 17:30), przyjdźcie z wydrukowanym i podpisanym Oświadczeniem Uczestnika (oświadczenie Uczestnika / oświadczenie nieletni), sprawdźcie Wasze nazwisko, kategorię wiekową i Klub.
Poniżej publikujemy serie na każdym z dystansów:
Jeśli chcecie zmienić serię lub dystans, piszcie na runningconsulting@gmail.com (poza sztafetami zasada jest taka, że każda kolejna seria powinna być szybsza)
3000 m
lp | seria | 18:00 | 3000 m | |||
1 | I | Grela | Wojciech | Warta | ok | |
2 | I | Prygiel | Daria | Warta | ok | |
3 | I | Banaszek | Grzegorz | Warta | ok | |
4 | I | Grześkowiak | Bartosz | Warta | ok | |
5 | I | Kacperski | Kamil | Warta | ok | |
6 | I | Makowski | Robert | Warta | ok | |
7 | I | Michalak | Adrian | Warta | ok | |
8 | I | Morawska | Marta | Warta | ok | |
9 | I | Okrzesik | Małgorzata | Warta | ok | |
10 | I | Orczykowska | Karolina | Warta | ok | |
11 | I | Piszewska | Magdalena | Warta | ok | |
12 | I | Pruchniak | Robert | Warta | ok | |
13 | I | Stafisz | Krzysztof | Warta | ok | |
14 | I | Szul | Robert | Warta | ok | |
15 | I | Śliwiński | Jan | Warta | ok | |
16 | I | Więcaszek | Magdalena | Warta | ok | |
17 | I | |||||
lp | seria | 18:18 | 3000 m | |||
1 | II | BIELAS | KAMIL | M30 | 25 | |
2 | II | BIELIŃSKI | RAFAŁ | M30 | 25 | |
3 | II | CYNKIER | MIESZKO | M30 | 25 | |
4 | II | CZAJKOWSKI | MAREK | M40 | 25 | |
5 | II | CZERNIAWSKI | PIOTR | M30 | 25 | |
6 | II | DRZEWIECKI | DAMIAN | M30 | 25 | |
7 | II | GÓRZYŃSKA | ANNA | K40 | 25 | |
8 | II | KĄDZIELSKA | MAGDALENA | K40 | ||
9 | II | KIELAK | NATALIA | K30 | WWW.NATALIABIEGAJAKSZALONA.PL | 25 |
10 | II | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | JOANNA | K50 | DZIKIE SKRZYDŁO | 25 |
11 | II | Krempa | Edyta | K50 | ||
12 | II | LEWANDOWSKA | JOANNA | K40 | 25 | |
13 | II | MARCIN | SIUDZINSKI | M30 | 25 | |
14 | II | MROZOWSKA | JOANNA | K30 | LEGIA FIGHT CLUB | 25 |
15 | II | NEJFELD | HANNA | K40 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | 25 |
16 | II | Opara | Sabina | K40 | ||
17 | II | PIKUL | PIOTR | M30 | ING | 25 |
18 | II | PŁONKA | JAROSŁAW | M40 | 25 | |
19 | II | Rzeszutko | Marcin | M40 | 5 | |
20 | II | SADOWSKA | BEATA | K40 | WIŚNIA CLUB | |
21 | II | SAŁAMACHA | JAROSŁAW | M30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
22 | II | SZWEDZIK | BEATA | K50 | 25 | |
23 | II | WIATROWSKI | BŁAŻEJ | M40 | WIATROWSKI.PL | 25 |
24 | II | WIATROWSKI | HUBERT | M16 | WIATROWSKI.PL | 25 |
25 | II | WOJTKOWIAK | MARTA | K30 | OIRP WARSZAWA | 25 |
lp | seria | 18:36 | 3000 m | |||
1 | III | ANTOSZEWSKI | BARTOSZ | M30 | 25 | |
2 | III | BANASZCZYK | ARKADIUSZ | M40 | #RUNMEN | 25 |
3 | III | BIAŁOWĄS | ALEKSANDRA | K20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
4 | III | BUKOWSKI | JANUSZ | M60 | STOWARZYSZENIE DAĆ SIEBIE INNYM | 25 |
5 | III | CHODKIEWICZ | PAWEŁ | M30 | A-DUK FAN CLUB | 25 |
6 | III | DROB | MAREK | M30 | 25 | |
7 | III | DROHOMIRECKI | MICHAŁ | M30 | 25 | |
8 | III | GAŁUSZKA | FILIP | M30 | KOKOSZKA36TEAM | 25 |
9 | III | GONCZARYK | MICHAL | M40 | 25 | |
10 | III | GÓRECKA | KATARZYNA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
11 | III | KIELAK | DANIEL | M30 | ALBATROSY | |
12 | III | LEMIESZ | ANETA | K30 | KACZMAR PROJECT | 25 |
13 | III | LUDWICZAK | JACEK | M40 | MPK WYBIEGANIE | |
14 | III | MADEJAK | SYLWIA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
15 | III | MIRECKI | MICHAL | M40 | 25 | |
16 | III | PRZĄDKA | ADAM | M30 | ||
17 | III | REDA | KINGA | K20 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
18 | III | ROLEWICZ | TOMASZ | M40 | 25 | |
19 | III | SKRZYPCZAK | ADRIAN | M20 | 25 | |
20 | III | SZKUTA | PAWEŁ | M40 | 25 | |
21 | III | TRZEBINSKI | BARTLOMIEJ | M40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
22 | III | WOJNAROWSKI | MICHAŁ | M30 | KACZMAR PROJECT | 25 |
23 | III | ZANIEWSKI | ALEKSANDER | M30 | TRIWAWA | 25 |
24 | III | ZAWADZKI | TOMASZ | M40 | ||
25 | III | |||||
lp | seria | 18:54 | 3000 m | |||
1 | IV | ANDRES | BEATA | K40 | ENTRE.PL TEAM | |
2 | IV | BOURGEOIS | JULIEN | M40 | OTK RZEŹNIK | 25 |
3 | IV | CLAJOT | FABIAN | M20 | FC GRABOWA | |
4 | IV | FIJALKOWSKI | ADAM | M20 | 25 | |
5 | IV | GIZICKI | MAREK | M40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
6 | IV | KAMIŃSKI | FILIP | M20 | ||
7 | IV | KAMIŃSKI | TOMASZ | M20 | 25 | |
8 | IV | KISIEL | GRZEGORZ | M30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
9 | IV | KORZENIOWSKI | DARIUSZ | M40 | ACCELERATING POLAND | 25 |
10 | IV | KUROWSKI | MACIEJ | M30 | ŻÓRAWSKI TEAM | |
11 | IV | LENGIEWICZ | JAKUB | M40 | OTK RZEŹNIK | 25 |
12 | IV | LIPIEC | TOMASZ | M40 | LIPIEC RUNNING TEAM | 25 |
13 | IV | MĄDZIK | ALEKSANDRA | K30 | ALBATROSY | 25 |
14 | IV | PIENIĄŻEK | LESZEK | M50 | ORTOREH TEAM | 25 |
15 | IV | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA | KAMILA | K20 | UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK | 25 |
16 | IV | REDA | SŁAWOMIR | M60 | PASJA WARSZAWA | |
17 | IV | ROMERO | JUAN LUIS | M30 | WITC | 25 |
18 | IV | RUSTECKI | MARIUSZ | M40 | ||
19 | IV | SADOWSKI | ADAM | M40 | ROZBIEGANY SULEJÓWEK | 25 |
20 | IV | SITNIK | BARTŁOMIEJ | M40 | ORTOREH TEAM | |
21 | IV | SOCHACKI | MARCIN | M40 | 25 | |
22 | IV | STEFAŃSKI | KRYSTIAN | M30 | KS KANAŁEK | |
23 | IV | SZCZEPANIAK | ARTUR | M40 | KB CZESIO BIEGA | 25 |
24 | IV | ŻOCHOWSKI | DANIEL | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
25 | IV | |||||
lp | seria | 19:10 | 3000 m | |||
1 | V | BATORY | STEFAN | M40 | AZS AWF WARSZAWA | 25 |
2 | V | BUŚKO | HUBERT | M40 | ||
3 | V | DUCZYŃSKI | MACIEJ | M40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
4 | V | GAŁASIEWICZ | KUBA | M20 | RLTL ZTE RADOM | |
5 | V | GŁODOWSKI | MICHAŁ | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | |
6 | V | GRONOWSKI | HUBERT | M20 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
7 | V | GRZEGOREK | PAWEŁ | M40 | KINNGRUNNER | 25 |
8 | V | KAROLKIEWICZ | DANIEL | M30 | ENTRE.PL TEAM | 25 |
9 | V | KRAMARZ | ALEKSANDER | M20 | 25 | |
10 | V | KSIĄŻKIEWICZ | PIOTR | M30 | CITY TRAIL TEAM | 25 |
11 | V | KUCHARSKI | PIOTR | M50 | 12TRI.PL | 25 |
12 | V | MEJER | JACEK | M30 | DRUŻYNA SZPIKU / WWW.TEZAMEZA.PL | 25 |
13 | V | OBARA | PRZEMYSŁAW | M20 | ||
14 | V | OCHMAN | PIOTR | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
15 | V | OSKIERKO | ŁUKASZ | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
16 | V | REK | IWONA | K30 | MILANOWSCY MIŁOŚNICY LEKKOATLETYKI | 25 |
17 | V | SELKE | RADOSŁAW | M30 | MILANOWSCY MIŁOŚNICY LEKKOATLETYKI | 25 |
18 | V | STANKOWSKI | RAFAŁ | M30 | 25 | |
19 | V | ŚLIWA | KRZYSZTOF | M30 | NAPRZÓD MŁOCINY | |
20 | V | Świerdzewski | Damian | M20 | ||
21 | V | Wichowski | JACEK | M30 | Medicover Runners | 25 |
22 | V | WIĘCKOWSKI | ŁUKASZ | M20 | KIFATO MK | |
23 | V | WILCZURA | MAREK | M40 | KS STASZEWSCY / LIGA STARSZYCH DŻENTEMENÓW | 25 |
24 | V | WITKOWSKI | PAWEŁ | M30 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
25 | V | ZARODKIEWICZ | DAWID | M20 | KABACKIE DZIKI |
1500 m
lp | seria | 19:25 | 1500 m | |||
1 | I | BIAŁOWĄS | ALEKSANDRA | K20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
2 | I | BRZOZOWSKI | ANDRZEJ | M60 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | |
3 | I | BURCHARD | ILONA | K40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
4 | I | GÓRECKA | KATARZYNA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
5 | I | KACPRZYŃSKA | MAGDALENA | K30 | 25 | |
6 | I | KISIEL | GRZEGORZ | M30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
7 | I | KOMOREK | TOMASZ | M20 | DD RUNNING TEAM | 25 |
8 | I | KOWIEL | MARTA | K20 | KS KANAŁEK | |
9 | I | KRAWCZYKIEWICZ | DOROTA | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
10 | I | KRAWCZYKIEWICZ | MAGDA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
11 | I | KRYSIAK | JAKUB | M20 | TRIWAWA / NIKE+ RUN CLUB | |
12 | I | LEWANDOWSKI | ŁUKASZ | M30 | 25 | |
13 | I | MADEJAK | SYLWIA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
14 | I | MAKSYMIK | KRZYSZTOF | M40 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
15 | I | MICHAŁOWSKA | KATARZYNA | K40 | RK ATHLETICS | 25 |
16 | I | MIZIŃSKA | SYLWIA | K30 | IAM RUNNING | 25 |
17 | I | OSZMAŃSKI | ANDRZEJ | M30 | TARCHOŚFIRY | |
18 | I | TUKENDORF | BARBARA | K60 | RK ATHLETICS | 25 |
19 | I | WITKOWSKA | AGNIESZKA | K20 | ŻMUDA RUNNING TEAM | 25 |
20 | I | |||||
lp | seria | 19:34 | 1500 m | |||
1 | II | BYRT | MARCIN | M30 | KACZMAR PROJECT | 25 |
2 | II | DOBRZAŃSKI | JAKUB | M40 | WIRUJĄCE KORBY | 25 |
3 | II | DREWNIK | DARIUSZ | M30 | ||
4 | II | DZIKOWSKI | MICHAŁ | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | |
5 | II | ERIKSSON | SARI | K30 | RK ATHLETICS | 25 |
6 | II | GREWIŃSKI | TOMASZ | M40 | LIPIEC RUNNING TEAM | 25 |
7 | II | GULAN | NORBERT | M30 | RK ATHLETICS | 25 |
8 | II | KANCIAŁA | ŁUKASZ | M30 | MILANOWSCY MIŁOŚNICY LEKKOATLETYKI | 25 |
9 | II | KOWALCZYK | AGNIESZKA | K30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
10 | II | KRÓL | PIOTR | M30 | DENTALKING.EU | 25 |
11 | II | LULIŃSKI | PAWEŁ | M30 | WWAA | 25 |
12 | II | MARCZUK | ROBERT | M40 | INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW | 25 |
13 | II | MIZIŃSKI | PAWEŁ | M40 | IAM RUNNIG | 25 |
14 | II | MOKRZAŃSKI | MICHAŁ | M30 | WARSZAWIAKY | |
15 | II | MOKRZAŃSKI | MICHAŁ | M30 | WARSZAWIAKY | 25 |
16 | II | RZEPKA | JACEK | M20 | 25 | |
17 | II | WITKOWSKI | PAWEŁ | M30 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
18 | II | WŁODKOWSKI | ROBERT | M30 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
19 | II | ZIELIŃSKA | WERONIKA | K30 | 12TRI.PL / ASICS FRONTRUNNER | 25 |
20 | II | |||||
21 | II | |||||
22 | II | |||||
lp | seria | 19:42 | 1500 m | |||
1 | III | BORKOWSKI | PAWEŁ | M40 | INNOGY RUNNING TEAM | 25 |
2 | III | CYPRYAŃSKI | PIOTR | M20 | RUNFOLLOWME | 25 |
3 | III | DUCZYŃSKI | MACIEJ | M40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
4 | III | DZIĘGIELEWSKI | ZBIGNIEW | M40 | TRENINGIBIEGOWE.PL | 25 |
5 | III | GAJDA | ROBERT | M50 | KRS ZDROWY STYL ŻYCIA PRZY CM GAJDA-MED | 25 |
6 | III | GIŻYŃSKI | PRZEMYSŁAW | M30 | TKKF PŁOCK | |
7 | III | GROMEK | RADOSŁAW | M30 | KACZMAR PROJECT / UKS GEPARD ŻOLIBORZ | 25 |
8 | III | GRZYWACZEWSKA | JUSTYNA | K30 | CITY TRAIL TEAM | 25 |
9 | III | JASTRZĘBSKI | KAMIL | M20 | DUKLANOWSKITEAM | 25 |
10 | III | KUREK | PIOTR | M30 | ||
11 | III | ŁĘCZYCKI | ARKADIUSZ | M30 | GREATER BOSTON TRACK CLUB | 25 |
12 | III | MARSZYCKI | KAROL | M30 | 25 | |
13 | III | PAWSKI | WAWRZYNIEC | M30 | 25 | |
14 | III | ROZKRUT | MAREK | M40 | KACZMAR PROJECT | 25 |
15 | III | ROZMIANIEC | PAWEŁ | M60 | 25 | |
16 | III | SOBIESZEK | SEWERYN | M30 | DUKLANOWSKI TEAM / ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
17 | III | TOMASZ | LIPIEC | M40 | LIPIEC RUNNING TEAM | 25 |
18 | III | TOSIK | WITOLD | M30 | AGB TORFY | 25 |
19 | III | ZYCH | ŁUKASZ | M20 | 25 | |
20 | III | |||||
21 | III | |||||
22 | III |
800 m
lp | seria | 19:50 | 800m | |||
1 | I | ANTOSIK | MAŁGORZATA | K30 | BZIK RUNNING TEAM | 25 |
2 | I | CZOP | MAŁGORZATA | K30 | DD RUNNING TEAM | 25 |
3 | I | CZOP | MALGORZATA | K30 | DD RUNNING TEAM | |
4 | I | DZIEDZIC | MARLENA | K40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
5 | I | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K50 | NRC | 25 |
6 | I | KRAWCZYKIEWICZ | DOROTA | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
7 | I | KWASEK | ALEKSANDRA | K40 | 25 | |
8 | I | ŁUKASZEWICZ | RYSZARD | M50 | 25 | |
9 | I | OLSZAK | ZENON | M50 | WARSAW RUN CLUB | 25 |
10 | I | PARTYKA | AGNIESZKA | K40 | PGE ENERGETIC RUNNING | |
11 | I | RATASZEWSKA | EDYTA | K50 | NRC | 25 |
12 | I | RATASZEWSKI | MAREK | M50 | NRC | 25 |
13 | I | ZADLO | KATARZYNA | K40 | 25 | |
14 | I | |||||
15 | I | |||||
lp | seria | 19:55 | 800m | |||
1 | II | CIOLCZYK | MAGDA | K30 | 25 | |
2 | II | DROB | MAREK | M30 | 25 | |
3 | II | DUDKOWSKI | ARTUR | M40 | 25 | |
4 | II | HOŁDA | MICHAŁ | M30 | WIDŁOROGI | 25 |
5 | II | KARP | ROBERT | M40 | ALLIANZ RUNNING TEAM | 25 |
6 | II | KRAWCZYKIEWICZ | MAGDA | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
7 | II | KUCHARCZYK | ANDRZEJ | M40 | 25 | |
8 | II | LASOŃ | MAGDALENA | K30 | MEDICOVER RUNNERS | 25 |
9 | II | LEWANDOWSKI | ŁUKASZ | M30 | 25 | |
10 | II | NOWAKOWSKI | JACEK | M50 | KS NIEMANIEMOGĘ | 25 |
11 | II | PAWLEGA | KASIA | K40 | NRC WARSAW | 25 |
12 | II | PILISZEK | GRZEGORZ | M30 | KACZMAR PROJECT | 25 |
13 | II | SEKOWSKI | MAREK | M50 | KACZMAR PROJECK | 25 |
14 | II | ZAKRZEWSKA | EWA | K40 | KABACKIE DZIKI | 25 |
15 | II | |||||
lp | seria | 20:00 | 800m | |||
1 | III | CYMBORSKA | JOLANTA | K30 | NRC WARSAW | 25 |
2 | III | HRYCKO | KRZYSZTOF | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
3 | III | KACZYNSKI | PIOTR | M40 | 25 | |
4 | III | KOBIALKA | KONRAD | M40 | RKATHLETICS/NAPRZÓD MŁOCINY | 25 |
5 | III | KOWAL | MONIKA | K30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
6 | III | KOWALCZYK | MICHAŁ | M40 | WRONA TRACK CLUB | 25 |
7 | III | KRYSIAK | JAKUB | M20 | TRIWAWA / NIKE+ RUN CLUB | 25 |
8 | III | ŁUGOWSKI | SYLWESTER | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
9 | III | MARIUSZ | CICHOCKI | M20 | 25 | |
10 | III | RZESZUTKO | ALEKSANDRA | K30 | NRC / OBOZYBIEGOWE.PL | |
11 | III | SAWICKI | DARIUSZ | M40 | 25 | |
12 | III | TRZASKOWSKA | JOANNA | K30 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
13 | III | WOCH | KRZYSZTOF | M30 | WIDŁOROGI | 25 |
14 | III | WOJTKOWIAK | MARTA | K30 | OIRP WARSZAWA | 25 |
15 | III | |||||
lp | seria | 20:04 | 800m | |||
1 | IV | AMBROZIK | ŁUKASZ | M30 | 25 | |
2 | IV | ARTUR | CZERWOŃSKI | M50 | WIDŁOROGI | 25 |
3 | IV | CIESIELSKI | MARCIN | M40 | DUKLANOWSKI TEAM | 25 |
4 | IV | DUDEK | BARTŁOMIEJ | M30 | 12TRI.PL | 25 |
5 | IV | GUZOWSKI | KRZYSZTOF | M30 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
6 | IV | JAROSZEWICZ | KAMIL | M30 | 25 | |
7 | IV | KAWECKA | MARCELINA | K20 | 25 | |
8 | IV | KOWALCZYK | ADAM | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
9 | IV | MOLENDA | MATEUSZ | M20 | TRENER24H.COM.PL | 25 |
10 | IV | PIERZAK | OLAF | M40 | KABACKIE DZIKI | 25 |
11 | IV | REDA | KINGA | K20 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
12 | IV | SKRZYPCZAK | ADRIAN | M20 | ||
13 | IV | SURTEL | MICHAŁ | M30 | KACZMAR PROJECT | 25 |
14 | IV | TARKA | MARCIN | M30 | WIDŁOROGI | 25 |
15 | IV | |||||
lp | seria | 20:08 | 800m | |||
1 | V | DĄBROWSKA | Marta | K16 | NRC | 25 |
2 | V | DREWNIK | DARIUSZ | M30 | ||
3 | V | DYGAS | SARA | K20 | NRC | 25 |
4 | V | FERNANDES | FRANCISCO | M30 | DĄBROWSKI TEAM | |
5 | V | GAJEWSKI | MAREK | M50 | ||
6 | V | KRÓL | ARKADIUSZ | M40 | NRC | 25 |
7 | V | MĄDZIK | ALEKSANDRA | K30 | ALBATROSY | 25 |
8 | V | MEJER | JACEK | M30 | DRUŻYNA SZPIKU / WWW.TEZAMEZA.PL | 25 |
9 | V | NIEWIŃSKI | ŁUKASZ | M30 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
10 | V | PRĘDOTA | KRZYSZTOF | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
11 | V | SŁOMKA | PAWEŁ | M20 | DD RUNNING TEAM | |
12 | V | WITKOWSKI | PAWEŁ | M30 | WIELISZEW HERON TEAM | 25 |
13 | V | ŻUBIŃSKI | PIOTR | M40 | ACCELERATING POLAND | 25 |
14 | V | ŻURANIEWSKA | AGNIESZKA | K40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
15 | V | |||||
lp | seria | 20:12 | 800m | |||
1 | VI | BRYL | MARCIN | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
2 | VI | BRZĄKALSKI | KRZYSIEK | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | |
3 | VI | DĄBROWSKI | MATEUSZ | M30 | ALLIANZ RUNNING TEAM | 25 |
4 | VI | DZIKOWSKI | MICHAŁ | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
5 | VI | GAŁĄZKA | NATALIA | K20 | AZS UW / RACZYŃSKI TEAM | 25 |
6 | VI | GŁODOWSKI | MICHAŁ | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | |
7 | VI | IGNATOWICZ | ANDRZEJ | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 25 |
8 | VI | KANIA | MICHAŁ | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
9 | VI | KARASEK | JAKUB | M20 | ENTRE RUNNING | 25 |
10 | VI | ŁĘCZYCKI | ARKADIUSZ | M30 | GREATER BOSTON TRACK CLUB | 25 |
11 | VI | ŁUCZYŃSKI | TOMASZ | M40 | TRENINGIBIEGOWE.PL / ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
12 | VI | PIĄTKOWSKI | PIOTR | M20 | KONDYCJA | 25 |
13 | VI | RUDO | JAKUB | M20 | PGB SPORTOWA PACZKA | 25 |
14 | VI | ŻOCHOWSKI | DANIEL | M20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
15 | VI | |||||
lp | seria | 20:16 | 800m | |||
1 | VII | GAWRON | PAWEŁ | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
2 | VII | GOSK | DOMINIK | M20 | DD RUNNING TEAM | |
3 | VII | IRACKI | MATEUSZ | M20 | ENTRE.PL TEAM | 25 |
4 | VII | ŁUGOWSKI | DAMIAN | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | |
5 | VII | MACHOWSKI | PAWEŁ | M20 | RACZYŃSKI TEAM | 25 |
6 | VII | MUNIAK | PAWEŁ | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | |
7 | VII | SAŁAMACHA | JAROSŁAW | M30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 25 |
8 | VII | STOCHMALSKI | PIOTR | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 25 |
9 | VII | SZCZEPAŃSKI | PAWEŁ | M20 | KONDYCJA | |
10 | VII | ŚLIWA | KRZYSZTOF | M30 | NAPRZÓD MŁOCINY | |
11 | VII | Świerdzewski | Damian | M20 | ||
12 | VII | WOJNAROWICZ | JANUSZ | M40 | EDI TEAM ZGORZELEC | 25 |
13 | VII | WRÓBLEWSKI | JACEK | M20 | ||
14 | VII | |||||
15 | VII |
4 x 400 m
seria | druzyna | wplata |
I | ACCELERATING POLAND | 40 |
ALBATROSY | ||
ASICS FRONTRUNNER POLAND | 40 | |
AZS UW | 40 | |
CZEKORUNNER`S | 40 | |
DD RUNNING TEAM | ||
FIXATO TEAM | 40 | |
KABACKIE DZIKI | 40 | |
II | KACZMAR PROJECT | 40 |
KINGRUNNER | 40 | |
LONG ISLAND TEAM | 40 | |
LOT RUNNERS | 40 | |
MAGO | 40 | |
MUSTANGU MKNIJ RUNNING TEAM | 40 | |
POWER TRAINING | ||
TARCHOŚFIRY | 40 | |
III | TRENER24H.COM.PL | 40 |
TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 40 | |
UNILOGO RUNNING TEAM | ||
UNILOGO RUNNING TEAM I | ||
WARSAW RUN CLUB | 40 | |
WE RUN CLAN | 40 | |
ŻÓRAWSKI TEAM | ||
ŻYRARDÓW TEAM | 40 |