listy startowe z godzinami startu

wpis w: Bez kategorii | 0
3000 m I seria 18:30
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 janusz bukowski Jun 02, 1956 60 Male
2 Joanna Trzaskowska Aug 20, 1981 35 Female
3 Aleksander Czamarski Jul 16, 1998 18 Male
4 Aneta Wojnarowska Jul 31, 1985 31 Female
5 Agnieszka Jurek Mar 10, 1982 35 Female
6 Agnieszka Słowik Nov 18, 1983 33 Female
7 Małgorzata Kulig Aug 21, 1991 25 Female
8 Piotr Ignatowski Mar 30, 1991 26 Male
9 Marzena Klimkiewicz Feb 23, 1982 35 Female
10 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983 33 Male
11 Mateusz Pudło Jun 17, 1992 24 Male
12 Katarzyna Larwa Apr 18, 1990 27 Female
13 Joanna Kulig Apr 23, 1990 27 Female
14 Sylwia Anna Szczepaniak Mar 27, 1982 35 Female
15 Marlena Dziedzic Nov 14, 1976 40 Female
16 Agnieszka Witkowska Apr 17, 1991 26 Female
17 Michał Dąbrowski Dec 27, 1977 39 Male
18 Piotr Jelski Feb 14, 1981 36 Male
19 Dariusz Rdzonek Sep 19, 1983 33 Male
20 OLGA KOENIG Jan 04, 1989 28 Female
21 Joanna Sidor Dec 06, 1973 43 Female
22 Magdalena Kadzielska May 16, 1976 41 Female
23 ANNA WOJEWÓDZKA May 23, 1990 27 Female
24 Asia Pszeniczna May 23, 1990 27 Female
25 Adrianna Kostusiak-Lubak Jan 06, 1977 40 Female
26 Izabela Dymek Mar 12, 1982 35 Female
27 Wojciech Skowroński Aug 20, 1967 49 Male
3000 m II seria 18:50
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 anna stegner Aug 14, 1974 42 Female
2 Sylwia Wojciechowska Feb 15, 1982 35 Female
3 Ilona Burchard 1981 Female
4 Iga Konińska Apr 14, 1987 30 Female
5 Aleksandra Krawczyk Nov 28, 1991 25 Female
6 Adam Wichniarek Jan 05, 1984 33 Male
7 Wojciech Żdanuk Aug 01, 1980 36 Male
8 Monika Grzeczynska Oct 07, 1989 27 Female
9 Ewa Tomczyk Mar 17, 1984 33 Female
10 MAŁGORZATA LISIECKA Nov 16, 1980 36 Female
11 Jagoda Nowik Dec 02, 1981 35 Female
12 Katarzyna Olszewska Jul 29, 1980 36 Female
13 Małgorzata Rutkowska Feb 21, 1984 33 Female
14 Dawid Polsakiewicz Feb 06, 1976 41 Male
15 Paweł Wereda Apr 12, 1970 47 Male
16 Arkadiusz Król May 01, 1977 40 Male
17 Paweł Zdziarski Aug 20, 1981 35 Male
18 Marta Zalewska Nov 08, 1991 25 Female
19 Marek Rozkrut Feb 08, 1977 40 Male
20 Marcin Śpiewakowski Mar 21, 1988 29 Male
21 Kinga Barchoń 1975 Female
22 Michał Małecki Mar 16, 1990 27 Male
23 Artur Nieścieruk Mar 22, 1997 20 Male
24 Andrzej Matusiak Nov 24, 1980 36 Male
25 Marta Wojtkowiak Jul 07, 1985 31 Female
26 Agnieszka Żuraniewska Jun 02, 1977 39 Female
27 zenon olszak May 18, 1964 53 Male
3000 m III seria 19:08
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Andrzej Suwald May 16, 1961 56 Male
2 Natalia Gałązka Sep 30, 1995 21 Female
3 Dariusz Drewnik Mar 12, 1987 30 Male
4 Paweł Słomka Jun 13, 1994 22 Male
5 Hubert Lipiński Dec 06, 1985 31 Male
6 Michał Kurcz Mar 31, 1983 34 Male
7 Rafał Bieliński Jan 24, 1979 38 Male
8 Piotr Czerniawski Oct 02, 1979 37 Male
9 Andrzej Brzozowski 1953 Male
10 Piotr Pikul Jun 24, 1980 36 Male
11 Kamil Tylutki Jul 02, 1981 35 Male
12 Cezary Gocłowski May 19, 1975 42 Male
13 Marcin Siudziński Jul 09, 1981 35 Male
14 Piotr Ochman Feb 02, 1976 41 Male
15 DARIUSZ TRZASKOWSKI Aug 25, 1977 39 Male
16 Eliza Florczuk Apr 18, 1984 33 Female
17 Marek Gizicki Oct 06, 1977 39 Male
18 Diana Cimek Aug 09, 1988 28 Female
19 Robert Ławnicki May 06, 1983 34 Male
20 Justyna Kostrzewska Jul 16, 1982 34 Female
21 Grzegorz Nerć Nov 22, 1987 29 Male
22 Piotr Mutrynowski Aug 15, 1974 42 Male
23 Beata Andres Mar 14, 1975 42 Female
24 Alicja Stawicka Sep 21, 1993 23 Female
25 Krzysztof Prędota Aug 26, 1972 44 Male
26 Tomasz Czechoski May 30, 1979 38 Male
27 Jakub Organista Sep 09, 1992 24 Male
3000 m IV seria 19:25
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Paweł Stawski Nov 25, 1981 35 Male
2 Sebastian Zasępa Nov 27, 1979 37 Male
3 Agnieszka Budek Jan 13, 1987 30 Female
4 Marcin Dalecki May 09, 1979 38 Male
5 Marcin Byrt 1979 Male
6 Maciej Skrzypkowski 1986 Male
7 MARCIN CICHOCKI Apr 12, 1986 31 Male
8 Ryszard Łukaszewicz Apr 03, 1961 56 Male
9 Leszek Deska Mar 04, 1976 41 Male
10 Kinga Reda Jan 28, 1993 24 Female
11 weronika brzuchalska Aug 30, 1993 23 Female
12 Damian Panek Jun 16, 1992 24 Male
13 Maciej Kurowski May 12, 1980 37 Male
14 Michał Maciopa Feb 13, 1976 41 Male
15 Łukasz Niewiński Mar 06, 1981 36 Male
16 Szymon Drabczyk May 29, 1960 57 Male
17 Krystian Stefanski Aug 22, 1984 32 Male
18 Krystian Iżycki Jul 19, 1980 36 Male
19 Mateusz Dubek Oct 04, 1985 31 Male
20 Dawid Zarodkiewicz Oct 02, 1989 27 Male
21 Kamil Potrzuski May 11, 1987 30 Male
22 Paweł Luliński Jun 09, 1985 31 Male
23 Maciej Szpil May 12, 1983 34 Male
24 Michał Głodowski Apr 12, 1991 26 Male
25 Jarosław Sałamacha Nov 02, 1980 36 Male
26 Aleksander Kramarz Jan 13, 1993 24 Male
27 Paweł Witkowski Jul 16, 1979 37 Male
28 Grzegorz Chojnacki Jul 24, 1976 40 Male

 

3000 m V seria 19:42
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Mateusz Jasiński Aug 16, 1991 25 Male
2 Łukasz Bondaruk Aug 12, 1992 24 Male
3 Tomasz Lipiec May 10, 1971 46 Male
4 Moritz Zanetti Oct 07, 1995 21 Male
5 Michał Przybyłek Apr 22, 1983 34 Male
6 bartosz grześkowiak Aug 11, 1977 39 Male
7 Kamil Werner Dec 10, 1984 32 Male
8 Michal Dzikowski Oct 13, 1994 22 Male
9 Maciej Duczyński Nov 02, 1975 41 Male
10 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male
11 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 31 Male
12 Marcin Wielądek Sep 08, 1986 30 Male
13 Vlad Tiulchenko Apr 30, 1995 22 Male
14 Piotr Serocki Jun 29, 1977 39 Male
15 Marcin Dubiel Jan 18, 1987 30 Male
16 hubert gronowski Jul 23, 1989 27 Male
17 Sebastian Dymek Jun 03, 1982 34 Male
18 Wojciech Karwowski Feb 15, 1993 24 Male
19 Krzysztof Zabielski Mar 19, 1995 22 Male
20 Mikolaj Raczyński Jun 02, 1992 24 Male
21 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974 42 Male
22 Krystian Kochanek Oct 09, 1980 36 Male
23 Wojciech Omielan Jan 14, 1994 23 Male
24 Michal Orzel Aug 12, 1981 35 Male
25 Rafał Pająk Sep 07, 1991 25 Male
26 Przemysław Obara Oct 13, 1995 21 Male
1500 m I seria 20:00
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Ania Pawliszewska Dec 24, 1982 34 Female
2 Anna Zagończyk Aug 13, 1987 29 Female
3 edyta rataszewska Oct 11, 1965 51 Female
4 Kornelia Ziółek Jan 20, 1988 29 Female
5 Izabella Kalbarczyk Aug 25, 1980 36 Female
6 Marta Kowiel Mar 10, 1989 28 Female
7 Kajetan Majewski Apr 05, 1993 24 Male
8 Łukasz Andrzejewicz Feb 28, 1991 26 Male
9 Anna Ledwolorz Aug 21, 1980 36 Female
10 Karolina Pióro-Chmielecka Aug 18, 1975 41 Female
11 ANNA WOJEWÓDZKA May 23, 1990 27 Female
12 Hubert Wiatrowski Aug 18, 1998 18 Male
13 Katarzyna Lis Feb 12, 1986 31 Female
14 Ilona Gradus Jul 12, 1985 31 Female
15 Witold JAGIELSKI Oct 01, 1965 51 Male
16 Lucyna Kowalska Jan 21, 1980 37 Female
17 Martyna Miśkiewicz Jan 09, 1989 28 Female
18 Jolanta Wagner Apr 18, 1966 51 Female
19 Alicja Stolarska Feb 23, 1993 24 Female
20 Paweł Miziński Nov 03, 1978 38 Male
21 Kinga Tylutki Jan 16, 1983 34 Female
22 Sylwia Wojciechowska Feb 15, 1982 35 Female
23 Kamila Wojtowicz Sep 26, 1993 23 Female
24 Gosha Wojcik Mar 17, 1975 42 Female
25 Paweł Wereda Apr 12, 1970 47 Male
26 Paweł Pomaski Mar 22, 1968 49 Male
27 Andrzej Suwald May 16, 1961 56 Male
1500 m II seria 20:09
numer First Name Last Name DOB Age Gender
1 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983 33 Male
2 Adam Szczepański Oct 03, 1981 35 Male
3 Marta Zalewska Nov 08, 1991 25 Female
4 Marek Gizicki Oct 06, 1977 39 Male
5 Eliza Florczuk Apr 18, 1984 33 Female
6 Mateusz Molenda Feb 15, 1991 26 Male
7 Grzegorz Sala Sep 27, 1983 33 Male
8 Izabela Antczak Oct 28, 1992 24 Female
9 Tomasz Prus May 16, 1979 38 Male
10 Gizela Grabińska Aug 07, 1969 47 Female
11 Tomik Grewiński Aug 17, 1969 47 Male
12 Robert Marczuk May 15, 1974 43 Male
13 Jan Pomaski Aug 12, 1994 22 Male
14 Paweł Luliński Jun 09, 1985 31 Male
15 Aleksandra Rzeszutko Jan 10, 1979 38 Female
16 Karol Cwalina Jun 24, 1983 33 Male
17 Iga Modzelewska Oct 16, 1994 22 Female
18 Mikołaj Monastyrski Dec 18, 1986 30 Male
19 Agnieszka Kowalczyk Apr 04, 1985 32 Female
20 Sebastian Zasępa Nov 27, 1979 37 Male
21 Błażej Wiatrowski Sep 16, 1975 41 Male
22 Maciek Juszt Oct 06, 1993 23 Male
23 Arkadiusz Sobótka Jul 31, 1987 29 Male
24 Maciej Molewski Feb 04, 1977 40 Male
25 Przemek Wardega May 11, 1979 38 Male
26 Szymon Łuczków Apr 04, 1980 37 Male
27 pawel Muniak Jun 15, 1991 25 Male
1500 m III seria 20:17
numer First Name Last Name DOB Age Gender
1 Jakub Krysiak Apr 30, 1995 22 Male
2 Grzegorz Pałgan Sep 02, 1978 38 Male
3 Jarosław Glinicki Aug 03, 1976 40 Male
4 Jan Wernik Jan 26, 1990 27 Male
5 Martyna Wiśniewska Sep 07, 1988 28 Female
6 Piotr Senatorski Dec 17, 1961 55 Male
7 Michal Dzikowski Oct 13, 1994 22 Male
8 Mateusz Dubek Oct 04, 1985 31 Male
9 Robert Karp Aug 07, 1972 44 Male
10 Justyna Grzywaczewska May 15, 1988 29 Female
11 Robert Włodkowski Jun 07, 1980 36 Male
12 Michał Hołda Sep 06, 1980 36 Male
13 Jarosław Sałamacha Nov 02, 1980 36 Male
14 Maciej Kliś Mar 01, 1977 40 Male
15 Elzbieta Styczynska Jul 20, 1994 22 Female
16 Marcin Kozakowski Jan 11, 1983 34 Male
17 Vlad Hladkyi Sep 21, 1998 18 Male
18 Weronika Zielińska Mar 21, 1986 31 Female
19 Rafał Stankowski May 18, 1981 36 Male
20 Paweł Witkowski Jul 16, 1979 37 Male
21 Szymon Molędys Aug 06, 1983 33 Male
22 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male
23 Michał Głodowski Apr 12, 1991 26 Male
24 Tomasz Lipiec May 10, 1971 46 Male
25 Zbigniew Dzięgielewski Apr 09, 1972 45 Male
26 Dariusz Korzeniowski Oct 04, 1977 39 Male
1500 m IV seria 20:24
numer First Name Last Name DOB Age Gender
1 Robert Gajda 1963 54 Male
2 Arkadiusz Łęczycki Dec 02, 1983 33 Male
3 Kuba Drągowski Oct 30, 1990 26 Male
4 Mateusz Baran Jun 14, 1993 23 Male
5 Mikolaj Raczyński Jun 02, 1992 24 Male
6 Mateusz Kaźmierczak Jul 19, 1990 26 Male
7 Marcin Bukowski Jan 18, 1980 37 Male
8 Adam Tkaczyk Aug 26, 1990 26 Male
9 Seweryn Sobieszek Jan 02, 1980 37 Male
10 Artur KERN Jul 12, 1980 36 Male
11 Piotr Kurek 1981 36 Male
12 Kinga Lembas Nov 25, 1982 34 Female
13 Michał Wojewoda Aug 07, 1974 42 Male
14 Maciej Kurowski May 12, 1980 37 Male
15 Leszek Pieniążek Jun 30, 1960 56 Male
16 Aleksander Czamarski Jul 16, 1998 18 Male
17 Jacek Karwowski Oct 23, 1986 30 Male
18 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 31 Male
19 Adrian Jagodzinski Jun 25, 1985 31 Male
20 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974 42 Male
21 Tomasz Rynkiewicz Nov 15, 1975 41 Male
22 Paweł Gawron Sep 16, 1991 25 Male
23 Kamil Jastrzębski 1992 24 Male
24 Jacek Wichowski Sep 19, 1987 29 Male
25 Piotr Książkiewicz 1987 29 Male
26 Piotr Mielewczyk Aug 08, 1990 26 Male
800 m I seria 20:30
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Sara Dygas Mar 17, 1992 25 Female
2 Aleksander Czamarski Jul 16, 1998 18 Male
3 Bogusława Niemiec Oct 17, 1989 27 Female
4 Dana Kutyna May 06, 1980 37 Female
5 Anna Bagińska Nov 23, 1981 35 Female
6 Marek Gajewski Sep 25, 1965 51 Male
7 Sylwia Anna Szczepaniak Mar 27, 1982 35 Female
8 Ania Karpińska May 07, 1976 41 Female
9 Dominika Karpińska May 12, 1998 19 Female
10 Anna Kobus Nov 19, 1988 28 Female
11 Sławek Ławniczak Jun 17, 1978 38 Male
12 Sylwia Zygadło Nov 03, 1982 34 Female
13 Marcin Poss Jul 24, 1973 43 Male
14 Magdalena Kawecka Mar 19, 1982 35 Female
800 m II seria 20:34
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Elwira Kostka Jul 20, 1966 50 Female
2 Karolina Rosińska Jul 03, 1992 24 Female
3 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983 33 Male
4 Agnieszka Fijołek-Warszewska Jul 11, 1972 44 Female
5 Adam Szczepański Oct 03, 1981 35 Male
6 Jagoda Nowik Dec 02, 1981 35 Female
7 Kajetan Majewski Apr 05, 1993 24 Male
8 Hubert Wiatrowski Aug 18, 1998 18 Male
9 monika sobotka May 03, 1971 46 Female
10 Witold JAGIELSKI Oct 01, 1965 51 Male
11 Cezary Tomczyk Aug 25, 1984 32 Male
12 Natalia Kielak Jun 29, 1988 28 Female
13 Beata Gzula Oct 21, 1973 43 Female
14 Piotr Zygadło Apr 25, 1982 35 Male
15 Magdalena Goławska Apr 09, 1988 29 Female
800 m III seria 20:38
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Antonina Kwiatkowska Jun 29, 1993 23 Female
2 Jacek Dukat Apr 29, 1970 47 Male
3 AGNIESZKA STEPANIUK Mar 12, 1983 34 Female
4 Olga Jagodzińska Feb 06, 1970 47 Female
5 Piotr Trzebinski Aug 24, 1975 41 Male
6 Maciej Turos Aug 27, 1992 24 Male
7 Renata Wojewoda Nov 01, 1976 40 Female
8 Jolanta Wagner Apr 18, 1966 51 Female
9 Adam Wilgat Jan 27, 1971 46 Male
10 ANNA WOJEWÓDZKA May 23, 1990 27 Female
11 Andrzej Suwald May 16, 1961 56 Male
12 Marta Wojtkowiak Jul 07, 1985 31 Female
13 Marcin Kitlas Jan 01, 1986 31 Male
14 JoAsia Leszczyńska Mar 17, 1977 40 Female
800 m IV seria 20:42
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Michał Szczypek Jan 24, 1982 35 Male
2 Norbert Jastreb Jun 06, 1970 46 Male
3 Paweł Luliński Jun 09, 1985 31 Male
4 Julia Schirmer Dec 05, 1996 20 Female
5 Patryk Karp Nov 01, 1998 18 Male
6 Agnieszka Partyka Mar 18, 1972 45 Female
7 Pawel Mazurkiewicz Jul 07, 1983 33 Male
8 Anna Osuch Aug 06, 1983 33 Female
9 Marcin Wargin Oct 29, 1988 28 Male
10 Grzegorz Sala Sep 27, 1983 33 Male
11 Sebastian Watras Mar 03, 1976 41 Male
12 Olaf Pierzak Mar 13, 1974 43 Male
13 Grzegorz Kosiński Mar 12, 1975 42 Male
14 Marcin Gołębiewski Jul 27, 1980 36 Male
800 m V seria 20:46
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Justyna Łobodzińska Sep 27, 1974 42 Female
2 Maciej Matuszewski Aug 22, 1996 20 Male
3 DARIUSZ TRZASKOWSKI Aug 25, 1977 39 Male
4 Tomek Kamiński Nov 11, 1972 44 Male
5 Gizela Grabińska Aug 07, 1969 47 Female
7 Konrad KOBIAŁKA Jan 08, 1978 39 Male
8 Paweł Wereda Apr 12, 1970 47 Male
9 Miłosz Matuszewski Aug 18, 1994 22 Male
10 Paweł Łasiński Jun 07, 1983 33 Male
11 Tomasz Pawlicki Mar 07, 1980 37 Male
12 piotr strzelecki Nov 12, 1994 22 Male
13 Marta Durakiewicz Jun 22, 1995 21 Female
14 Klaudyna Główka Feb 13, 1996 21 Female
800 m VI seria 20:50
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Adam Lukasiak Dec 22, 1985 31 Male
2 Bartosz Bauer Jul 09, 1980 36 Male
3 Dariusz Grycz Aug 25, 1987 29 Male
4 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993 24 Male
5 Beata Andres Mar 14, 1975 42 Female
6 Marcin Zasada Jul 26, 1982 34 Male
7 Roksana Jamska Aug 21, 1984 32 Female
8 Sebastian Zasępa Nov 27, 1979 37 Male
9 Konrad Jakubczak Jun 15, 1996 20 Male
10 Jan Wernik Jan 26, 1990 27 Male
11 Jacek Wróblewski Jun 16, 1989 27 Male
12 Kinga Reda Jan 28, 1993 24 Female
13 Daniel Maćkowski Oct 31, 1980 36 Male
14 Artur Kłosiński Mar 14, 1998 19 Male
800 m VII seria 20:52
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Justyna Stadnik Dec 16, 1994 22 Female
2 Kamil Jaroszewicz Apr 04, 1981 36 Male
3 Marcelina Kawecka Aug 26, 1993 23 Female
4 Diana Dawidziuk Nov 24, 1994 22 Female
5 Paweł Witkowski Jul 16, 1979 37 Male
6 Maciej Małecki Jun 28, 1986 30 Male
7 Jacek Nowakowski Dec 04, 1966 50 Male
8 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985 31 Male
9 Dominik Gosk Nov 09, 1992 24 Male
10 Andrzej Brzozowski 1953 Male
11 Luca Miele 2000 Male
12 Łukasz Jeruć Apr 27, 1978 39 Male
13 Marcin Tarka Dec 31, 1979 37 Male
14 Łukasz Bondaruk Aug 12, 1992 24 Male
800 m VIII seria 20:55
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Błażej Wiatrowski Sep 16, 1975 41 Male
2 Mariusz Rustecki Sep 03, 1973 43 Male
3 Zbigniew Wolfigiel Jan 14, 1993 24 Male
4 Mateusz Dąbrowski Dec 16, 1986 30 Male
5 Artur Czerwoński May 21, 1968 49 Male
6 Bartosz Goławski Jun 05, 1990 26 Male
7 Maciej Duczyński Nov 02, 1975 41 Male
8 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974 42 Male
9 Mateusz Zaborski Jun 25, 1993 23 Male
10 Michał Surtel Jun 21, 1981 35 Male
11 Grzegorz Piliszek Sep 23, 1987 29 Male
12 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981 36 Female
13 Tomasz Łuczyński Mar 20, 1973 44 Male
14 Kacper Kąkol Jan 22, 1993 24 Male
800 m IX seria 20:58
lp First Name Last Name DOB Age Gender
1 Paweł Woźnicki Jun 27, 1990 26 Male
2 Paweł Machowski May 24, 1992 25 Male
3 Paweł Biały Feb 14, 1990 27 Male
4 Kacper Ciesielski Jul 17, 1991 25 Male
5 Mikolaj Raczyński Jun 02, 1992 24 Male
6 Radosław Gromek Nov 03, 1983 33 Male
7 Kamil Mosur Oct 21, 1977 39 Male
8 Aleksandra Mądzik Jul 29, 1981 35 Female
9 Bartosz Świątkowski Apr 18, 1989 28 Male
10 Paweł Szczepański Sep 18, 1997 19 Male
11 PIOTR PIĄTKOWSKI Nov 16, 1995 21 Male
12 stanislaw kedzior Sep 08, 1998 18 Male
4×400 m seria I              21:10
lp nazwa Drużyny KAPITAN
1 #celebrujzycie Kacper Kąkol
2 Usejn Volt Team Konrad Jakubczak
3 MUFLONY Z TATR Arkadiusz Król
4 21i1.pl Paweł Łasiński
5 Reebok Run Crew Piotr Korpak
6 TriWawa Jakub Krysiak
7 Trucht Tarchomin Team Łukasz Niewiński
8 Billennium Krzysztof Śliwa
4×400 m seria II              21:20
lp nazwa Drużyny KAPITAN
9 RK Athletics Michal Orzel
10 Kaczmar Project I Aneta Kaczmarek
11 Pozytywnie Zabiegani Michał Wojewoda
12 Trucht Tarchomin Team 2 Joanna Trzaskowska
13 Accelerating Poland Dariusz Korzeniowski
14 BIEGAM NA TARCHOMINIE Roksana Jamska
15 KS KANAŁEK joanna krzyspiak
16 RK Athletics 2 Konrad KOBIAŁKA
4×400 m seria III              21:30
lp nazwa Drużyny KAPITAN
17 dream run Diana Dawidziuk
18 AdgarFIT Marcin Wargin
19 Legia Muay Thai Joanna Mrozowska
20 Trening musi zostać odbyty 😉 KAROLA KONECKA
21 BOMBA TEAM Mateusz Pawlin
22 Albatrosy Aleksandra Mądzik
23 Dołączę do teamu bez 4tego Kamil Bielas
24 Pozytywnie Zabiegani II Gosha Wojcik
25 Medicover Runners Pawel Mazurkiewicz
26 Kaczmar Project II Aneta Kaczmarek