Byliście świetni!
Gratulujemy Wam walki i dobrego humoru! Dla nas organizatorów była to czysta przyjemność 🙂
WYNIKI OFICJALNE
3000 m
18:15 3000 m seria 1 | |||||||
msc | numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | druzyna | WYNIK |
1 | 2 | CEGLARZ | WOJCIECH | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:56,73 |
2 | 15 | MIZERA | KATARZYNA | 3000 m | K30 | 11:59,50 | |
3 | 11 | CICHOCKI | MARIUSZ | 3000 m | M20 | WARSAW RUN CLUB | 12:18,74 |
4 | 124 | BALANOWSKI | STANISŁAW | 3000 m | M50 | WARSAW RUN CLUB | 12:29,84 |
5 | 187 | ZAWADZKA | ALEKSANDRA | 3000 m | K20 | 12:51,90 | |
6 | 24 | WOJCIECHOWSKI | BARTOSZ | 3000 m | M40 | 12:58,58 | |
7 | 17 | PIĄTEK | BOGDAN | 3000 m | M60 | LECHICI ZIELONKA | 13:04,86 |
8 | 20 | SASIN | MARLENA | 3000 m | K20 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 13:32,36 |
9 | 19 | SAŁAMACHA | IZABELA | 3000 m | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 13:56,43 |
10 | 21 | SERWATKA | MICHAŁ | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 14:07,67 |
11 | 14 | MICHAŁOWSKA | KATARZYNA | 3000 m | K40 | DD RUNNING TEAM | 14:11,33 |
12 | 26 | ZYGADŁO | PIOTR | 3000 m | M30 | 14:16,58 | |
13 | 16 | MIZIŃSKA | SYLWIA | 3000 m | K40 | WARSAW RUN CLUB | 14:16,62 |
14 | 23 | WIŚNIEWSKA | MAGDALENA | 3000 m | K30 | WARSAW RUN CLUB | 14:21,32 |
15 | 9 | KRAWCZYKIEWICZ | DOROTA | 15:07,00 | |||
16 | 12 | MIASOJEDOW | BOZENA | 3000 m | K60 | AKS POLONIA WARSZAWA | 15:08,90 |
17 | 7 | KOMOREK | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 16:11,20 |
18 | 10 | KRAWCZYKIEWICZ | MAGDA | 3000 m | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 16:11,67 |
19 | 8 | KOWALEWSKI | ADAM | 3000 m | M40 | 16:24,24 | |
3000 m seria 2 | |||||||
numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | druzyna | WYNIK | |
1 | 37 | KUBICKI | ADAM | 3000 m | M30 | INSIGNIS TFI | 09:38,80 |
2 | 122 | GOSK | DOMINIK | 3000 m | M20 | DD RUNNING TEAM | 10:30,33 |
3 | 121 | DAWIDZIUK-GOSK | DIANA | 3000 m | K20 | DD RUNNING TEAM | 10:30,40 |
4 | 50 | ZIEMAK | HUBERT | 3000 m | M20 | OSTRÓW BIEGA | 11:03,05 |
5 | 35 | KOŚLA | PAWEŁ | 3000 m | M30 | 11:06,34 | |
6 | 33 | JAMBOR | MICHAŁ | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:07,18 |
7 | 40 | MARON | JACEK | 3000 m | M50 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 11:08,48 |
8 | 36 | KOZAKOWSKI | MARCIN | 3000 m | M30 | 11:13,90 | |
9 | 34 | KALINOWSKI | KAMIL | 3000 m | M30 | RK ATHLETICS | 11:15,73 |
10 | 39 | ŁUKIANOW | ARTUR | 3000 m | M30 | BIEGANIE TO HÓI | 11:28,54 |
11 | 27 | ASŁANOWICZ | MARCIN | 3000 m | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 11:33,04 |
12 | 28 | BACHANEK | ADAM | 3000 m | M40 | 11:59,80 | |
13 | 31 | CZAJKOWSKI | MAREK | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 12:00,04 |
14 | 44 | PIEROWSKI | BARTOSZ | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 12:21,52 |
15 | 29 | BAKUŁA | WIESŁAW | 3000 m | M50 | WAMPIR | 14:26,48 |
16 | 49 | WOJCIECHOWSKA | MAGDALENA | 3000 m | K30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 14:43,68 |
3000 m seria 3 | |||||||
MIEJSCE | numer | nazwisko | imie | dystans | katw | druzyna | WYNIK |
1 | 56 | KIESZEK | SEBASTIAN | 3000 m | M30 | WPRUNNING | 10:06,52 |
2 | 185 | BYRNE | GARY | 3000 m | M30 | 10:19,00 | |
3 | 42 | MIZIŃSKI | PAWEŁ | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 10:25,30 |
4 | 60 | ŁABĘDZKI | KONRAD | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:28,30 |
5 | 63 | MAZEK | EMILIA | 3000 m | K20 | SBRT WARSZAWA /WILGA GARWOLIN | 10:33,01 |
6 | 58 | KOSIOREK | DARIUSZ | 3000 m | M50 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:33,92 |
7 | 61 | ŁĘGOCKI | MARCIN | 3000 m | M30 | PIETRZYK RUNNING TEAM | 10:58,90 |
8 | 53 | FLORCZAK | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:04,10 |
9 | 52 | CIESIELSKI | MARCIN | 3000 m | M40 | KLUB SZACHOWY PIĄTKA SKIERNIEWICE | 11:11,31 |
10 | 66 | OCHMAN | PIOTR | 3000 m | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 11:13,80 |
11 | 67 | PLUSZKA | ADAM | 3000 m | M40 | VEGE RUNNERS | 11:20,00 |
12 | 76 | DUBEK | MATEUSZ | 3000 m | M30 | 11:45,18 | |
13 | 62 | ŁUCZKÓW | SZYMON | 3000 m | M30 | WARSAW RUN CLUB | 11:48,30 |
14 | 54 | GŁODOWSKA | MARTA | 3000 m | K20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 13:01,48 |
15 | 64 | MICHALAK | MARTA | 3000 m | K40 | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | 13:57,47 |
3000 m seria 4 | |||||||
MIEJSCE | numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | drużyna | WYNIK |
1 | 92 | SŁUPIK | TOMASZ | 3000 m | M20 | 09:42,48 | |
2 | 264 | KSIĄŻKIEWICZ | PIOTR | 3000 m | M30 | 09:56,66 | |
3 | 78 | JENDRYCH | REMIGIUSZ | 3000 m | M20 | 10:04,35 | |
4 | 38 | ŁUCZYŃSKI | TOMASZ | 3000 m | M40 | TRENINGIBIEGOWE.PL/ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:08,30 |
5 | 85 | MURAWSKI | MICHAL | 3000 m | M30 | 10:16,74 | |
6 | 93 | STANKOWSKI | RAFAŁ | 3000 m | M30 | 10:17,00 | |
7 | 81 | KLAŚ | ŁUKASZ | 3000 m | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 10:21,06 |
8 | 74 | CHURSKI | SZYMON | 3000 m | M50 | FLEXISOLUTIONS.PL | 10:24,70 |
9 | 79 | KALBARCZYK | MATEUSZ | 3000 m | M20 | 10:38,53 | |
10 | 84 | MOLĘDYS | SZYMON | 3000 m | M30 | KONTROLERSKI TEAM | 10:46,12 |
11 | 82 | MICHALSKI | ROBERT | 3000 m | M30 | NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI | 10:49,03 |
12 | 83 | MIRECKI | MICHAŁ | 3000 m | M40 | 10:50,10 | |
13 | 96 | WIŚNIEWSKA | MARTYNA | 3000 m | K30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:50,38 |
14 | 87 | NOWAKOWSKI | JACEK | 3000 m | M50 | AKL URSYNÓW | 10:54,27 |
15 | 77 | GIŻYŃSKA | ANNA | 3000 m | K30 | Giża Team | 11:00,97 |
16 | 90 | PTASZNIK | MACIEJ | 3000 m | M40 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 11:08,33 |
17 | 189 | GRZYWACZEWSKA | JUSTYNA | 3000 m | K30 | 11:11,11 | |
18 | 80 | KARP | ROBERT | 3000 m | M40 | ALLIANZ RUNNING TEAM | 11:19,30 |
19 | 94 | STARZYNSKI | WOJCIECH | 3000 m | M40 | ENTRE.PL TEAM | 11:26,57 |
20 | 97 | WRÓBLEWSKI | MICHAŁ | 3000 m | M40 | AKL URSYNÓW | 11:54,82 |
21 | 48 | WAJTRYT | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 12:08,53 |
22 | 268 | PANEK | DAMIAN | 3000 m | M20 | 12:29,29 | |
23 | 46 | RUSAKIEWICZ | MONIKA | 3000 m | K30 | DHL GF | 14:02,68 |
3000m SERIA 5 | |||||||
MIEJSCCE | numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | druzyna | WYNIK |
1 | 118 | WICHOWSKI | Jacek | 3000 m | M30 | RunningFactory.pl | 08:41,55 |
2 | 104 | KERN | ARTUR | 3000 m | M30 | UNIA HRUBIESZOW | 08:48,46 |
3 | 112 | OSKIERKO | ŁUKASZ | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 08:50,08 |
4 | 110 | MIELEWCZYK | PIOTR | 3000 m | M20 | WARSZAWSKIE SANKT MORITZ | 08:52,24 |
5 | 103 | KARWOWSKI | WOJCIECH | 3000 m | M20 | TEAM KOPEĆ | 08:52,63 |
6 | 123 | GOSK | DOMINIK | 3000 m | M20 | DD RUNNING TEAM | 09:18,5 |
7 | 117 | STOCHMALSKI | PIOTR | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 09:23,4 |
8 | 186 | GAWRON | PAWEŁ | 3000 m | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 09:25,9 |
9 | 188 | CELIŃSKI | ROBERT | 3000 m | M40 | 09:27,0 | |
10 | 119 | WIJATA | PIOTR | 3000 m | M30 | Przysucha Biega | 09:29,6 |
11 | 109 | MACHOWSKI | PAWEŁ | 3000 m | M20 | WARSZAWSKIE SANKT MORITZ | 09:34,2 |
12 | 266 | KANIA | MICHAŁ | 3000 m | M20 | 09:36,2 | |
13 | 265 | SKIBIŃSKI | MIKOŁAJ | 3000 m | M30 | 09:37,9 | |
14 | 106 | KŁOS | GRZEGORZ | 3000 m | M30 | 09:52,7 | |
15 | 107 | KORZENIOWSKI | DARIUSZ | 3000 m | M40 | ACCELERATING POLAND | 09:54,9 |
16 | 100 | GOZDEK | RADEK | 3000 m | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 09:55,6 |
17 | 102 | IWANICKI | MICHAŁ | 3000 m | M30 | ACCELERATING POLAND | 10:07,1 |
18 | 114 | RYNKIEWICZ | TOMASZ | 3000 m | M40 | 10:10,6 | |
19 | 113 | RÓŻYCKI | DARIUSZ | 3000 m | M50 | SZACHYLICE | 11:54,4 |
zbiorczo
msc | numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | druzyna | WYNIK |
1 | 118 | WICHOWSKI | Jacek | 3000 m | M30 | RunningFactory.pl | 08:41,55 |
2 | 104 | KERN | ARTUR | 3000 m | M30 | UNIA HRUBIESZOW | 08:48,46 |
3 | 112 | OSKIERKO | ŁUKASZ | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 08:50,08 |
4 | 110 | MIELEWCZYK | PIOTR | 3000 m | M20 | WARSZAWSKIE SANKT MORITZ | 08:52,24 |
5 | 103 | KARWOWSKI | WOJCIECH | 3000 m | M20 | TEAM KOPEĆ | 08:52,63 |
6 | 123 | GOSK | DOMINIK | 3000 m | M20 | DD RUNNING TEAM | 09:18,5 |
7 | 117 | STOCHMALSKI | PIOTR | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 09:23,4 |
8 | 186 | GAWRON | PAWEŁ | 3000 m | M20 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 09:25,9 |
9 | 188 | CELIŃSKI | ROBERT | 3000 m | M40 | 09:27,0 | |
10 | 119 | WIJATA | PIOTR | 3000 m | M30 | Przysucha Biega | 09:29,6 |
11 | 109 | MACHOWSKI | PAWEŁ | 3000 m | M20 | WARSZAWSKIE SANKT MORITZ | 09:34,2 |
12 | 266 | KANIA | MICHAŁ | 3000 m | M20 | 09:36,2 | |
13 | 265 | SKIBIŃSKI | MIKOŁAJ | 3000 m | M30 | 09:37,9 | |
1 | 37 | KUBICKI | ADAM | 3000 m | M30 | INSIGNIS TFI | 09:38,80 |
1 | 92 | SŁUPIK | TOMASZ | 3000 m | M20 | 09:42,48 | |
14 | 106 | KŁOS | GRZEGORZ | 3000 m | M30 | 09:52,7 | |
15 | 107 | KORZENIOWSKI | DARIUSZ | 3000 m | M40 | ACCELERATING POLAND | 09:54,9 |
16 | 100 | GOZDEK | RADEK | 3000 m | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 09:55,6 |
2 | 264 | KSIĄŻKIEWICZ | PIOTR | 3000 m | M30 | 09:56,66 | |
3 | 78 | JENDRYCH | REMIGIUSZ | 3000 m | M20 | 10:04,35 | |
1 | 56 | KIESZEK | SEBASTIAN | 3000 m | M30 | WPRUNNING | 10:06,52 |
17 | 102 | IWANICKI | MICHAŁ | 3000 m | M30 | ACCELERATING POLAND | 10:07,1 |
4 | 38 | ŁUCZYŃSKI | TOMASZ | 3000 m | M40 | TRENINGIBIEGOWE.PL/ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:08,30 |
18 | 114 | RYNKIEWICZ | TOMASZ | 3000 m | M40 | 10:10,6 | |
5 | 85 | MURAWSKI | MICHAL | 3000 m | M30 | 10:16,74 | |
6 | 93 | STANKOWSKI | RAFAŁ | 3000 m | M30 | 10:17,00 | |
2 | 185 | BYRNE | GARY | 3000 m | M30 | 10:19,00 | |
7 | 81 | KLAŚ | ŁUKASZ | 3000 m | M40 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 10:21,06 |
8 | 74 | CHURSKI | SZYMON | 3000 m | M50 | FLEXISOLUTIONS.PL | 10:24,70 |
3 | 42 | MIZIŃSKI | PAWEŁ | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 10:25,30 |
4 | 60 | ŁABĘDZKI | KONRAD | 3000 m | M30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:28,30 |
2 | 122 | GOSK | DOMINIK | 3000 m | M20 | DD RUNNING TEAM | 10:30,33 |
3 | 121 | DAWIDZIUK-GOSK | DIANA | 3000 m | K20 | DD RUNNING TEAM | 10:30,40 |
5 | 63 | MAZEK | EMILIA | 3000 m | K20 | SBRT WARSZAWA /WILGA GARWOLIN | 10:33,01 |
6 | 58 | KOSIOREK | DARIUSZ | 3000 m | M50 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:33,92 |
9 | 79 | KALBARCZYK | MATEUSZ | 3000 m | M20 | 10:38,53 | |
10 | 84 | MOLĘDYS | SZYMON | 3000 m | M30 | KONTROLERSKI TEAM | 10:46,12 |
11 | 82 | MICHALSKI | ROBERT | 3000 m | M30 | NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI | 10:49,03 |
12 | 83 | MIRECKI | MICHAŁ | 3000 m | M40 | 10:50,10 | |
13 | 96 | WIŚNIEWSKA | MARTYNA | 3000 m | K30 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 10:50,38 |
14 | 87 | NOWAKOWSKI | JACEK | 3000 m | M50 | AKL URSYNÓW | 10:54,27 |
7 | 61 | ŁĘGOCKI | MARCIN | 3000 m | M30 | PIETRZYK RUNNING TEAM | 10:58,90 |
15 | 77 | GIŻYŃSKA | ANNA | 3000 m | K30 | Giża Team | 11:00,97 |
4 | 50 | ZIEMAK | HUBERT | 3000 m | M20 | OSTRÓW BIEGA | 11:03,05 |
8 | 53 | FLORCZAK | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:04,10 |
5 | 35 | KOŚLA | PAWEŁ | 3000 m | M30 | 11:06,34 | |
6 | 33 | JAMBOR | MICHAŁ | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:07,18 |
16 | 90 | PTASZNIK | MACIEJ | 3000 m | M40 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 11:08,33 |
7 | 40 | MARON | JACEK | 3000 m | M50 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 11:08,48 |
17 | 189 | GRZYWACZEWSKA | JUSTYNA | 3000 m | K30 | 11:11,11 | |
9 | 52 | CIESIELSKI | MARCIN | 3000 m | M40 | KLUB SZACHOWY PIĄTKA SKIERNIEWICE | 11:11,31 |
10 | 66 | OCHMAN | PIOTR | 3000 m | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 11:13,80 |
8 | 36 | KOZAKOWSKI | MARCIN | 3000 m | M30 | 11:13,90 | |
9 | 34 | KALINOWSKI | KAMIL | 3000 m | M30 | RK ATHLETICS | 11:15,73 |
18 | 80 | KARP | ROBERT | 3000 m | M40 | ALLIANZ RUNNING TEAM | 11:19,30 |
11 | 67 | PLUSZKA | ADAM | 3000 m | M40 | VEGE RUNNERS | 11:20,00 |
19 | 94 | STARZYNSKI | WOJCIECH | 3000 m | M40 | ENTRE.PL TEAM | 11:26,57 |
10 | 39 | ŁUKIANOW | ARTUR | 3000 m | M30 | BIEGANIE TO HÓI | 11:28,54 |
11 | 27 | ASŁANOWICZ | MARCIN | 3000 m | M40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 11:33,04 |
12 | 76 | DUBEK | MATEUSZ | 3000 m | M30 | 11:45,18 | |
13 | 62 | ŁUCZKÓW | SZYMON | 3000 m | M30 | WARSAW RUN CLUB | 11:48,30 |
19 | 113 | RÓŻYCKI | DARIUSZ | 3000 m | M50 | SZACHYLICE | 11:54,4 |
20 | 97 | WRÓBLEWSKI | MICHAŁ | 3000 m | M40 | AKL URSYNÓW | 11:54,82 |
1 | 2 | CEGLARZ | WOJCIECH | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 11:56,73 |
2 | 15 | MIZERA | KATARZYNA | 3000 m | K30 | 11:59,50 | |
12 | 28 | BACHANEK | ADAM | 3000 m | M40 | 11:59,80 | |
13 | 31 | CZAJKOWSKI | MAREK | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 12:00,04 |
21 | 48 | WAJTRYT | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | WARSAW RUN CLUB | 12:08,53 |
3 | 11 | CICHOCKI | MARIUSZ | 3000 m | M20 | WARSAW RUN CLUB | 12:18,74 |
14 | 44 | PIEROWSKI | BARTOSZ | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 12:21,52 |
22 | 268 | PANEK | DAMIAN | 3000 m | M20 | 12:29,29 | |
4 | 124 | BALANOWSKI | STANISŁAW | 3000 m | M50 | WARSAW RUN CLUB | 12:29,84 |
5 | 187 | ZAWADZKA | ALEKSANDRA | 3000 m | K20 | 12:51,90 | |
6 | 24 | WOJCIECHOWSKI | BARTOSZ | 3000 m | M40 | 12:58,58 | |
14 | 54 | GŁODOWSKA | MARTA | 3000 m | K20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 13:01,48 |
7 | 17 | PIĄTEK | BOGDAN | 3000 m | M60 | LECHICI ZIELONKA | 13:04,86 |
8 | 20 | SASIN | MARLENA | 3000 m | K20 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 13:32,36 |
9 | 19 | SAŁAMACHA | IZABELA | 3000 m | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 13:56,43 |
15 | 64 | MICHALAK | MARTA | 3000 m | K40 | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | 13:57,47 |
23 | 46 | RUSAKIEWICZ | MONIKA | 3000 m | K30 | DHL GF | 14:02,68 |
10 | 21 | SERWATKA | MICHAŁ | 3000 m | M30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 14:07,67 |
11 | 14 | MICHAŁOWSKA | KATARZYNA | 3000 m | K40 | DD RUNNING TEAM | 14:11,33 |
12 | 26 | ZYGADŁO | PIOTR | 3000 m | M30 | 14:16,58 | |
13 | 16 | MIZIŃSKA | SYLWIA | 3000 m | K40 | WARSAW RUN CLUB | 14:16,62 |
14 | 23 | WIŚNIEWSKA | MAGDALENA | 3000 m | K30 | WARSAW RUN CLUB | 14:21,32 |
15 | 29 | BAKUŁA | WIESŁAW | 3000 m | M50 | WAMPIR | 14:26,48 |
16 | 49 | WOJCIECHOWSKA | MAGDALENA | 3000 m | K30 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 14:43,68 |
15 | 9 | KRAWCZYKIEWICZ | DOROTA | 15:07,00 | |||
16 | 12 | MIASOJEDOW | BOZENA | 3000 m | K60 | AKS POLONIA WARSZAWA | 15:08,90 |
17 | 7 | KOMOREK | KRZYSZTOF | 3000 m | M40 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 16:11,20 |
18 | 10 | KRAWCZYKIEWICZ | MAGDA | 3000 m | K30 | ŻÓRAWSKI TEAM | 16:11,67 |
19 | 8 | KOWALEWSKI | ADAM | 3000 m | M40 | 16:24,24 |
1500 m
20:00 1500 m 1 seria | |||||||
miejsce | numer | nazwisko | imie | dystans | katw | druzyna | WYNIK |
1 | 237 | WALENDA | MATEUSZ | 1500 m | 05:10,17 | ||
2 | 129 | JAKUBOWSKA | KLAUDIA | 1500 m | K20 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 05:31,14 |
3 | 133 | MADEJAK | SYLWIA | 1500 m | K40 | ŻÓRAWSKI TEAM | 05:43,73 |
4 | 134 | MISZEWSKI | MICHAŁ | 1500 m | M40 | NIGHT RUNNERS | 05:59,09 |
5 | 131 | KUCZMARSKA | MARTA | 1500 m | K30 | TKKF PŁOCK | 06:01,30 |
6 | 138 | ŚWIĄTEK | PAULINA | 1500 m | K20 | 06:14,56 | |
7 | 127 | FURMANEK | AGATA | 1500 m | K20 | 06:28,30 | |
8 | 125 | BAKALARSKA | MARIOLA | 1500 m | K50 | WARSAW RUN CLUB | 06:33,67 |
9 | 128 | GŁOGOWSKI | MARCIN | 1500 m | M40 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 06:36,74 |
10 | 263 | ASŁANOWICZ | MATYLDA | 1500 m | 06:43,64 | ||
11 | 137 | SOBOLEWSKA | AGATA | 1500 m | K20 | BRACTWO BIEGOWE BGK | 07:31,75 |
20:10 1500 m 2 seria | |||||||
miejsce | numer | nazwisko | imie | dystans | katw | druzyna | WYNIK |
1 | 147 | ŁĘCKI | PAWEŁ | 1500 m | M30 | 04:44,37 | |
2 | 153 | ŚLIWA | KRZYSZTOF | 1500 m | M30 | NAPRZÓD MŁOCINY | 04:53,95 |
3 | 146 | KRÓL | ARKADIUSZ | 1500 m | M40 | WARSAW RUN CLUB / GIŻA TEAM | 05:07,85 |
4 | 145 | KOZŁOWSKI | ŁUKASZ | 1500 m | M30 | KAJASPORT.PL | 05:08,49 |
5 | 27 | ASŁANOWICZ | MARCIN | 1500 m | 05:33,34 | ||
6 | 273 | KANIUCH | WOJCIECH | 1500 m | M30 | 05:39,11 | |
7 | 150 | OLSZAK | ZENON | 1500 m | M50 | WARSZAW RUN CLUB | 05:40,47 |
8 | 142 | GIŻYŃSKA | KAROLINA | 1500 m | K30 | TKKF PŁOCK | 05:43,55 |
9 | 141 | GAWRYŚ | KATARZYNA | 1500 m | K30 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 05:53,51 |
10 | 143 | GŁODOWSKA | MARTA | 1500 m | K20 | ŻÓRAWSKI TEAM | 06:17,98 |
11 | 132 | KWIATKOWSKA | ANNA | 1500 m | K30 | DNF | |
20:18 1500 m 3 seria | |||||||
miejsce | numer | nazwisko | imie | dystans | katw | druzyna | WYNIK |
1 | 240 | GŁODOWSKI | MICHAŁ | 1500 m | M20 | 04:55,68 | |
2 | 155 | BRYL | MARCIN | 1500 m | M40 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 04:57,03 |
3 | 176 | KOROL | KRZYSZTOF | 1500 m | M40 | 04:57,37 | |
4 | 159 | KRÓL | PIOTR | 1500 m | M30 | DENTALKING.EU | 04:58,93 |
5 | 157 | GREWIŃSKI | TOMASZ | 1500 m | M50 | LIPIEC RUNNING TEAM | 04:59,76 |
6 | 168 | ZAWADA | PAWEŁ | 1500 m | M20 | BIEGNIJZWIERZU.PL | 05:04,01 |
7 | 165 | TRUDNOWSKI | MACIEJ | 1500 m | M40 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 05:08,65 |
8 | 164 | RÓŻAŃSKI | BARTOSZ | 1500 m | M30 | RUNNING JARS | 05:20,05 |
9 | 161 | KUCHARCZYK | ANDRZEJ | 1500 m | M40 | 05:23,75 | |
10 | 163 | OLSZEWSKA | ZUZANNA | 1500 m | K20 | 05:32,80 | |
11 | 166 | WIECZOREK | DARIUSZ | 1500 m | M50 | PRZEGLĄD SPORTOWY | 05:36,85 |
12 | 154 | BŁAZIŃSKI | WITOLD | 1500 m | M30 | 05:56,92 | |
20:25 1500 m 4 seria | |||||||
miejsce | numer | nazwisko | imie | dystans | kat. | druzyna | WYNIK |
1 | 182 | ROZMIANIEC | PAWEŁ | 1500 m | M30 | 04:15,82 | |
2 | 181 | PODSTAWKA | PIOTR | 1500 m | M30 | MKB DREPTAK | 04:21,56 |
3 | 173 | DZIEWICKI | KACPER | 1500 m | M20 | AZS SGH WARSZAWA | 04:25,12 |
4 | 171 | BELOWSKI | MATEUSZ | 1500 m | M20 | MATI RUNNING | 04:27,19 |
5 | 178 | ŁUKASIK | DAMIAN | 1500 m | M30 | 04:34,99 | |
6 | 174 | GIŻYŃSKI | PRZEMYSŁAW | 1500 m | M40 | TKKF PŁOCK | 04:36,54 |
7 | 180 | MOKRZAŃSKI | MICHAŁ | 1500 m | M30 | WARSZAWIAKY | 04:41,17 |
8 | 177 | LIPIEC | TOMASZ | 1500 m | M40 | LIPIEC RUNNING TEAM | 04:42,02 |
9 | 183 | SAWICKI | DARIUSZ | 1500 m | M40 | 04:43,87 |
zbiorczo
miejsce | numer | nazwisko | imie | dystans | katw | druzyna | WYNIK |
1 | 182 | ROZMIANIEC | PAWEŁ | 1500 m | M30 | 04:15,82 | |
2 | 181 | PODSTAWKA | PIOTR | 1500 m | M30 | MKB DREPTAK | 04:21,56 |
3 | 173 | DZIEWICKI | KACPER | 1500 m | M20 | AZS SGH WARSZAWA | 04:25,12 |
4 | 171 | BELOWSKI | MATEUSZ | 1500 m | M20 | MATI RUNNING | 04:27,19 |
5 | 178 | ŁUKASIK | DAMIAN | 1500 m | M30 | 04:34,99 | |
6 | 174 | GIŻYŃSKI | PRZEMYSŁAW | 1500 m | M40 | TKKF PŁOCK | 04:36,54 |
7 | 180 | MOKRZAŃSKI | MICHAŁ | 1500 m | M30 | WARSZAWIAKY | 04:41,17 |
8 | 177 | LIPIEC | TOMASZ | 1500 m | M40 | LIPIEC RUNNING TEAM | 04:42,02 |
9 | 183 | SAWICKI | DARIUSZ | 1500 m | M40 | 04:43,87 | |
10 | 147 | ŁĘCKI | PAWEŁ | 1500 m | M30 | 04:44,37 | |
11 | 153 | ŚLIWA | KRZYSZTOF | 1500 m | M30 | NAPRZÓD MŁOCINY | 04:53,95 |
12 | 240 | GŁODOWSKI | MICHAŁ | 1500 m | M20 | 04:55,68 | |
13 | 155 | BRYL | MARCIN | 1500 m | M40 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | 04:57,03 |
14 | 176 | KOROL | KRZYSZTOF | 1500 m | M40 | 04:57,37 | |
15 | 159 | KRÓL | PIOTR | 1500 m | M30 | DENTALKING.EU | 04:58,93 |
16 | 157 | GREWIŃSKI | TOMASZ | 1500 m | M50 | LIPIEC RUNNING TEAM | 04:59,76 |
17 | 168 | ZAWADA | PAWEŁ | 1500 m | M20 | BIEGNIJZWIERZU.PL | 05:04,01 |
18 | 146 | KRÓL | ARKADIUSZ | 1500 m | M40 | WARSAW RUN CLUB / GIŻA TEAM | 05:07,85 |
19 | 145 | KOZŁOWSKI | ŁUKASZ | 1500 m | M30 | KAJASPORT.PL | 05:08,49 |
20 | 165 | TRUDNOWSKI | MACIEJ | 1500 m | M40 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 05:08,65 |
21 | 237 | WALENDA | MATEUSZ | 1500 m | 05:10,17 | ||
