wyniki 13.09.2017

wpis w: Bez kategorii | 0

Gratulujemy wspaniałej walki i uzyskanych wyników!

Warsaw Track Cup 13.09.2017
Wyniki 3000 m
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
1 1 50 Błażej Wiatrowski M4 Alior Running Team 10:42,0
1 2 28 Rafał Hajduga M2 Amator 12:07,4
1 3 49 Hubert Wiatrowski M1 SP271 12:46,2
1 4 18 Lukasz Kolenda M3 biegam indywidualnie 13:10,9
1 5 34 Dawid Grzejdak M2 14:32,7
1 6 8 Anastazja Zygmantowicz K2 WITC 15:18,3
1 7 1 edyta rataszewska K5 15:30,0
1 8 27 Izabela Mioduszewska M4 Nike+ Run Club 15:32,0
1 9 43 Katarzyna Dąbrowska K5 15:42,9
1 10 41 Karolina Napierała K3 15:56,9
1 11 53 Łukasz Andrzejewicz M2 WANC 16:07,1
1 12 29 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska M4 Dzikie Skrzydło 16:36,3
1 13 4 Dorota Krawczykiewicz K3 17:41,3
1 14 30 Joanna Konkowska-Szymańska K3 19:08,3
1 15 20 Rafał Kierzkowski M3 19:10,2
1 16 25 Natalia Kielak K2 Natalia Biega Jak Szalona 20:11,9
1 17 22 Sylwia Zygadło K3 Warszawa Bielany 20:46,5
1 18 23 IZABELA ŁAPACZ K3 20:46,5
1 33 Magdalena Dymek K2 dnf
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
2 1 51 Adrian Michalak M3 12:48,5
2 2 14 Agnieszka Żuraniewska K4 Trucht Tarchomin Team 13:00,9
2 3 40 Izabela Antczak K2 13:02,1
2 4 67 Grzegorz Kosiński M4 NIKE+ RUN CLUB 13:09,4
2 5 37 Małgorzata Czop K3 Nrc 13:11,0
2 6 11 Adam Wilgat M4 Dzikie Skrzydło 13:25,7
2 7 13 Joanna Trzaskowska K3 Trucht Tarchomin Team 13:27,2
2 8 65 JoAsia Leszczyńska K4 WKZ Kozienice 13:42,3
2 9 32 Sara Dygas K2 NRC 13:48,1
2 10 31 Tomek Kamiński M4 Dzikie skrzydło 14:00,6
2 11 38 Andrzej Suwald M5 JacekBiega Running Team 14:04,6
2 12 16 Wiola Radomyska K3 FabikTeam 14:35,9
2 13 21 Piotr Zygadło M3 Warszawa Bielany 14:49,5
2 14 24 Ewa Hawryluk-Stasiak K5 15,06,00
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
3 1 15 Monika Mosiołek K3 Biegnę, żeby Bartek mógł biegać 11:32,3
3 2 17 Tomasz Prus M3 NRC 11:39,3
3 3 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 11:46,5
3 4 86 Marcin Kitlas M3 11:50,8
3 5 36 Michał Wojnarowski M3 Kaczmar Project 11:51,2
3 6 55 Marek Gizicki M3 NON 11:52,8
3 7 203 Aleksandra Mądzik K3 Golden Team 11:56,9
3 8 64 Mateusz Molenda M2 trener24h.com.pl 12:08,2
3 9 63 Rafał Bieliński M3 Powązki 12:10,2
3 10 69 Andrzej Bazyluk M4 KB ERGO 12:12,2
3 11 70 Eliza Florczuk K3 Żórawski Team 12:20,6
3 12 42 Szymon Łuczków M3 12:22,9
3 13 57 Michał Gonczarek M3 KACZMAR PROJECT 12:25,7
3 14 46 Gizela Grabińska K4 AZS UW/ DREAM RUN 12:33,7
3 15 39 Aga Godlewska K3 KACZMAR PROJECT 12:41,8
3 16 6 Alicja Gąsiorowska K3 Żórawski Team 12:52,2
3 17 61 Marta Wojtkowiak K3 OIRP WARSZAWA 13:00,0
3 18 79 Paweł Szczerba M4 13:01,4
3 19 74 Jacek Wróblewski M2 13:09,4
3 20 3 Robert Kurecki M4 CLUB Vit 13:10,4
3 54 Sylwia Madejak M4 Żórawski Team dns
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
4 1 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 10:14,9
4 2 85 Marcin Bryl M3 10:18,5
4 3 60 Rafał Stankowski M3 10:19,0
4 4 47 Krystian Stefanski M3 KS KANAŁEK 10:20,0
4 5 56 Jarosław Sałamacha M3 Żórawski Team 10:21,5
4 6 75 Grzegorz Chojnacki M4 Husaria Race Team 10:22,3
4 7 44 Szymon Churski M4 flexisolutions.pl 10:33,9
4 8 83 Marcin Byrt M3 Kaczmar Project 10:49,7
4 9 5 Weronika Zielińska K3 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska 10:51,2
4 10 52 Radosław Selke M3 MORT! 10:52,3
4 11 12 Łukasz Kanciała M3 Grupa Biegowa Parkrun Warszawa 10:54,1
4 12 84 Piotr Kotkowski M4 JacekBiega Running Team 11:04,0
4 13 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 11:07,3
4 14 76 Marcin Ciesielski M4 Duklanowski Team 11:08,1
4 15 90 Mateusz Dubek M3 Żórawski Team 11:08,6
4 16 72 Justyna Grzywaczewska K3 CITY TRAIL Team 11:09,3
4 17 7 Agnieszka Kwiatkowska K3 nadystansie.pl 11:09,6
4 18 26 Ryszard Łukaszewicz M5 WARSZAWA 11:11,4
4 19 68 Tomasz Sęk M3 11:21,8
4 20 77 Alicja Stawicka K2 Adgarfit 11:26,2
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
5 1 58 Piotr Mielewczyk M2 Adidas Runners Warsaw 08:45,6
5 2 73 Piotr Książkiewicz M2 CITY TRAIL Team 09:30,8
5 3 92 Maciej Bodnar M2 09:31,7
5 4 89 Piotr Kurek M3 09:33,3
5 5 88 Daniel Żochowski M2 ŻÓRAWSKI TEAM 09:37,2
5 6 81 Paweł Machowski M2 RACZYŃSKI TEAM 09:46,7
5 7 62 Dominik Gosk M2 Dream Run 09:47,0
5 8 78 Jacek Karwowski M3 BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM 09:47,3
5 9 82 Mikolaj Raczyński M2 BF Team 09:47,9
5 10 2 Tomasz Łuczyński M4 www.treningibiegowe.pl /  Nike+ Run Club Warszawa 09:57,3
5 11 71 Arkadiusz Łęczycki M3 Greater Boston Track Club 09:57,7
5 12 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 10:01,7
5 13 35 Adam Tkaczyk M2 Most! 10:04,8
5 14 59 Dariusz Korzeniowski M3 Accelerating Poland 10:07,8
5 15 66 Andrzej Ignatowicz M4 Trucht Tarchomin Team 10:09,3
5 16 80 Maciej Muszyński M2 BieGramy 10:13,5
WYNIKI KONKURENCJI
seria miejsce numer imię nazwisko klub wynik
5 1 58 Piotr Mielewczyk M2 Adidas Runners Warsaw 08:45,6
5 2 73 Piotr Książkiewicz M2 CITY TRAIL Team 09:30,8
5 3 92 Maciej Bodnar M2 09:31,7
5 4 89 Piotr Kurek M3 09:33,3
5 5 88 Daniel Żochowski M2 ŻÓRAWSKI TEAM 09:37,2
5 6 81 Paweł Machowski M2 RACZYŃSKI TEAM 09:46,7
5 7 62 Dominik Gosk M2 Dream Run 09:47,0
5 8 78 Jacek Karwowski M3 BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM 09:47,3
5 9 82 Mikolaj Raczyński M2 BF Team 09:47,9
5 10 2 Tomasz Łuczyński M4 www.treningibiegowe.pl /  Nike+ Run Club Warszawa 09:57,3
5 11 71 Arkadiusz Łęczycki M3 Greater Boston Track Club 09:57,7
5 12 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 10:01,7
5 13 35 Adam Tkaczyk M2 Most! 10:04,8
5 14 59 Dariusz Korzeniowski M3 Accelerating Poland 10:07,8
5 15 66 Andrzej Ignatowicz M4 Trucht Tarchomin Team 10:09,3
5 16 80 Maciej Muszyński M2 BieGramy 10:13,5
4 17 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 10:14,9
4 18 85 Marcin Bryl M3 10:18,5
4 19 60 Rafał Stankowski M3 10:19,0
4 20 47 Krystian Stefanski M3 KS KANAŁEK 10:20,0
4 21 56 Jarosław Sałamacha M3 Żórawski Team 10:21,5
4 22 75 Grzegorz Chojnacki M4 Husaria Race Team 10:22,3
4 23 44 Szymon Churski M4 flexisolutions.pl 10:33,9
1 24 50 Błażej Wiatrowski M4 Alior Running Team 10:42,0
4 25 83 Marcin Byrt M3 Kaczmar Project 10:49,7
4 26 5 Weronika Zielińska K3 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska 10:51,2
4 27 52 Radosław Selke M3 MORT! 10:52,3
4 28 12 Łukasz Kanciała M3 Grupa Biegowa Parkrun Warszawa 10:54,1
4 29 84 Piotr Kotkowski M4 JacekBiega Running Team 11:04,0
4 30 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 11:07,3
4 31 76 Marcin Ciesielski M4 Duklanowski Team 11:08,1
4 32 90 Mateusz Dubek M3 Żórawski Team 11:08,6
4 33 72 Justyna Grzywaczewska K3 CITY TRAIL Team 11:09,3
4 34 7 Agnieszka Kwiatkowska K3 nadystansie.pl 11:09,6
4 35 26 Ryszard Łukaszewicz M5 WARSZAWA 11:11,4
4 36 68 Tomasz Sęk M3 11:21,8
4 37 77 Alicja Stawicka K2 Adgarfit 11:26,2
3 38 15 Monika Mosiołek K3 Biegnę, żeby Bartek mógł biegać 11:32,3
3 39 17 Tomasz Prus M3 NRC 11:39,3
3 40 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 11:46,5
3 41 86 Marcin Kitlas M3 11:50,8
3 42 36 Michał Wojnarowski M3 Kaczmar Project 11:51,2
3 43 55 Marek Gizicki M3 NON 11:52,8
3 44 203 Aleksandra Mądzik K3 Golden Team 11:56,9
1 45 28 Rafał Hajduga M2 Amator 12:07,4
3 46 64 Mateusz Molenda M2 trener24h.com.pl 12:08,2
3 47 63 Rafał Bieliński M3 Powązki 12:10,2
3 48 69 Andrzej Bazyluk M4 KB ERGO 12:12,2
3 49 70 Eliza Florczuk K3 Żórawski Team 12:20,6
3 50 42 Szymon Łuczków M3 12:22,9
3 51 57 Michał Gonczarek M3 KACZMAR PROJECT 12:25,7
3 52 46 Gizela Grabińska K4 AZS UW/ DREAM RUN 12:33,7
3 53 39 Aga Godlewska K3 KACZMAR PROJECT 12:41,8
1 54 49 Hubert Wiatrowski M1 SP271 12:46,2
2 55 51 Adrian Michalak M3 12:48,5
3 56 6 Alicja Gąsiorowska K3 Żórawski Team 12:52,2
3 57 61 Marta Wojtkowiak K3 OIRP WARSZAWA 13:00,0
2 58 14 Agnieszka Żuraniewska K4 Trucht Tarchomin Team 13:00,9
3 59 79 Paweł Szczerba M4 13:01,4
2 60 40 Izabela Antczak K2 13:02,1
3 61 74 Jacek Wróblewski M2 13:09,4
2 62 67 Grzegorz Kosiński M4 NIKE+ RUN CLUB 13:09,4
3 63 3 Robert Kurecki M4 CLUB Vit 13:10,4
1 64 18 Lukasz Kolenda M3 biegam indywidualnie 13:10,9
2 65 37 Małgorzata Czop K3 Nrc 13:11,0
2 66 11 Adam Wilgat M4 Dzikie Skrzydło 13:25,7
2 67 13 Joanna Trzaskowska K3 Trucht Tarchomin Team 13:27,2
2 68 65 JoAsia Leszczyńska K4 WKZ Kozienice 13:42,3
2 69 32 Sara Dygas K2 NRC 13:48,1
2 70 31 Tomek Kamiński M4 Dzikie skrzydło 14:00,6
2 71 38 Andrzej Suwald M5 JacekBiega Running Team 14:04,6
1 72 34 Dawid Grzejdak M2 14:32,7
2 73 16 Wiola Radomyska K3 FabikTeam 14:35,9
2 74 21 Piotr Zygadło M3 Warszawa Bielany 14:49,5
1 75 8 Anastazja Zygmantowicz K2 WITC 15:18,3
1 76 1 edyta rataszewska K5 15:30,0
1 77 27 Izabela Mioduszewska M4 Nike+ Run Club 15:32,0
1 78 43 Katarzyna Dąbrowska K5 15:42,9
1 79 41 Karolina Napierała K3 15:56,9
1 80 53 Łukasz Andrzejewicz M2 WANC 16:07,1
1 81 29 Katarzyna Muraszew – Dąbrowska M4 Dzikie Skrzydło 16:36,3
1 82 4 Dorota Krawczykiewicz K3 17:41,3
1 83 30 Joanna Konkowska-Szymańska K3 19:08,3
1 84 20 Rafał Kierzkowski M3 19:10,2
1 85 25 Natalia Kielak K2 Natalia Biega Jak Szalona 20:11,9
1 86 22 Sylwia Zygadło K3 Warszawa Bielany 20:46,5
1 87 23 IZABELA ŁAPACZ K3 20:46,5
2 88 24 Ewa Hawryluk-Stasiak K5 15,06,00
1 33 Magdalena Dymek K2 dnf
3 54 Sylwia Madejak M4 Żórawski Team dns
wyniki 1500 m
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
1 1 302 Marek Czajkowski M4 NRC 05:54,7
1 2 211 Norbert Jastreb M4 NRC 06:04,0
1 3 221 Kinga Tylutki M3 06:07,3
1 4 11 Adam Wilgat M4 Dzikie Skrzydło 06:23,9
1 5 209 Ewa Tomczyk K3 NRC 06:39,3
1 6 426 Elwira Kostka K5 sportowe świry 06:41,3
1 7 65 JoAsia Leszczyńska K4 WKZ Kozienice 06:41,8
1 8 202 Monika Sobotka K4 Skrzydlaci 06:43,8
1 9 427 Beata Gzula K4 SPORTOWE SWIRY 06:44,1
1 10 228 karol Guzowski M1 07:41,0
1 11 43 Katarzyna Dąbrowska K5 07:47,1
1 12 226 Dorota Krawczykiewicz K3 08:19,8
1 13 30 Joanna Konkowska-Szymańska K5 08:35,1
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
2 1 214 Karol Wuls M2 NRC 04:57,8
2 2 204 Piotr Żubiński M4 Accelerating Poland 05:00,9
2 3 218 Vlad TIKLCHENKO NRC 05:04,5
2 4 229 Marcin Siudziński M3 Nd 05:14,2
2 5 213 Michal Gasiorowski M3 Trójka 05:22,0
2 6 307 Piotr Pikul M3 Nrc 05:25,9
2 7 220 Kamil Tylutki M3 05:30,5
2 8 203 Aleksandra Mądzik M3 Golden Team 05:31,2
2 9 201 Grzegorz SIOCH M4 Dzikie Skrzydło 05:31,6
2 10 422 Igors Berkovics M3 WITC 05:32,5
2 11 212 Beata Andres K4 Entre.pl Team 05:38,0
2 12 225 Damian Pasieka M3 Trenery 05:46,0
2 13 219 Paweł Pomaski M4 Pomascy Biegają 05:58,6
2 14 14 Agnieszka Żuraniewska K4 Trucht Tarchomin Team 06:08,2
2 15 217 Kamila Wojtowicz M2 NRC 06:08,8
2 16 223 Katarzyna Jabłońska K3 Air Force Uganda 06:18,3
2 17 428 Marek Rataszewski M5 nrc 06:20,7
2 18 200 Andrzej Brzozowski M6 WKZ 06:26,7
2 19 45 Marta Dąbrowska K1 06:35,8
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
3 1 210 Michał Mokrzański M3 Legia Run Club 04:44,2
3 2 424 Alan Parsons M3 WITC 04:47,3
3 3 215 Marta Jusińsa K2 04:59,7
3 4 227 Kinga Reda K2 Wieliszew Heron Team 05:00,2
3 5 421 Bartosz Grześkowiak Lipiec RunningTeam 05:04,3
3 6 429 Jan Jacyna M2 NRC 05:08,8
3 7 52 Radosław Selke M3 MORT! 05:12,5
3 8 7 Agnieszka Kwiatkowska K3 nadystansie.pl 05:13,2
3 9 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 05:13,5
3 10 430 Paweł Luliński M3 WWAA 05:17,2
3 11 230 Marek Rozkrut M4 Kaczmar Project 05:18,8
3 12 68 Tomasz Sęk M3 BEZ KLUBU 05:20,3
3 13 206 Szymon Drabczyk M5 05:21,3
3 14 208 Grzegorz Pałgan M4 Kwadratura Koła 05:22,6
3 15 222 Kamil Jaroszewicz M3 Warszawa 05:27,7
3 16 216 Natalia Gałązka K2 RACZYŃSKI TEAM 05:28,0
3 17 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 05:39,9
3 18 224 Oleksandr Kravchuk M3 NRC Warsaw 05:44,9
3 19 425 Grzegorz Olesiak M5 Gorce Ultra-Trail 05:45,7
3 20 207 Zenon Olszak M5 05:47,2
3 21 74 Jacek Wróblewski M2 06:37,4
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
4 1 205 KAMIL MŁYNARZ M2 SKB Kraśnik 04:07,3
4 2 312 Przemysław Obara M2 runemilrun.pl 04:24,2
4 3 59 Dariusz Korzeniowski M4 Accelerating Poland 04:48,6
4 4 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 04:49,8
4 5 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 04:52,6
4 6 423 JUAN ROMERO GARCIA M3 WITC 05:16,6
WYNIKI KONKURENCJI 1500 m
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
4 1 205 KAMIL MŁYNARZ M2 SKB Kraśnik 04:07,3
4 2 312 Przemysław Obara M2 runemilrun.pl 04:24,2
3 3 210 Michał Mokrzański M3 Legia Run Club 04:44,2
3 4 424 Alan Parsons M3 WITC 04:47,3
4 5 59 Dariusz Korzeniowski M4 Accelerating Poland 04:48,6
4 6 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 04:49,8
4 7 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 04:52,6
2 8 214 Karol Wuls M2 NRC 04:57,8
3 9 215 Marta Jusińsa K2 04:59,7
3 10 227 Kinga Reda K2 Wieliszew Heron Team 05:00,2
2 11 204 Piotr Żubiński M4 Accelerating Poland 05:00,9
3 12 421 Bartosz Grześkowiak Lipiec RunningTeam 05:04,3
2 13 218 Vlad TIKLCHENKO NRC 05:04,5
3 14 429 Jan Jacyna M2 NRC 05:08,8
3 15 52 Radosław Selke M3 MORT! 05:12,5
3 16 7 Agnieszka Kwiatkowska K3 nadystansie.pl 05:13,2
3 17 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 05:13,5
2 18 229 Marcin Siudziński M3 Nd 05:14,2
4 19 423 JUAN ROMERO GARCIA M3 WITC 05:16,6
3 20 430 Paweł Luliński M3 WWAA 05:17,2
3 21 230 Marek Rozkrut M4 Kaczmar Project 05:18,8
3 22 68 Tomasz Sęk M3 BEZ KLUBU 05:20,3
3 23 206 Szymon Drabczyk M5 05:21,3
2 24 213 Michal Gasiorowski M3 Trójka 05:22,0
3 25 208 Grzegorz Pałgan M4 Kwadratura Koła 05:22,6
2 26 307 Piotr Pikul M3 Nrc 05:25,9
3 27 222 Kamil Jaroszewicz M3 Warszawa 05:27,7
3 28 216 Natalia Gałązka K2 RACZYŃSKI TEAM 05:28,0
2 29 220 Kamil Tylutki M3 05:30,5
2 30 203 Aleksandra Mądzik M3 Golden Team 05:31,2
2 31 201 Grzegorz SIOCH M4 Dzikie Skrzydło 05:31,6
2 32 422 Igors Berkovics M3 WITC 05:32,5
2 33 212 Beata Andres K4 Entre.pl Team 05:38,0
3 34 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 05:39,9
3 35 224 Oleksandr Kravchuk M3 NRC Warsaw 05:44,9
3 36 425 Grzegorz Olesiak M5 Gorce Ultra-Trail 05:45,7
2 37 225 Damian Pasieka M3 Trenery 05:46,0
3 38 207 Zenon Olszak M5 05:47,2
1 39 302 Marek Czajkowski M4 NRC 05:54,7
2 40 219 Paweł Pomaski M4 Pomascy Biegają 05:58,6
1 41 211 Norbert Jastreb M4 NRC 06:04,0
1 42 221 Kinga Tylutki M3 06:07,3
2 43 14 Agnieszka Żuraniewska K4 Trucht Tarchomin Team 06:08,2
2 44 217 Kamila Wojtowicz M2 NRC 06:08,8
2 45 223 Katarzyna Jabłońska K3 Air Force Uganda 06:18,3
2 46 428 Marek Rataszewski M5 nrc 06:20,7
1 47 11 Adam Wilgat M4 Dzikie Skrzydło 06:23,9
2 48 200 Andrzej Brzozowski M6 WKZ 06:26,7
2 49 45 Marta Dąbrowska K1 06:35,8
3 50 74 Jacek Wróblewski M2 06:37,4
1 51 209 Ewa Tomczyk K3 NRC 06:39,3
1 52 426 Elwira Kostka K5 sportowe świry 06:41,3
1 53 65 JoAsia Leszczyńska K4 WKZ Kozienice 06:41,8
1 54 202 Monika Sobotka K4 Skrzydlaci 06:43,8
1 55 427 Beata Gzula K4 SPORTOWE SWIRY 06:44,1
1 56 228 karol Guzowski M1 07:41,0
1 57 43 Katarzyna Dąbrowska K5 07:47,1
1 58 226 Dorota Krawczykiewicz K3 08:19,8
1 59 30 Joanna Konkowska-Szymańska K5 08:35,1
Wyniki 800 m
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
1 1 336 Marta Zalewska K2 Żórawskie Team 02:49,3
1 2 346 Julka Schirmer K2 NRC 03:01,2
1 3 302 Marek Czajkowski M4 03:03,2
1 4 337 Witold JAGIELSKI M5 Skrzydlaci.pl 03:04,3
1 5 352 Katarzyna Walczak Medicover Runners 03:05,9
1 6 305 Agnieszka Jurek K3 03:30,5
1 7 30 Joanna Konkowska-Szymańska K5 04:10,6
1 8 428 marek rataszewski M5 nrc 04:10,9
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
2 1 330 Maciej Duczyński M4 Kaczmar Project 02:15,9
2 2 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 02:31,4
2 3 331 Bartek Krysiak M2 TriWawa 02:33,9
2 4 322 Andrzej Matusiak M3 02:44,5
2 5 311 anna stegner K4 02:57,0
2 6 70 Eliza Florczuk K3 Żórawski Team 02:58,9
2 7 220 Kamil Tylutki M3 03:00,7
2 8 221 Kinga Tylutki K3 03:05,1
2 9 11 Adam Wilgat M4 Dzikie skrzydło 03:05,8
2 10 223 Katarzyna Jabłońska K3 Air Force Uganda 03:10,6
2 11 355 Karolina Pióro-Chmielecka K4 NRC 03:13,4
2 12 303 Aleksandra Rzeszutko K3 NRC 03:13,7
2 13 38 Andrzej Suwald M5 JacekBiega Running team 03:16,6
2 14 309 Jolanta Wagner K5 03:28,7
2 15 228 Karol Guzowski M3 03:56,7
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
3 1 353 Paweł Muniak M2 02:20,8
3 2 12 Łukasz Kanciała M3 Grupa Biegowa Parkrun Warszawa 02:37,6
3 3 333 Jacek Maron M4 Jack team 02:38,7
3 4 357 Paweł Król M3 Dental King 02:43,0
3 5 320 Tomik Grewiński M4 Run Kayax Run 02:43,3
3 6 332 Jacek Kocerka M4 02:47,8
3 7 216 Natalia Gałązka K2 RACZYŃSKI TEAM 02:48,2
3 8 212 Beata Andres K4 Entre.pl Team 02:49,7
3 9 310 Justyna Gawlik K2 RunnersClub.pl 02:51,9
3 10 61 Marta Wojtkowiak K3 OIRP WARDZAWA 02:55,7
3 11 317 Magdalena Kacprzyńska K3 02:59,6
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
4 1 344 Wojciech Żmijewski M2 02:26,2
4 2 335 Paweł Słomka M2 NIKE+ RUN CLUB 02:28,3
4 3 5 Weronika Zielińska K3 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska 02:29,7
4 4 306 Paweł Miziński M3 N+RC 02:31,1
4 5 343 Marcin Kozakowski M3 Medicover Runners 02:31,6
4 6 356 Łukasz Kucharski 02:35,7
4 7 321 Leszek Pieniążek M5 Ortoreh Team 02:39,6
4 8 347 Pawel Mazurkiewicz M3 Medicover Runners 02:40,0
4 9 307 Piotr Pikul M3 NRC 02:42,5
4 10 340 Mariusz Cichocki M2 02:45,4
4 11 338 Olaf Pierzak M4 02:49,0
4 12 316 Mateusz Dubek M3 Żórawski Team 02:49,8
4 13 54 Sylwia Madejak K4 Żórawski Team 02:51,3
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
5 1 301 Konrad Jakubczak M2 02:23,3
5 2 56 Jarosław Sałamacha M3 Żórawski Team 02:23,6
5 3 323 Daniel Urmanowski M2 Dream Run 02:24,0
5 4 349 Robert Włodkowski M3 Trucht Tarchomin Team 02:26,3
5 5 350 Łukasz Niewiński M3 Trucht Tarchomin Team 02:27,3
5 6 48 02:27,3
5 7 40 02:27,9
5 8 326 Martyna Wiśniewska K2 adidas Runners Warsaw 02:28,4
5 9 329 Arkadiusz Król M4 NIKE+ RUN CLUB 02:29,1
5 10 345 Robert Karp M4 ŁAC 02:29,8
5 11 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 02:31,9
5 12 74 Jacek Wróblewski M2 02:36,7
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
6 1 73 Piotr Książkiewicz M2 CITY TRAIL Team 02:11,2
6 2 318 Łukasz Sychowicz M4 Grazia Running 02:13,3
6 3 327 Seweryn Sobieszek M3 Adidas Runners Warsaw 02:17,8
6 4 304 Tomasz Lipiec M4 Lipiec Running Team 02:19,9
6 5 314 Marcin Tarka M3 Widłorogi 02:20,2
6 6 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 02:22,4
6 7 315 Daniel Sychowicz M3 Grazia Running 02:24,2
6 8 354 Mateusz Piechnik M3 Klub Kolarski Cyklon Warszawa 02:27,3
6 9 204 Piotr Zubiński M4 02:27,5
6 10 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 02:30,9
6 11 358 Adam Lukasiak M3 02:32,1
6 12 308 Monika Jusińska K2 Entre Team 02:32,8
6 13 300 02:40,3
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
7 1 313 Kamil Jastrzębski M2 DuklanowskiTeam 02:04,0
7 2 351 Bartosz Świątkowski 02:04,9
7 3 339 Grzegorz Piliszek M2 Kaczmar Project 02:05,8
7 4 341 Jacek Wichowski M2 Medicover Runners 02:06,3
7 5 324 Zbigniew Wolfigiel M2 02:17,7
7 6 89 Piotr Kurek M3 02:19,0
7 7 328 Artur Czerwoński M4 Widłorogi 02:19,5
7 8 71 Arkadiusz Łęczycki M3 02:20,7
7 9 35 Adam Tkaczyk M2 Mort! 02:21,1
7 10 59 Dariusz Korzeniowski M3 Accelerating Poland 02:22,6
WYNIKI KONKURENCJI 800 m
seria miejsce numer imię nazwisko kat klub wynik
7 1 313 Kamil Jastrzębski M2 DuklanowskiTeam 02:04,0
7 2 351 Bartosz Świątkowski 02:04,9
7 3 339 Grzegorz Piliszek M2 Kaczmar Project 02:05,8
7 4 341 Jacek Wichowski M2 Medicover Runners 02:06,3
6 5 73 Piotr Książkiewicz M2 CITY TRAIL Team 02:11,2
6 6 318 Łukasz Sychowicz M4 Grazia Running 02:13,3
2 7 330 Maciej Duczyński M4 Kaczmar Project 02:15,9
7 8 324 Zbigniew Wolfigiel M2 02:17,7
6 9 327 Seweryn Sobieszek M3 Adidas Runners Warsaw 02:17,8
7 10 89 Piotr Kurek M3 02:19,0
7 11 328 Artur Czerwoński M4 Widłorogi 02:19,5
6 12 304 Tomasz Lipiec M4 Lipiec Running Team 02:19,9
6 13 314 Marcin Tarka M3 Widłorogi 02:20,2
7 14 71 Arkadiusz Łęczycki M3 02:20,7
3 15 353 Paweł Muniak M2 02:20,8
7 16 35 Adam Tkaczyk M2 Mort! 02:21,1
6 17 10 Paweł Witkowski M3 Wieliszew Heron Team 02:22,4
7 18 59 Dariusz Korzeniowski M3 Accelerating Poland 02:22,6
5 19 301 Konrad Jakubczak M2 02:23,3
5 20 56 Jarosław Sałamacha M3 Żórawski Team 02:23,6
5 21 323 Daniel Urmanowski M2 Dream Run 02:24,0
6 22 315 Daniel Sychowicz M3 Grazia Running 02:24,2
4 23 344 Wojciech Żmijewski M2 02:26,2
5 24 349 Robert Włodkowski M3 Trucht Tarchomin Team 02:26,3
6 25 354 Mateusz Piechnik M3 Klub Kolarski Cyklon Warszawa 02:27,3
5 26 350 Łukasz Niewiński M3 Trucht Tarchomin Team 02:27,3
5 27 48 02:27,3
6 28 204 Piotr Zubiński M4 02:27,5
5 29 40 02:27,9
4 30 335 Paweł Słomka M2 NIKE+ RUN CLUB 02:28,3
5 31 326 Martyna Wiśniewska K2 adidas Runners Warsaw 02:28,4
5 32 329 Arkadiusz Król M4 NIKE+ RUN CLUB 02:29,1
4 33 5 Weronika Zielińska K3 12tri.pl / ASICS FrontRunner Polska 02:29,7
5 34 345 Robert Karp M4 ŁAC 02:29,8
6 35 91 Maciej Małecki M3 Trenerbiegania.pl 02:30,9
4 36 306 Paweł Miziński M3 N+RC 02:31,1
2 37 9 Adrian Kwiatkowski M3 NaDystansie.pl 02:31,4
4 38 343 Marcin Kozakowski M3 Medicover Runners 02:31,6
5 39 48 Bartosz Bauer M3 Nike+ Run Club 02:31,9
6 40 358 Adam Lukasiak M3 02:32,1
6 41 308 Monika Jusińska K2 Entre Team 02:32,8
2 42 331 Bartek Krysiak M2 TriWawa 02:33,9
4 43 356 Łukasz Kucharski 02:35,7
5 44 74 Jacek Wróblewski M2 02:36,7
