Nieoficjalne wyniki

wpis w: Bez kategorii | 0

„Gratulujemy wspaniałej walki podczas I edycji Warsaw Track Cup 21.06.2016 r.
Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnymi wynikami imprezy.”

3000 m seria 1
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
13 1 14:09,32 Paweł Serej Mar 04, 1990
82 2 14:23,80 Justyna Gorzoch Apr 29, 1984
81 3 14:31,01 Monika Molenda Jan 10, 1975
9 4 14:51,18 Marlena Dziedzic Nov 14, 1976
68 5 15:00,16 Joanna Kaczyńska Aug 24, 1981
18 6 15:58,04 Katarzyna Rudnicka Apr 26, 1982
78 7 16:08,52 Beata Szwedzik
67 8 16:10,31 Katarzyna Skorupka-Podziewska Jun 14, 1973
6 9 16:26,60 Katarzyna Witczak Nov 03, 1979
53 10 16:29,77 Izabella Kalbarczyk Aug 25, 1980
1 11 16:33,21 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
52 12 17:40,18 Monika Lenart Dec 09, 1981
24 13 17:43,94 Anna Sałacińska Jul 03, 1969
23 14 17:45,56 Wanda Kurek Dec 08, 1976
3 15 18:42,31 Agnieszka Słonecka Oct 22, 1986
DNS Frank Villarroel May 01, 1971
3000 m seria 2
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
1 21 09:59,63 Rafał Chodorowski May 04, 1978
2 19 10:05,71 Jacek Długosz Mar 02, 1982
3 55 10:26,78 Dariusz Korzeniowski Oct 04, 1977
4 60 10:47,19 Piotr Żubiński Oct 17, 1974
5 5 11:05,91 Piotr Król Apr 17, 1985
6 89 12:21,90 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
7 39 12:28,32 Wojciech Krynicki Apr 19, 1978
8 7 12:30,54 Dominik Trznadel Jan 04, 1996
9 77 12:32,63 Grzegorz Bociański Nov 14, 1982
10 14 12:40,92 Sebastian Saniewski Jan 28, 1992
11 17 12:54,64 Paweł Zdziarski Aug 20, 1981
12 87 12:57,68 Michał Gonarczyk Mar 19, 1976
13 43 13:02,35 Piotr Kaczynski Nov 23, 1978
14 45 13:19,60 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981
15 72 13:19,87 Anna Wojewódzka May 23, 1990
16 70 13:20,01 Grzegorz Słomkowski Jun 10, 1968
17 49 13:33,87 Witold Jagielski Oct 01, 1965
18 79 14:26,09 Piotr Janiszewski
19 46 14:40,13 Marta Pawliszewska Jul 24, 1982
20 28 16:01,31 Angelina Zawicka Jan 12, 1983
3000 m seria 3
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
47 1 10:48,61 Adam Stolarz Apr 09, 1997
41 2 10:52,89 Jerzy Matysiak Apr 01, 1987
32 3 10:54,30 Grzegorz Piliszek Sep 23, 1987
66 4 11:01,08 Mariusz Pyszynski Jul 12, 1975
71 5 11:01,84 Krystian Stefanski Aug 22, 1984
56 6 11:11,39 Michał Maciopa Feb 13, 1976
37 7 11:13,01 Rafał Latoszek Oct 21, 1973
65 8 11:17,59 Jakub Lengiewicz Mar 23, 1977
16 9 11:24,74 Karolina Giżyńska Mar 13, 1981
30 10 11:28,43 Robert Marczuk May 15, 1974
27 11 11:32,73 TOMASZ GREWIŃSKI Aug 18, 1969
50 12 11:36,69 Michał Kołodziejski Jan 26, 1974
40 13 11:40,35 Marcin Wilczynski Jan 22, 1974
64 14 11:47,56 Michał Skwirut May 25, 1976
22 15 11:47,97 Beata Andres Mar 14, 1975
57 16 11:49,34 Maciej Bawół Jun 16, 1986
42 17 11:52,14 Krzysztof Wójtowicz Aug 11, 1980
83 18 11:56,64 Marek Gizicki Oct 06, 1977
84 19 11:57,64 Tomasz Rolewicz May 19, 1977
12 20 12:15,85 Artur Łuczyk Jan 27, 1977
48 21 12:20,39 Mateusz Bobrowicz Sep 20, 1983
33 22 12:28,39 Sylwia Madejak Mar 05, 1973
2 23 12:36,87 Gizela Grabińska Aug 07, 1969
91 24 12:39,60 Marta Zalewska Nov 08, 1991
31 25 12:45,68 Marta Wojtkowiak Jul 07, 1985
63 26 13:19,23 Aleksandra Rzeszutko Jan 10, 1979
26 27 13:41,53 Lena Marchwińska Feb 02, 1988
3000 m seria 4
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
54 1 08:31,37 KRZYSZTOF WASIEWICZ Jan 03, 1992
80 2 08:47,16 Krzysztof Wasilewski Apr 01, 1994
94 3 08:48,27 Maciej Suszczyński Mar 25, 1990
75 4 08:53,29 Michal Kanigowski Sep 02, 1990
62 5 08:55,09 Filip Babik Nov 02, 1996
10 6 08:55,71 Sylwester Kuśmierz Sep 24, 1978
86 7 08:58,17 Mateusz Baran Jun 14, 1993
51 8 08:59,39 Krzysztof Zabielski Mar 19, 1995
90 9 09:03,08 Dariusz Nożyński Apr 07, 1980
15 10 09:16,63 Jakub Karasek Jun 27, 1990
38 11 09:38,16 Sebastian Wojciechowski Dec 19, 1983
20 12 09:39,08 Przemysław Obara Oct 13, 1995
96 13 09:40,93 Piotr Książkiewicz Oct 09, 1987
4 14 09:42,83 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974
29 15 09:51,73 Tomasz Lipiec May 10, 1971
35 16 10:11,18 Grzegorz Kulis Apr 20, 1985
59 17 10:19,61 Marcin Basis Sep 16, 1974
74 18 10:22,28 Robert Phillips Dec 12, 1974
69 19 10:26,52 Bartosz Grześkowiak Aug 11, 1977
73 20 10:29,37 Alan Parsons Apr 23, 1981
97 21 10:30,81 Ochman Piot 1976
25 22 10:32,28 Rafał Borowski Aug 09, 1979
44 23 10:33,63 Michal Murawski Mar 29, 1982
8 24 10:35,33 JUAN ROMERO GARCIA Aug 01, 1985
58 25 10:36,90 Marcin Bryl Oct 17, 1979
36 26 10:41,48 Dawid Owczarczyk Sep 24, 1985
61 27 10:43,80 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
92 28 10:46,35 Michał Głodowski Apr 12, 1991
34 29 10:48,13 Radosław Selke Jun 13, 1985
95 30 10:49,60 Marcin Byrt Jun 18, 1979
11 31 10:51,18 Piotr Serocki Jun 29, 1977
85 32 11:18,60 Marcin Pietraszek Sep 25, 1991
76 33 11:18,85 Justyna Grzywaczewska May 15, 1988
3000 m wyniki konkurencji
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
54 1 08:31,37 KRZYSZTOF WASIEWICZ Jan 03, 1992
80 2 08:47,16 Krzysztof Wasilewski Apr 01, 1994
94 3 08:48,27 Maciej Suszczyński Mar 25, 1990
75 4 08:53,29 Michal Kanigowski Sep 02, 1990
62 5 08:55,09 Filip Babik Nov 02, 1996
10 6 08:55,71 Sylwester Kuśmierz Sep 24, 1978
86 7 08:58,17 Mateusz Baran Jun 14, 1993
51 8 08:59,39 Krzysztof Zabielski Mar 19, 1995
90 9 09:03,08 Dariusz Nożyński Apr 07, 1980
15 10 09:16,63 Jakub Karasek Jun 27, 1990
38 11 09:38,16 Sebastian Wojciechowski Dec 19, 1983
20 12 09:39,08 Przemysław Obara Oct 13, 1995
96 13 09:40,93 Piotr Książkiewicz Oct 09, 1987
4 14 09:42,83 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974
29 15 09:51,73 Tomasz Lipiec May 10, 1971
1 16 09:59,63 Rafał Chodorowski May 04, 1978
2 17 10:05,71 Jacek Długosz Mar 02, 1982
35 18 10:11,18 Grzegorz Kulis Apr 20, 1985
59 19 10:19,61 Marcin Basis Sep 16, 1974
74 20 10:22,28 Robert Phillips Dec 12, 1974
69 21 10:26,52 Bartosz Grześkowiak Aug 11, 1977
3 22 10:26,78 Dariusz Korzeniowski Oct 04, 1977
73 23 10:29,37 Alan Parsons Apr 23, 1981
97 24 10:30,81 Ochman Piot 1976
25 25 10:32,28 Rafał Borowski Aug 09, 1979
44 26 10:33,63 Michal Murawski Mar 29, 1982
8 27 10:35,33 JUAN ROMERO GARCIA Aug 01, 1985
58 28 10:36,90 Marcin Bryl Oct 17, 1979
36 29 10:41,48 Dawid Owczarczyk Sep 24, 1985
61 30 10:43,80 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
92 31 10:46,35 Michał Głodowski Apr 12, 1991
4 32 10:47,19 Piotr Żubiński Oct 17, 1974
34 33 10:48,13 Radosław Selke Jun 13, 1985
47 34 10:48,61 Adam Stolarz Apr 09, 1997
95 35 10:49,60 Marcin Byrt Jun 18, 1979
11 36 10:51,18 Piotr Serocki Jun 29, 1977
41 37 10:52,89 Jerzy Matysiak Apr 01, 1987
32 38 10:54,30 Grzegorz Piliszek Sep 23, 1987
66 39 11:01,08 Mariusz Pyszynski Jul 12, 1975
71 40 11:01,84 Krystian Stefanski Aug 22, 1984
5 41 11:05,91 Piotr Król Apr 17, 1985
56 42 11:11,39 Michał Maciopa Feb 13, 1976
37 43 11:13,01 Rafał Latoszek Oct 21, 1973
65 44 11:17,59 Jakub Lengiewicz Mar 23, 1977
85 45 11:18,60 Marcin Pietraszek Sep 25, 1991
76 46 11:18,85 Justyna Grzywaczewska May 15, 1988
16 47 11:24,74 Karolina Giżyńska Mar 13, 1981
30 48 11:28,43 Robert Marczuk May 15, 1974
27 49 11:32,73 TOMASZ GREWIŃSKI Aug 18, 1969
50 50 11:36,69 Michał Kołodziejski Jan 26, 1974
40 51 11:40,35 Marcin Wilczynski Jan 22, 1974
64 52 11:47,56 Michał Skwirut May 25, 1976
22 53 11:47,97 Beata Andres Mar 14, 1975
57 54 11:49,34 Maciej Bawół Jun 16, 1986
42 55 11:52,14 Krzysztof Wójtowicz Aug 11, 1980
83 56 11:56,64 Marek Gizicki Oct 06, 1977
84 57 11:57,64 Tomasz Rolewicz May 19, 1977
12 58 12:15,85 Artur Łuczyk Jan 27, 1977
48 59 12:20,39 Mateusz Bobrowicz Sep 20, 1983
6 60 12:21,90 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
7 61 12:28,32 Wojciech Krynicki Apr 19, 1978
33 62 12:28,39 Sylwia Madejak Mar 05, 1973
8 63 12:30,54 Dominik Trznadel Jan 04, 1996
9 64 12:32,63 Grzegorz Bociański Nov 14, 1982
2 65 12:36,87 Gizela Grabińska Aug 07, 1969
91 66 12:39,60 Marta Zalewska Nov 08, 1991
10 67 12:40,92 Sebastian Saniewski Jan 28, 1992
31 68 12:45,68 Marta Wojtkowiak Jul 07, 1985
11 69 12:54,64 Paweł Zdziarski Aug 20, 1981
12 70 12:57,68 Michał Gonarczyk Mar 19, 1976
13 71 13:02,35 Piotr Kaczynski Nov 23, 1978
63 72 13:19,23 Aleksandra Rzeszutko Jan 10, 1979
14 73 13:19,60 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981
15 74 13:19,87 Anna Wojewódzka May 23, 1990
16 75 13:20,01 Grzegorz Słomkowski Jun 10, 1968
17 76 13:33,87 Witold Jagielski Oct 01, 1965
26 77 13:41,53 Lena Marchwińska Feb 02, 1988
13 78 14:09,32 Paweł Serej Mar 04, 1990
82 79 14:23,80 Justyna Gorzoch Apr 29, 1984
18 80 14:26,09 Piotr Janiszewski
81 81 14:31,01 Monika Molenda Jan 10, 1975
19 82 14:40,13 Marta Pawliszewska Jul 24, 1982
9 83 14:51,18 Marlena Dziedzic Nov 14, 1976
68 84 15:00,16 Joanna Kaczyńska Aug 24, 1981
18 85 15:58,04 Katarzyna Rudnicka Apr 26, 1982
20 86 16:01,31 Angelina Zawicka Jan 12, 1983
78 87 16:08,52 Beata Szwedzik
67 88 16:10,31 Katarzyna Skorupka-Podziewska Jun 14, 1973
6 89 16:26,60 Katarzyna Witczak Nov 03, 1979
53 90 16:29,77 Izabella Kalbarczyk Aug 25, 1980
1 91 16:33,21 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
52 92 17:40,18 Monika Lenart Dec 09, 1981
24 93 17:43,94 Anna Sałacińska Jul 03, 1969
23 94 17:45,56 Wanda Kurek Dec 08, 1976
3 95 18:42,31 Agnieszka Słonecka Oct 22, 1986
DNS Frank Villarroel May 01, 1971
1500 m seria 1
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
183 1 04:26,62 Grzegorz Kłos Feb 16, 1984
184 2 04:49,13 bartek trzebinski Aug 24, 1975
181 3 05:01,56 Mateusz Jeżykowski Mar 10, 1984
163 4 05:19,84 Michał Kowalczyk Apr 30, 1978
165 5 05:24,98 Marcin Sochacki Jan 06, 1977
169 6 05:48,09 Marek Portalski Jan 16, 1962
177 7 05:49,91 Marek Wolfigiel Jan 28, 1982
188 8 07:05,26 edyta rataszewska Oct 11, 1965
166 9 07:26,41 Agnieszka Neyman Oct 30, 1974
157 10 08:26,30 Krzysztof Guzowski Aug 02, 1979
1500 m seria 2
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
200 1 04:55,98 Jakub Podemski Jan 30, 1994
189 2 04:59,88 Weronika Zielińska Mar 21, 1986
198 3 05:00,34 Marek Drob Aug 5, 1986
180 4 05:03,08 Paweł Miziński Nov 03, 1978
158 5 05:05,66 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993
155 6 05:13,61 Robert Karp Aug 07, 1972
168 7 05:24,89 Grzegorz Kosiński Mar 12, 1975
193 8 05:36,58 Marcin Milewski Dec 04, 1979
161 9 05:37,34 Paweł Kozubowski Dec 19, 1988
159 10 05:39,35 Agnieszka Żuraniewska Jun 02, 1977
156 11 05:46,55 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
175 12 05:48,05 Iga Modzelewska Oct 16, 1994
191 13 05:55,26 Michał Wojewoda Aug 07, 1974
162 14 06:07,74 Monika Grzeczynska Oct 07, 1989
154 15 06:15,99 Andrzej Brzozowski Oct 09, 1954
172 16 06:28,33 Izabela Rapałło Jul 29, 1974
174 17 06:37,42 Marta Kowiel Mar 10, 1989
190 18 07:46,21 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
201 DNF Maciej Bawół Jun 16, 1986
1500 m seria 3
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
195 1 04:01,22 Artur KERN Jul 12, 1980
150 2 04:04,74 Radosław Gromek Nov 03, 1983
194 3 04:28,39 Piotr Kurek Dec 04, 1981
164 4 04:28,77 Przemysław Giżyński Apr 06, 1979
167 5 04:31,53 Arkadiusz Łęczycki Dec 02, 1983
182 6 04:38,59 Robert Gajda Nov 30, 1963
187 7 04:43,96 Mateusz Zabarski
179 8 04:44,89 Zbigniew Dzięgielewski Apr 09, 1972
197 9 04:45,81 Paweł Szczepański Sep, 18, 1998
171 10 04:46,75 Łukasz Niewiński Mar 06, 1981
192 11 04:48,28 Marcin Ciesielski Jul 12, 1974
160 12 04:50,11 Mateusz Pawlin May 23, 1991
152 13 04:52,01 Tomasz Rynkiewicz Nov 15, 1975
178 14 04:52,82 Daniel Karwowski Jul 21, 1992
185 15 04:56,48 Krzysztof Korol Jun 25, 1976
151 16 05:01,78 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
170 17 05:05,82 Robert Włodkowski Jun 07, 1980
153 18 05:08,52 Grzegorz Chełmicki Jun 01, 1973
196 19 05:11,89 Arkadiusz Król May 01, 1977
176 20 05:12,98 Jan Jacyna Oct 01, 1992
186 21 05:26,76 Tomasz Gajdecki Dec 11, 1978
173 22 06:06,30 Aga Godlewska Jun 30, 1978
1500 m seria  wyniki konkurencji
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
195 1 04:01,22 Artur KERN Jul 12, 1980
150 2 04:04,74 Radosław Gromek Nov 03, 1983
183 3 04:26,62 Grzegorz Kłos Feb 16, 1984
194 4 04:28,39 Piotr Kurek Dec 04, 1981
164 5 04:28,77 Przemysław Giżyński Apr 06, 1979
167 6 04:31,53 Arkadiusz Łęczycki Dec 02, 1983
182 7 04:38,59 Robert Gajda Nov 30, 1963
187 8 04:43,96 Mateusz Zabarski
179 9 04:44,89 Zbigniew Dzięgielewski Apr 09, 1972
197 10 04:45,81 Paweł Szczepański Sep, 18, 1998
171 11 04:46,75 Łukasz Niewiński Mar 06, 1981
192 12 04:48,28 Marcin Ciesielski Jul 12, 1974
184 13 04:49,13 bartek trzebinski Aug 24, 1975
160 14 04:50,11 Mateusz Pawlin May 23, 1991
152 15 04:52,01 Tomasz Rynkiewicz Nov 15, 1975
178 16 04:52,82 Daniel Karwowski Jul 21, 1992
200 17 04:55,98 Jakub Podemski Jan 30, 1994
185 18 04:56,48 Krzysztof Korol Jun 25, 1976
189 19 04:59,88 Weronika Zielińska Mar 21, 1986
198 20 05:00,34 Marek Drob Aug 5, 1986
181 21 05:01,56 Mateusz Jeżykowski Mar 10, 1984
151 22 05:01,78 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
180 23 05:03,08 Paweł Miziński Nov 03, 1978
158 24 05:05,66 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993
170 25 05:05,82 Robert Włodkowski Jun 07, 1980
153 26 05:08,52 Grzegorz Chełmicki Jun 01, 1973
196 27 05:11,89 Arkadiusz Król May 01, 1977
176 28 05:12,98 Jan Jacyna Oct 01, 1992
155 29 05:13,61 Robert Karp Aug 07, 1972
163 30 05:19,84 Michał Kowalczyk Apr 30, 1978
168 31 05:24,89 Grzegorz Kosiński Mar 12, 1975
165 32 05:24,98 Marcin Sochacki Jan 06, 1977
186 33 05:26,76 Tomasz Gajdecki Dec 11, 1978
193 34 05:36,58 Marcin Milewski Dec 04, 1979
161 35 05:37,34 Paweł Kozubowski Dec 19, 1988
159 36 05:39,35 Agnieszka Żuraniewska Jun 02, 1977
156 37 05:46,55 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
175 38 05:48,05 Iga Modzelewska Oct 16, 1994
169 39 05:48,09 Marek Portalski Jan 16, 1962
177 40 05:49,91 Marek Wolfigiel Jan 28, 1982
191 41 05:55,26 Michał Wojewoda Aug 07, 1974
173 42 06:06,30 Aga Godlewska Jun 30, 1978
162 43 06:07,74 Monika Grzeczynska Oct 07, 1989
154 44 06:15,99 Andrzej Brzozowski Oct 09, 1954
172 45 06:28,33 Izabela Rapałło Jul 29, 1974
174 46 06:37,42 Marta Kowiel Mar 10, 1989
188 47 07:05,26 edyta rataszewska Oct 11, 1965
166 48 07:26,41 Agnieszka Neyman Oct 30, 1974
190 49 07:46,21 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
157 50 08:26,30 Krzysztof Guzowski Aug 02, 1979
201 DNF Maciej Bawół Jun 16, 1986
800 m seria 1
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
293 1 02:17,19 Zbigniew Wolfigiel Jan 14, 1993
292 2 02:29,99 Jakub Podemski Jan 30, 1994
264 3 02:39,01 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993
251 4 02:50,75 Paweł Łasiński Jun 07, 1983
274 5 03:09,30 Maja Krawczyk Jun 02, 1993
268 6 03:10,22 Elżbieta Rogóż sierpień 02, 1978
278 7 03:19,54 Marlena Laszczak Jul 03, 1989
296 8 03:23,24 Agnieszka Szumigaj kwiecień 17, 1984
273 9 03:26,63 Anna Kosiorek May 14, 1983
289 10 03:31,16 Agnieszka Turosienska Feb 13, 1967
279 11 03:45,81 Agnieszka Jurek Mar 10, 1982
282 12 03:57,87 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
800 m seria 2
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
300 1 02:08,66 Daniel Karolkiewicz luty 24, 1986
269 2 02:15,91 Marcin Skorcz Nov 25, 1991
262 3 02:16,98 Tomasz Łuczyński Mar 20, 1973
287 4 02:25,89 Bartosz Goławski Jun 05, 1990
284 5 02:33,92 Marek Drob sierpień 05, 1986
255 6 02:50,23 Monika Dryja Aug 31, 1978
299 7 02:53,72 Vibekananda Dutta Sep 04, 1988
280 8 02:58,78 Kasia Karaszewska Sep 25, 1990
253 9 02:59,64 Andrzej Suwald May 16, 1961
252 10 03:07,43 Paula Zawadzka Nov 03, 1986
800 m seria 3
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
281 1 02:12,38 Michal Orzel Aug 12, 1981
256 2 02:17,38 Oswald Rodrigo Pereira Apr 04, 1984
276 3 02:18,01 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981
259 4 02:18,39 Piotr Strzelecki Nov 12, 1994
288 5 02:22,21 Bartek Trzebinski Aug 24, 1975
291 6 02:36,83 Szymon Zdziechowski Oct 21, 1979
290 7 02:52,92 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
271 8 02:55,77 Małgorzata Czop May 19, 1982
254 9 03:17,79 Jolanta Wagner Apr 18, 1966
800 m seria 4
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
294 1 02:15,50 Grzegorz Piliszek Sep 23, 1987
270 2 02:16,74 Radek Gozdek Aug 20, 1973
298 3 02:17,63 Mateusz Dąbrowski Dec 16, 1986
295 4 02:20,08 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985
266 5 02:22,74 Marcin Tarka Dec 31, 1979
297 6 02:27,85 Piotr Dabrowski Jun 12, 1983
277 7 02:30,06 Janusz Koniarski Dec 09, 1967
272 8 02:35,40 Michał Dubaj Aug 27, 1989
265 9 02:48,38 Edyta Majewska Nov 07, 1983
258 10 02:51,46 Agnieszka Żuraniewska Jun 02, 1977
263 11 03:57,40 Krzysztof Guzowski Aug 02, 1979
800 m seria 5
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
285 1 02:04,68 Wojciech Karwowski Feb 15, 1993
257 2 02:08,11 Marek Mitrofaniuk Oct 04, 1983
261 3 02:12,85 Robert Wójcik Feb 03, 1981
250 4 02:13,30 Oliwia Malmon 10.06.1998
286 5 02:15,38 Adam Tkaczyk Aug 26, 1990
301 6 02:16,40 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974
267 7 02:24,37 Artur Czerwoński May 21, 1968
275 8 02:29,30 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
283 9 02:35,98 Tomek Komorek Jul 10, 1992
260 10 02:37,11 Agnieszka Wójcik Feb 12, 1984
302 11 DNS Artur Kern Jul 12, 1980
800 m seria 1
numer miejsce wynik imię nazwisko data urodzenia
285 1 02:04,68 Wojciech Karwowski Feb 15, 1993
257 2 02:08,11 Marek Mitrofaniuk Oct 04, 1983
300 3 02:08,66 Daniel Karolkiewicz luty 24, 1986
281 4 02:12,38 Michal Orzel Aug 12, 1981
261 5 02:12,85 Robert Wójcik Feb 03, 1981
250 6 02:13,30 Oliwia Malmon 10.06.1998
286 7 02:15,38 Adam Tkaczyk Aug 26, 1990
294 8 02:15,50 Grzegorz Piliszek Sep 23, 1987
269 9 02:15,91 Marcin Skorcz Nov 25, 1991
301 10 02:16,40 Andrzej Ignatowicz Aug 15, 1974
270 11 02:16,74 Radek Gozdek Aug 20, 1973
262 12 02:16,98 Tomasz Łuczyński Mar 20, 1973
293 13 02:17,19 Zbigniew Wolfigiel Jan 14, 1993
256 14 02:17,38 Oswald Rodrigo Pereira Apr 04, 1984
298 15 02:17,63 Mateusz Dąbrowski Dec 16, 1986
276 16 02:18,01 Aneta Kaczmarek Jan 17, 1981
259 17 02:18,39 Piotr Strzelecki Nov 12, 1994
295 18 02:20,08 Krzysztof Śliwa Oct 05, 1985
288 19 02:22,21 Bartek Trzebinski Aug 24, 1975
266 20 02:22,74 Marcin Tarka Dec 31, 1979
267 21 02:24,37 Artur Czerwoński May 21, 1968
287 22 02:25,89 Bartosz Goławski Jun 05, 1990
297 23 02:27,85 Piotr Dabrowski Jun 12, 1983
275 24 02:29,30 Paweł Witkowski Jul 16, 1979
292 25 02:29,99 Jakub Podemski Jan 30, 1994
277 26 02:30,06 Janusz Koniarski Dec 09, 1967
284 27 02:33,92 Marek Drob sierpień 05, 1986
272 28 02:35,40 Michał Dubaj Aug 27, 1989
283 29 02:35,98 Tomek Komorek Jul 10, 1992
291 30 02:36,83 Szymon Zdziechowski Oct 21, 1979
260 31 02:37,11 Agnieszka Wójcik Feb 12, 1984
264 32 02:39,01 Marcin Wojewódzki Mar 18, 1993
265 33 02:48,38 Edyta Majewska Nov 07, 1983
255 34 02:50,23 Monika Dryja Aug 31, 1978
251 35 02:50,75 Paweł Łasiński Jun 07, 1983
258 36 02:51,46 Agnieszka Żuraniewska Jun 02, 1977
290 37 02:52,92 Konrad Pilchowski Dec 02, 1983
299 38 02:53,72 Vibekananda Dutta Sep 04, 1988
271 39 02:55,77 Małgorzata Czop May 19, 1982
280 40 02:58,78 Kasia Karaszewska Sep 25, 1990
253 41 02:59,64 Andrzej Suwald May 16, 1961
252 42 03:07,43 Paula Zawadzka Nov 03, 1986
274 43 03:09,30 Maja Krawczyk Jun 02, 1993
268 44 03:10,22 Elżbieta Rogóż sierpień 02, 1978
254 45 03:17,79 Jolanta Wagner Apr 18, 1966
278 46 03:19,54 Marlena Laszczak Jul 03, 1989
296 47 03:23,24 Agnieszka Szumigaj kwiecień 17, 1984
273 48 03:26,63 Anna Kosiorek May 14, 1983
289 49 03:31,16 Agnieszka Turosienska Feb 13, 1967
279 50 03:45,81 Agnieszka Jurek Mar 10, 1982
263 51 03:57,40 Krzysztof Guzowski Aug 02, 1979
282 52 03:57,87 Agnieszka Łach Jul 13, 1972
302 53 DNS Artur Kern Jul 12, 1980
4×400 m seria 1
numer startowy miejsce czas DRUŻYNA
5 1 04:06,35 WILD FOR NRC
9 2 04:06,55 TRWI WAWA MEN
7 2 04:11,79 CITY BANK
8 3 04:13,27 TRUCHT TARCHOMIN TEAM
1 4 04:57,12 GACKI
6 5 05:14,51 POZYTYWNIE ZABIEGANI
3 6 05:21,14 FAST AND FURIOUS
4 7 05:22,47 POZYTYWNIE ZABIEGANI 2
2 8 05:38,12 TRIWAWA LEJDIS
4×400 m seria 2
numer startowy miejsce czas DRUŻYNA
15 1 03:42,90 ENTRE.PL TEAM
14 2 03:52,85 Accelerating Poland
18 3 03:58,88 CITY TRAIL TEAM
13 4 04:22,05 TKKF PŁOCK
16 5 04:26,70 WARSZAWSKIE  ŚLIMAKI
11 6 04:28,30 PARKRUN URSYNÓW
10 7 04:31,90 WÓJCIK
17 8 05:36,39 ANIOŁKI BARANA
12 9 06:11,95 NIE WIEMY
4×400 m wyniki konkurencji
numer startowy miejsce czas DRUŻYNA
10 1 03:42,90 ENTRE.PL TEAM
11 2 03:52,85 Accelerating Poland
12 3 03:58,88 CITY TRAIL TEAM
5 4 04:06,35 WILD FOR NRC
9 5 04:06,55 TRWI WAWA MEN
7 6 04:11,79 CITY BANK
8 7 04:13,27 TRUCHT TARCHOMIN TEAM
13 8 04:22,05 TKKF PŁOCK
14 9 04:26,70 WARSZAWSKIE  ŚLIMAKI
15 10 04:28,30 PARKRUN URSYNÓW
16 11 04:31,90 WÓJCIK
1 12 04:57,12 GACKI
6 13 05:14,51 POZYTYWNIE ZABIEGANI
3 14 05:21,14 FAST AND FURIOUS
4 15 05:22,47 POZYTYWNIE ZABIEGANI 2
17 16 05:36,39 ANIOŁKI BARANA
2 17 05:38,12 TRIWAWA LEJDIS
18 18 06:11,95 NIE WIEMY